WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

14 Sep M5.5 earthquake — Pelabuhanratu, Indonesia · EQ-2609-27 · earthquake · 57445 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-14 15:19usgsR1 M5.85.8 -14.9934 -75.8807 18670 2026-11-13T16:43:02+00:00 79 km WSW of Changuillo, Peru
11-14 15:19usgsR1 M4.94.9 -23.1808 178.9205 8846 2026-11-13T18:55:40+00:00 south of the Fiji Islands
11-14 15:19usgsR1 M5.25.2 3.304 92.8261 984 2026-11-14T02:59:29+00:00 off the west coast of northern Sumatra
11-14 15:19usgsR1 M4.54.5 -50.3735 139.6657 6964 2026-11-14T04:59:00+00:00 western Indian-Antarctic Ridge
11-14 15:19usgsR1 M5.25.2 9.7032 147.3631 5095 2026-11-14T06:52:26+00:00 State of Yap, Federated States of Micronesia
11-14 15:04usgsR1 M4.84.8 -21.3036 -175.8541 9355 2026-11-13T11:18:12+00:00 59 km WSW of Houma, Tonga
11-14 15:04usgsR1 M4.84.8 18.5286 -69.0533 17401 2026-11-13T16:35:58+00:00 10 km SW of Guaymate, Dominican Republic
11-14 15:04usgsR1 M4.94.9 -32.746 -178.6351 9235 2026-11-13T22:10:42+00:00 south of the Kermadec Islands
11-14 15:04usgsR1 M4.64.6 29.5604 130.4805 4224 2026-11-13T23:22:54+00:00 74 km S of Yudomari, Japan
11-14 15:04usgsR1 M5.15.1 -1.5038 149.92 5386 2026-11-13T23:30:38+00:00 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-14 15:04usgsR1 M4.64.6 -37.922 -74.7229 16130 2026-11-13T23:55:15+00:00 100 km WSW of Lebu, Chile
11-14 15:04usgsR1 M4.84.8 -36.4613 -97.9575 15798 2026-11-14T06:33:19+00:00 West Chile Rise
11-14 15:04bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-14 15:04bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-14 15:04bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-14 15:04bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-14 15:04bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-14 15:04bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-14 15:04bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-14 15:04bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-14 15:04bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-14 15:04bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-14 15:04bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-14 15:04bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11-14 15:04bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-14 15:04bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
11-14 15:04bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
11-14 15:04gdacsR2 Green -1.5882 149.8877 5383 Thu, 12 Nov 2026 22:20:24 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Papua New Guinea 12/11/2026 22:04 UTC, Few people affected (in MMI>=VII).
11-14 14:49usgsR1 M4.64.6 7.7821 -81.4943 18750 2026-11-13T08:01:57+00:00 18 km WNW of Río Grande, Panama
11-14 14:49usgsR1 M5.25.2 -36.4434 -97.9785 15799 2026-11-13T14:12:47+00:00 West Chile Rise
11-14 14:49usgsR1 M5.25.2 42.1734 83.6657 4696 2026-11-13T16:17:51+00:00 79 km NE of Kuqa, China
11-14 14:49usgsR1 M4.84.8 -1.4671 149.9613 5390 2026-11-13T19:49:21+00:00 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-14 14:49usgsR1 M4.54.5 -19.5803 -177.739 9140 2026-11-14T02:21:07+00:00 Fiji region
11-14 14:49gdacsR2 Green 13.5622 -90.8534 17699 Tue, 10 Nov 2026 15:15:15 GMTGuatemala Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:59.652km) in Guatemala 10/11/2026 14:54 UTC, 1.2 million in MMI IV.
11-14 14:34usgsR1 M4.64.6 8.2136 127.2035 2878 2026-11-13T09:40:47+00:00 84 km E of Barcelona, Philippines
11-14 14:34usgsR1 M4.94.9 -22.3729 173.4492 8278 2026-11-13T09:55:45+00:00 southeast of the Loyalty Islands
11-14 14:34usgsR1 M5.15.1 -58.962 -25.7253 12352 2026-11-13T19:04:07+00:00 South Sandwich Islands region
11-14 14:34usgsR1 M4.64.6 13.2186 -89.4564 17819 2026-11-13T21:19:55+00:00 33 km SSW of La Libertad, El Salvador
11-14 14:34usgsR1 M4.74.7 -23.9436 -66.7642 17390 2026-11-14T03:18:26+00:00 54 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina
11-14 14:34gdacsR2 Green -14.9934 -75.8807 18670 Fri, 13 Nov 2026 17:03:43 GMTPeru Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Peru 13/11/2026 16:43 UTC, 100 thousand in MMI IV.
11-14 14:19usgsR1 M5.85.8 -14.9934 -75.8807 18670 2026-11-13T16:43:02+00:00 79 km WSW of Changuillo, Peru
11-14 14:19usgsR1 M4.94.9 -23.1808 178.9205 8846 2026-11-13T18:55:40+00:00 south of the Fiji Islands
11-14 14:19usgsR1 M5.25.2 3.304 92.8261 984 2026-11-14T02:59:29+00:00 off the west coast of northern Sumatra
11-14 14:19usgsR1 M4.54.5 -50.3735 139.6657 6964 2026-11-14T04:59:00+00:00 western Indian-Antarctic Ridge
11-14 14:04usgsR1 M4.84.8 -21.3036 -175.8541 9355 2026-11-13T11:18:12+00:00 59 km WSW of Houma, Tonga
11-14 14:04usgsR1 M4.84.8 18.5286 -69.0533 17401 2026-11-13T16:35:58+00:00 10 km SW of Guaymate, Dominican Republic
11-14 14:04usgsR1 M4.94.9 -32.746 -178.6351 9235 2026-11-13T22:10:42+00:00 south of the Kermadec Islands
11-14 14:04usgsR1 M4.64.6 29.5604 130.4805 4224 2026-11-13T23:22:54+00:00 74 km S of Yudomari, Japan
11-14 14:04usgsR1 M5.15.1 -1.5038 149.92 5386 2026-11-13T23:30:38+00:00 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-14 14:04usgsR1 M4.64.6 -37.922 -74.7229 16130 2026-11-13T23:55:15+00:00 100 km WSW of Lebu, Chile
11-14 14:04bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-14 14:04bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-14 14:04bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-14 14:04bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-14 14:04bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-14 14:04bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-14 14:04bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-14 14:04bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-14 14:04bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-14 14:04bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-14 14:04bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-14 14:04bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11-14 14:04bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-14 14:04bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
11-14 14:04bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
11-14 14:04gdacsR2 Green -1.5882 149.8877 5383 Thu, 12 Nov 2026 22:20:24 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Papua New Guinea 12/11/2026 22:04 UTC, Few people affected (in MMI>=VII).
11-14 13:49usgsR1 M4.64.6 7.7821 -81.4943 18750 2026-11-13T08:01:57+00:00 18 km WNW of Río Grande, Panama
11-14 13:49usgsR1 M5.25.2 -36.4434 -97.9785 15799 2026-11-13T14:12:47+00:00 West Chile Rise
11-14 13:49usgsR1 M5.25.2 42.1734 83.6657 4696 2026-11-13T16:17:51+00:00 79 km NE of Kuqa, China
11-14 13:49usgsR1 M4.84.8 -1.4671 149.9613 5390 2026-11-13T19:49:21+00:00 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-14 13:49usgsR1 M4.54.5 -19.5803 -177.739 9140 2026-11-14T02:21:07+00:00 Fiji region
11-14 13:49gdacsR2 Green 13.5622 -90.8534 17699 Tue, 10 Nov 2026 15:15:15 GMTGuatemala Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:59.652km) in Guatemala 10/11/2026 14:54 UTC, 1.2 million in MMI IV.
11-14 13:34usgsR1 M4.64.6 8.2136 127.2035 2878 2026-11-13T09:40:47+00:00 84 km E of Barcelona, Philippines
11-14 13:34usgsR1 M4.94.9 -22.3729 173.4492 8278 2026-11-13T09:55:45+00:00 southeast of the Loyalty Islands
11-14 13:34usgsR1 M5.15.1 -58.962 -25.7253 12352 2026-11-13T19:04:07+00:00 South Sandwich Islands region
11-14 13:34usgsR1 M4.64.6 13.2186 -89.4564 17819 2026-11-13T21:19:55+00:00 33 km SSW of La Libertad, El Salvador
11-14 13:34usgsR1 M4.74.7 -23.9436 -66.7642 17390 2026-11-14T03:18:26+00:00 54 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina
11-14 13:34gdacsR2 Green -14.9934 -75.8807 18670 Fri, 13 Nov 2026 17:03:43 GMTPeru Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Peru 13/11/2026 16:43 UTC, 100 thousand in MMI IV.
11-14 13:18usgsR1 M5.85.8 -14.9934 -75.8807 18670 2026-11-13T16:43:02+00:00 79 km WSW of Changuillo, Peru
11-14 13:18usgsR1 M4.94.9 -23.1808 178.9205 8846 2026-11-13T18:55:40+00:00 south of the Fiji Islands
11-14 13:18usgsR1 M5.25.2 3.304 92.8261 984 2026-11-14T02:59:29+00:00 off the west coast of northern Sumatra
11-14 13:18usgsR1 M4.54.5 -50.3735 139.6657 6964 2026-11-14T04:59:00+00:00 western Indian-Antarctic Ridge
11-14 13:03usgsR1 M4.84.8 -21.3036 -175.8541 9355 2026-11-13T11:18:12+00:00 59 km WSW of Houma, Tonga
11-14 13:03usgsR1 M4.84.8 18.5286 -69.0533 17401 2026-11-13T16:35:58+00:00 10 km SW of Guaymate, Dominican Republic
11-14 13:03usgsR1 M4.94.9 -32.746 -178.6351 9235 2026-11-13T22:10:42+00:00 south of the Kermadec Islands
11-14 13:03usgsR1 M4.64.6 29.5604 130.4805 4224 2026-11-13T23:22:54+00:00 74 km S of Yudomari, Japan
11-14 13:03usgsR1 M5.15.1 -1.5038 149.92 5386 2026-11-13T23:30:38+00:00 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-14 13:03usgsR1 M4.64.6 -37.922 -74.7229 16130 2026-11-13T23:55:15+00:00 100 km WSW of Lebu, Chile
11-14 13:03bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-14 13:03bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-14 13:03bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-14 13:03bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-14 13:03bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-14 13:03bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-14 13:03bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-14 13:03bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-14 13:03bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-14 13:03bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-14 13:03bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-14 13:03bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
1 / 575 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki