WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

03 Nov M4.8 earthquake — Gorontalo, Indonesia · EQ-2611-4 · earthquake · 56826 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-13 22:43usgsR1 M55.0 -6.9392 22.68 8839 2026-11-13T01:12:46+00:00 85 km W of Mwene-Ditu, Democratic Republic of the Congo
11-13 22:43usgsR1 M4.64.6 7.7821 -81.4943 18750 2026-11-13T08:01:57+00:00 18 km WNW of Río Grande, Panama
11-13 22:43usgsR1 M5.25.2 -36.4434 -97.9785 15799 2026-11-13T14:12:47+00:00 West Chile Rise
11-13 22:43gdacsR2 Green 13.5622 -90.8534 17699 Tue, 10 Nov 2026 15:15:15 GMTGuatemala Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:59.652km) in Guatemala 10/11/2026 14:54 UTC, 1.2 million in MMI IV.
11-13 22:27usgsR1 M4.54.5 1.1216 126.1127 2723 2026-11-12T14:58:32+00:00 115 km ESE of Bitung, Indonesia
11-13 22:27usgsR1 M5.15.1 -51.4273 139.5909 7045 2026-11-12T21:09:14+00:00 western Indian-Antarctic Ridge
11-13 22:27usgsR1 M4.64.6 64.6502 -17.6047 11029 2026-11-12T21:53:42+00:00 117 km S of Akureyri, Iceland
11-13 22:27usgsR1 M5.85.8 -1.5882 149.8877 5383 2026-11-12T22:04:06+00:00 148 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-13 22:27usgsR1 M5.15.1 34.6967 24.8798 8604 2026-11-13T00:05:04+00:00 39 km S of Moíres, Greece
11-13 22:27usgsR1 M4.94.9 18.8925 145.6025 5083 2026-11-13T02:55:03+00:00 Pagan region, Northern Mariana Islands
11-13 22:27usgsR1 M4.64.6 8.2136 127.2035 2878 2026-11-13T09:40:47+00:00 84 km E of Barcelona, Philippines
11-13 22:27usgsR1 M4.94.9 -22.3729 173.4492 8278 2026-11-13T09:55:45+00:00 southeast of the Loyalty Islands
11-13 22:27gdacsR2 Green 36.2471 141.8299 5516 Mon, 09 Nov 2026 05:03:32 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:24.173km) in Japan 09/11/2026 04:52 UTC, 230 thousand in MMI IV.
11-13 22:12usgsR1 M4.54.5 -17.9443 -178.0523 9088 2026-11-13T02:26:23+00:00 278 km E of Levuka, Fiji
11-13 22:12usgsR1 M4.74.7 -8.262 116.7507 2097 2026-11-13T04:49:33+00:00 27 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia
11-13 21:57usgsR1 M4.94.9 27.2239 104.1911 2691 2026-11-12T20:03:14+00:00 41 km N of Weining, China
11-13 21:57usgsR1 M4.84.8 -21.3036 -175.8541 9355 2026-11-13T11:18:12+00:00 59 km WSW of Houma, Tonga
11-13 21:57bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-13 21:57bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-13 21:57bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-13 21:57bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-13 21:57bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-13 21:57bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-13 21:57bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-13 21:57bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-13 21:57bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-13 21:57bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-13 21:57bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-13 21:57bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11-13 21:57bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-13 21:57bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
11-13 21:57bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
11-13 21:57gdacsR2 Green -10.8669 165.5616 7236 Mon, 09 Nov 2026 03:45:14 GMTSolomon Is. Green earthquake (Magnitude 6.4M, Depth:17km) in Solomon Is. 09/11/2026 03:34 UTC, 8 thousand in MMI VI.
11-13 21:57gdacsR2 Green -1.5882 149.8877 5383 Thu, 12 Nov 2026 22:20:24 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Papua New Guinea 12/11/2026 22:04 UTC, Few people affected (in MMI>=VII).
11-13 21:42usgsR1 M55.0 -6.9392 22.68 8839 2026-11-13T01:12:46+00:00 85 km W of Mwene-Ditu, Democratic Republic of the Congo
11-13 21:42usgsR1 M4.64.6 7.7821 -81.4943 18750 2026-11-13T08:01:57+00:00 18 km WNW of Río Grande, Panama
11-13 21:42gdacsR2 Green 13.5622 -90.8534 17699 Tue, 10 Nov 2026 15:15:15 GMTGuatemala Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:59.652km) in Guatemala 10/11/2026 14:54 UTC, 1.2 million in MMI IV.
11-13 21:27usgsR1 M4.54.5 1.1216 126.1127 2723 2026-11-12T14:58:32+00:00 115 km ESE of Bitung, Indonesia
11-13 21:27usgsR1 M5.15.1 -51.4273 139.5909 7045 2026-11-12T21:09:14+00:00 western Indian-Antarctic Ridge
11-13 21:27usgsR1 M4.64.6 64.6502 -17.6047 11029 2026-11-12T21:53:42+00:00 117 km S of Akureyri, Iceland
11-13 21:27usgsR1 M5.85.8 -1.5882 149.8877 5383 2026-11-12T22:04:06+00:00 148 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-13 21:27usgsR1 M5.15.1 34.6967 24.8798 8604 2026-11-13T00:05:04+00:00 39 km S of Moíres, Greece
11-13 21:27usgsR1 M4.94.9 18.8925 145.6025 5083 2026-11-13T02:55:03+00:00 Pagan region, Northern Mariana Islands
11-13 21:27usgsR1 M4.64.6 8.2136 127.2035 2878 2026-11-13T09:40:47+00:00 84 km E of Barcelona, Philippines
11-13 21:27usgsR1 M4.94.9 -22.3729 173.4492 8278 2026-11-13T09:55:45+00:00 southeast of the Loyalty Islands
11-13 21:27gdacsR2 Green 36.2471 141.8299 5516 Mon, 09 Nov 2026 05:03:32 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:24.173km) in Japan 09/11/2026 04:52 UTC, 230 thousand in MMI IV.
11-13 21:12usgsR1 M4.54.5 -17.9443 -178.0523 9088 2026-11-13T02:26:23+00:00 278 km E of Levuka, Fiji
11-13 21:12usgsR1 M4.74.7 -8.262 116.7507 2097 2026-11-13T04:49:33+00:00 27 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia
11-13 20:57usgsR1 M4.54.5 35.7319 140.5102 5386 2026-11-12T13:27:22+00:00 3 km E of Tako, Japan
11-13 20:57usgsR1 M4.94.9 27.2239 104.1911 2691 2026-11-12T20:03:14+00:00 41 km N of Weining, China
11-13 20:57usgsR1 M4.84.8 -21.3036 -175.8541 9355 2026-11-13T11:18:12+00:00 59 km WSW of Houma, Tonga
11-13 20:57bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-13 20:57bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-13 20:57bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-13 20:57bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-13 20:57bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-13 20:57bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-13 20:57bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-13 20:57bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-13 20:57bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-13 20:57bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-13 20:57bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-13 20:57bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11-13 20:57bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-13 20:57bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
11-13 20:57bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
11-13 20:57gdacsR2 Green -10.8669 165.5616 7236 Mon, 09 Nov 2026 03:45:14 GMTSolomon Is. Green earthquake (Magnitude 6.4M, Depth:17km) in Solomon Is. 09/11/2026 03:34 UTC, 8 thousand in MMI VI.
11-13 20:57gdacsR2 Green -1.5882 149.8877 5383 Thu, 12 Nov 2026 22:20:24 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Papua New Guinea 12/11/2026 22:04 UTC, Few people affected (in MMI>=VII).
11-13 20:42usgsR1 M55.0 -6.9392 22.68 8839 2026-11-13T01:12:46+00:00 85 km W of Mwene-Ditu, Democratic Republic of the Congo
11-13 20:42usgsR1 M4.64.6 7.7821 -81.4943 18750 2026-11-13T08:01:57+00:00 18 km WNW of Río Grande, Panama
11-13 20:42gdacsR2 Green 13.5622 -90.8534 17699 Tue, 10 Nov 2026 15:15:15 GMTGuatemala Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:59.652km) in Guatemala 10/11/2026 14:54 UTC, 1.2 million in MMI IV.
11-13 20:27usgsR1 M4.54.5 1.1216 126.1127 2723 2026-11-12T14:58:32+00:00 115 km ESE of Bitung, Indonesia
11-13 20:27usgsR1 M5.15.1 -51.4273 139.5909 7045 2026-11-12T21:09:14+00:00 western Indian-Antarctic Ridge
11-13 20:27usgsR1 M4.64.6 64.6502 -17.6047 11029 2026-11-12T21:53:42+00:00 117 km S of Akureyri, Iceland
11-13 20:27usgsR1 M5.85.8 -1.5882 149.8877 5383 2026-11-12T22:04:06+00:00 148 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-13 20:27usgsR1 M5.15.1 34.6967 24.8798 8604 2026-11-13T00:05:04+00:00 39 km S of Moíres, Greece
11-13 20:27usgsR1 M4.94.9 18.8925 145.6025 5083 2026-11-13T02:55:03+00:00 Pagan region, Northern Mariana Islands
11-13 20:27usgsR1 M4.64.6 8.2136 127.2035 2878 2026-11-13T09:40:47+00:00 84 km E of Barcelona, Philippines
11-13 20:27usgsR1 M4.94.9 -22.3729 173.4492 8278 2026-11-13T09:55:45+00:00 southeast of the Loyalty Islands
11-13 20:27gdacsR2 Green 36.2471 141.8299 5516 Mon, 09 Nov 2026 05:03:32 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:24.173km) in Japan 09/11/2026 04:52 UTC, 230 thousand in MMI IV.
11-13 20:11usgsR1 M4.54.5 -17.9443 -178.0523 9088 2026-11-13T02:26:23+00:00 278 km E of Levuka, Fiji
11-13 20:11usgsR1 M4.74.7 -8.262 116.7507 2097 2026-11-13T04:49:33+00:00 27 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia
11-13 19:56usgsR1 M4.54.5 35.7319 140.5102 5386 2026-11-12T13:27:22+00:00 3 km E of Tako, Japan
11-13 19:56usgsR1 M4.94.9 27.2239 104.1911 2691 2026-11-12T20:03:14+00:00 41 km N of Weining, China
11-13 19:56usgsR1 M4.84.8 -21.3036 -175.8541 9355 2026-11-13T11:18:12+00:00 59 km WSW of Houma, Tonga
11-13 19:56bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-13 19:56bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-13 19:56bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-13 19:56bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-13 19:56bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-13 19:56bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-13 19:56bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-13 19:56bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-13 19:56bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-13 19:56bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-13 19:56bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-13 19:56bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11-13 19:56bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-13 19:56bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
11-13 19:56bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
1 / 569 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki