WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

06 Nov M6.1 earthquake — Fiji region · EQ-2611-6 · earthquake · 57928 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-15 03:24usgsR1 M5.25.2 3.304 92.8261 984 2026-11-14T02:59:29+00:00 off the west coast of northern Sumatra
11-15 03:24usgsR1 M4.54.5 -50.3735 139.6657 6964 2026-11-14T04:59:00+00:00 western Indian-Antarctic Ridge
11-15 03:24usgsR1 M5.25.2 9.7032 147.3631 5095 2026-11-14T06:52:26+00:00 State of Yap, Federated States of Micronesia
11-15 03:24usgsR1 M4.54.5 52.3603 160.2984 7654 2026-11-14T12:28:00+00:00 137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
11-15 03:24usgsR1 M4.94.9 -33.0019 -178.3404 9267 2026-11-14T13:17:20+00:00 south of the Kermadec Islands
11-15 03:24usgsR1 M4.64.6 5.5982 126.6097 2776 2026-11-14T16:56:39+00:00 96 km SSE of Pondaguitan, Philippines
11-15 03:24usgsR1 M4.74.7 -22.2364 -63.653 17368 2026-11-14T18:04:01+00:00 24 km S of Yacuiba, Bolivia
11-15 03:24gdacsR2 Green 30.122 -42.6346 14720 Sat, 14 Nov 2026 09:43:12 GMTNorthern Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Northern Mid-Atlantic Ridge 14/11/2026 09:26 UTC, [unknown].
11-15 03:09usgsR1 M4.94.9 -32.746 -178.6351 9235 2026-11-13T22:10:42+00:00 south of the Kermadec Islands
11-15 03:09usgsR1 M4.64.6 29.5604 130.4805 4224 2026-11-13T23:22:54+00:00 74 km S of Yudomari, Japan
11-15 03:09usgsR1 M5.15.1 -1.5038 149.92 5386 2026-11-13T23:30:38+00:00 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-15 03:09usgsR1 M4.64.6 -37.922 -74.7229 16130 2026-11-13T23:55:15+00:00 100 km WSW of Lebu, Chile
11-15 03:09usgsR1 M4.84.8 -36.4613 -97.9575 15798 2026-11-14T06:33:19+00:00 West Chile Rise
11-15 03:09usgsR1 M4.64.6 -24.049 -66.9029 17387 2026-11-14T16:36:19+00:00 62 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina
11-15 03:09bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-15 03:09bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-15 03:09bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-15 03:09bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-15 03:09bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-15 03:09bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-15 03:09bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-15 03:09bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-15 03:09bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-15 03:09bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-15 03:09bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-15 03:09bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11-15 03:09bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-15 03:09bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
11-15 03:09bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
11-15 03:09gdacsR2 Green -1.5882 149.8877 5383 Thu, 12 Nov 2026 22:20:24 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Papua New Guinea 12/11/2026 22:04 UTC, Few people affected (in MMI>=VII).
11-15 02:54usgsR1 M4.84.8 -1.4671 149.9613 5390 2026-11-13T19:49:21+00:00 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-15 02:54usgsR1 M4.54.5 -19.5803 -177.739 9140 2026-11-14T02:21:07+00:00 Fiji region
11-15 02:54usgsR1 M5.55.5 30.122 -42.6346 14720 2026-11-14T09:26:13+00:00 northern Mid-Atlantic Ridge
11-15 02:54usgsR1 M4.94.9 8.3996 126.2112 2774 2026-11-14T16:04:22+00:00 7 km SE of Tagbina, Philippines
11-15 02:54gdacsR2 Green 13.5622 -90.8534 17699 Tue, 10 Nov 2026 15:15:15 GMTGuatemala Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:59.652km) in Guatemala 10/11/2026 14:54 UTC, 1.2 million in MMI IV.
11-15 02:39usgsR1 M5.15.1 -58.962 -25.7253 12352 2026-11-13T19:04:07+00:00 South Sandwich Islands region
11-15 02:39usgsR1 M4.64.6 13.2186 -89.4564 17819 2026-11-13T21:19:55+00:00 33 km SSW of La Libertad, El Salvador
11-15 02:39usgsR1 M4.74.7 -23.9436 -66.7642 17390 2026-11-14T03:18:26+00:00 54 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina
11-15 02:39usgsR1 M4.64.6 -15.0887 -173.446 9548 2026-11-14T07:02:22+00:00 102 km NNE of Hihifo, Tonga
11-15 02:39gdacsR2 Green -14.9934 -75.8807 18670 Fri, 13 Nov 2026 17:03:43 GMTPeru Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Peru 13/11/2026 16:43 UTC, 100 thousand in MMI IV.
11-15 02:24usgsR1 M4.94.9 -23.1808 178.9205 8846 2026-11-13T18:55:40+00:00 south of the Fiji Islands
11-15 02:24usgsR1 M5.25.2 3.304 92.8261 984 2026-11-14T02:59:29+00:00 off the west coast of northern Sumatra
11-15 02:24usgsR1 M4.54.5 -50.3735 139.6657 6964 2026-11-14T04:59:00+00:00 western Indian-Antarctic Ridge
11-15 02:24usgsR1 M5.25.2 9.7032 147.3631 5095 2026-11-14T06:52:26+00:00 State of Yap, Federated States of Micronesia
11-15 02:24usgsR1 M4.54.5 52.3603 160.2984 7654 2026-11-14T12:28:00+00:00 137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
11-15 02:24usgsR1 M4.94.9 -33.0019 -178.3404 9267 2026-11-14T13:17:20+00:00 south of the Kermadec Islands
11-15 02:24usgsR1 M4.64.6 5.5982 126.6097 2776 2026-11-14T16:56:39+00:00 96 km SSE of Pondaguitan, Philippines
11-15 02:24usgsR1 M4.74.7 -22.2364 -63.653 17368 2026-11-14T18:04:01+00:00 24 km S of Yacuiba, Bolivia
11-15 02:24gdacsR2 Green 30.122 -42.6346 14720 Sat, 14 Nov 2026 09:43:12 GMTNorthern Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Northern Mid-Atlantic Ridge 14/11/2026 09:26 UTC, [unknown].
11-15 02:08usgsR1 M4.94.9 -32.746 -178.6351 9235 2026-11-13T22:10:42+00:00 south of the Kermadec Islands
11-15 02:08usgsR1 M4.64.6 29.5604 130.4805 4224 2026-11-13T23:22:54+00:00 74 km S of Yudomari, Japan
11-15 02:08usgsR1 M5.15.1 -1.5038 149.92 5386 2026-11-13T23:30:38+00:00 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-15 02:08usgsR1 M4.64.6 -37.922 -74.7229 16130 2026-11-13T23:55:15+00:00 100 km WSW of Lebu, Chile
11-15 02:08usgsR1 M4.84.8 -36.4613 -97.9575 15798 2026-11-14T06:33:19+00:00 West Chile Rise
11-15 02:08usgsR1 M4.64.6 -24.049 -66.9029 17387 2026-11-14T16:36:19+00:00 62 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina
11-15 02:08bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-15 02:08bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-15 02:08bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-15 02:08bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-15 02:08bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-15 02:08bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-15 02:08bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-15 02:08bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-15 02:08bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-15 02:08bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-15 02:08bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-15 02:08bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11-15 02:08bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-15 02:08bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
11-15 02:08bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
11-15 02:08gdacsR2 Green -1.5882 149.8877 5383 Thu, 12 Nov 2026 22:20:24 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Papua New Guinea 12/11/2026 22:04 UTC, Few people affected (in MMI>=VII).
11-15 01:53usgsR1 M4.84.8 -1.4671 149.9613 5390 2026-11-13T19:49:21+00:00 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-15 01:53usgsR1 M4.54.5 -19.5803 -177.739 9140 2026-11-14T02:21:07+00:00 Fiji region
11-15 01:53usgsR1 M5.55.5 30.122 -42.6346 14720 2026-11-14T09:26:13+00:00 northern Mid-Atlantic Ridge
11-15 01:53usgsR1 M4.94.9 8.3996 126.2112 2774 2026-11-14T16:04:22+00:00 7 km SE of Tagbina, Philippines
11-15 01:53gdacsR2 Green 13.5622 -90.8534 17699 Tue, 10 Nov 2026 15:15:15 GMTGuatemala Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:59.652km) in Guatemala 10/11/2026 14:54 UTC, 1.2 million in MMI IV.
11-15 01:38usgsR1 M5.15.1 -58.962 -25.7253 12352 2026-11-13T19:04:07+00:00 South Sandwich Islands region
11-15 01:38usgsR1 M4.64.6 13.2186 -89.4564 17819 2026-11-13T21:19:55+00:00 33 km SSW of La Libertad, El Salvador
11-15 01:38usgsR1 M4.74.7 -23.9436 -66.7642 17390 2026-11-14T03:18:26+00:00 54 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina
11-15 01:38usgsR1 M4.64.6 -15.0887 -173.446 9548 2026-11-14T07:02:22+00:00 102 km NNE of Hihifo, Tonga
11-15 01:38gdacsR2 Green -14.9934 -75.8807 18670 Fri, 13 Nov 2026 17:03:43 GMTPeru Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Peru 13/11/2026 16:43 UTC, 100 thousand in MMI IV.
11-15 01:23usgsR1 M4.94.9 -23.1808 178.9205 8846 2026-11-13T18:55:40+00:00 south of the Fiji Islands
11-15 01:23usgsR1 M5.25.2 3.304 92.8261 984 2026-11-14T02:59:29+00:00 off the west coast of northern Sumatra
11-15 01:23usgsR1 M4.54.5 -50.3735 139.6657 6964 2026-11-14T04:59:00+00:00 western Indian-Antarctic Ridge
11-15 01:23usgsR1 M5.25.2 9.7032 147.3631 5095 2026-11-14T06:52:26+00:00 State of Yap, Federated States of Micronesia
11-15 01:23usgsR1 M4.54.5 52.3603 160.2984 7654 2026-11-14T12:28:00+00:00 137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
11-15 01:23usgsR1 M4.94.9 -33.0019 -178.3404 9267 2026-11-14T13:17:20+00:00 south of the Kermadec Islands
11-15 01:23gdacsR2 Green 30.122 -42.6346 14720 Sat, 14 Nov 2026 09:43:12 GMTNorthern Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Northern Mid-Atlantic Ridge 14/11/2026 09:26 UTC, [unknown].
11-15 01:08usgsR1 M4.94.9 -32.746 -178.6351 9235 2026-11-13T22:10:42+00:00 south of the Kermadec Islands
11-15 01:08usgsR1 M4.64.6 29.5604 130.4805 4224 2026-11-13T23:22:54+00:00 74 km S of Yudomari, Japan
11-15 01:08usgsR1 M5.15.1 -1.5038 149.92 5386 2026-11-13T23:30:38+00:00 153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
11-15 01:08usgsR1 M4.64.6 -37.922 -74.7229 16130 2026-11-13T23:55:15+00:00 100 km WSW of Lebu, Chile
11-15 01:08usgsR1 M4.84.8 -36.4613 -97.9575 15798 2026-11-14T06:33:19+00:00 West Chile Rise
11-15 01:08bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-15 01:08bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-15 01:08bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-15 01:08bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-15 01:08bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-15 01:08bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-15 01:08bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
1 / 580 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki