WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

Yasur volcano (Vanuatu) — Unrest · VO-2608-13 · volcano · 24627 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-10 06:16gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-09T22:16:43.460092+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-10 06:16gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-09T22:16:43.460092+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-10 06:16gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-09T22:16:43.460092+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-10 05:31gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-10 05:31gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-10 05:31gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-10 05:31gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-10 05:31gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-10 05:31gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-10 05:31gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-10 05:31gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-10 05:31gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-10 05:31gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-10 05:31gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Italy Etna (Italy)
11-10 05:31gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-10 05:31gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-09T21:31:20.689271+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-10 05:16gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-09T21:16:15.674577+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-10 05:16gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-09T21:16:15.674577+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-10 05:16gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-09T21:16:15.674577+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-10 04:30gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-10 04:30gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-10 04:30gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-10 04:30gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-10 04:30gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-10 04:30gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-10 04:30gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-10 04:30gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-10 04:30gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-10 04:30gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-10 04:30gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Italy Etna (Italy)
11-10 04:30gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-10 04:30gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-09T20:30:57.449086+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-10 04:15gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-09T20:15:48.264650+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-10 04:15gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-09T20:15:48.264650+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-10 04:15gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-09T20:15:48.264650+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-10 03:30gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-10 03:30gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-10 03:30gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-10 03:30gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-10 03:30gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-10 03:30gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-10 03:30gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-10 03:30gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-10 03:30gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-10 03:30gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-10 03:30gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Italy Etna (Italy)
11-10 03:30gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-10 03:30gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-09T19:30:23.554147+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-10 03:15gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-09T19:15:19.127095+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-10 03:15gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-09T19:15:19.127095+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-10 03:15gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-09T19:15:19.127095+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-10 02:29gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-10 02:29gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-10 02:29gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-10 02:29gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-10 02:29gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-10 02:29gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-10 02:29gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-10 02:29gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-10 02:29gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-10 02:29gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-10 02:29gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Italy Etna (Italy)
11-10 02:29gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-10 02:29gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-09T18:29:46.506445+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-10 02:14gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-09T18:14:36.635114+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-10 02:14gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-09T18:14:36.635114+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-10 02:14gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-09T18:14:36.635114+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-10 01:29gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-10 01:29gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-10 01:29gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-10 01:29gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-10 01:29gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-10 01:29gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-10 01:29gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-10 01:29gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-10 01:29gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-10 01:29gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-10 01:29gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Italy Etna (Italy)
11-10 01:29gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-10 01:29gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-09T17:29:17.326590+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-10 01:14gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-09T17:14:06.826535+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-10 01:14gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-09T17:14:06.826535+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-10 01:14gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-09T17:14:06.826535+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-10 00:28gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-10 00:28gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-10 00:28gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-10 00:28gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-10 00:28gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-10 00:28gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-10 00:28gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-10 00:28gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-10 00:28gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-10 00:28gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-10 00:28gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Italy Etna (Italy)
11-10 00:28gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-10 00:28gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-09T16:28:45.476963+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-10 00:13gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-09T16:13:39.564970+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-10 00:13gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-09T16:13:39.564970+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-10 00:13gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-09T16:13:39.564970+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-09 23:28gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-09T15:28:17.580084+00:00Philippines Taal (Philippines)
1 / 247 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki