WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

Stromboli 火山(Italy)喷发 · VO-2608-16 · volcano · 25840 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-13 10:07gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 10:07gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 10:07gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 10:07gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 10:07gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 10:07gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 09:52gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-13T01:52:27.223982+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 09:52gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-13T01:52:27.223982+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 09:52gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-13T01:52:27.223982+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 09:07gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 09:07gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 09:07gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 09:07gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 09:07gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 08:52gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-13T00:52:02.951961+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 08:52gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-13T00:52:02.951961+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 08:52gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-13T00:52:02.951961+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 08:06gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 08:06gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 08:06gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 08:06gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 08:06gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 07:51gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-12T23:51:35.538919+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 07:51gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-12T23:51:35.538919+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 07:51gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-12T23:51:35.538919+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 07:06gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 07:06gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 07:06gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 07:06gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 07:06gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 07:06gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 07:06gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 07:06gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 07:06gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 07:06gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 07:06gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 07:06gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 07:06gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-12T23:06:21.410555+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 06:51gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-12T22:51:17.238730+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 06:51gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-12T22:51:17.238730+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 06:51gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-12T22:51:17.238730+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 06:06gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 06:06gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 06:06gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 06:06gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 06:06gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 06:06gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 06:06gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 06:06gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 06:06gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 06:06gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 06:06gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 06:06gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 06:06gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-12T22:06:02.134368+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 05:50gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-12T21:50:52.710369+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 05:50gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-12T21:50:52.710369+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 05:50gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-12T21:50:52.710369+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 05:05gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 05:05gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 05:05gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 05:05gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 05:05gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 05:05gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 05:05gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 05:05gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 05:05gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 05:05gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 05:05gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 05:05gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 05:05gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-12T21:05:31.434063+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 04:50gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-12T20:50:28.470616+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 04:50gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-12T20:50:28.470616+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 04:50gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-12T20:50:28.470616+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 04:05gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-12T20:05:06.538807+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 04:05gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-12T20:05:06.538807+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 04:05gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-12T20:05:06.538807+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 04:05gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-12T20:05:06.538807+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
1 / 259 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科