WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

09 Sep M4.5 earthquake — Pagar Alam, Indonesia · EQ-2609-21 · earthquake · 59885 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
10-16 23:33gdacsR2 Green 64.229 -152.703 10438 Thu, 15 Oct 2026 11:09:18 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:1km) in United States 15/10/2026 11:07 UTC, 9 thousand in MMI>=III.
10-16 23:33gdacsR2 Green -18.723 -175.1452 9402 Mon, 12 Oct 2026 04:54:58 GMTTonga Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:195.212km) in Tonga 12/10/2026 04:38 UTC, No people affected in 100km.
10-16 23:33gdacsR2 Green -20.9899 -178.7711 9051 Wed, 14 Oct 2026 11:07:18 GMTFiji Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:585.07km) in Fiji 14/10/2026 10:49 UTC, Few people affected in 100km.
10-16 23:33gdacsR2 Green 52.0066 157.2499 7450 Fri, 16 Oct 2026 03:48:39 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 6.9M, Depth:143.176km) in Russia 16/10/2026 03:35 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-16 23:33gdacsR2 Green -5.4832 152.1364 5684 Tue, 13 Oct 2026 19:02:33 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:20.842km) in Papua New Guinea 13/10/2026 18:45 UTC, 4 thousand in MMI V.
10-16 23:02usgsR1 M4.84.8 15.2777 -92.7881 17420 2026-10-16T11:39:44+00:00 7 km WSW of Soconusco, Mexico
10-16 22:47usgsR1 M4.94.9 7.8392 126.799 2827 2026-10-16T09:13:44+00:00 31 km ENE of Kinablangan, Philippines
10-16 22:47usgsR1 M55.0 -49.8826 163.4041 8312 2026-10-16T14:09:54+00:00 Auckland Islands, New Zealand region
10-16 22:32usgsR2 M6.96.9 51.9848 157.2701 7450 2026-10-16T03:35:31+00:00 76 km NE of Ozernovskiy, Russia
10-16 22:32usgsR1 M4.94.9 12.328 144.1189 4778 2026-10-16T11:57:19+00:00 119 km SSW of Merizo Village, Guam
10-16 22:32gdacsR2 Green 52.0066 157.2499 7450 Fri, 16 Oct 2026 03:48:39 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 6.9M, Depth:143.176km) in Russia 16/10/2026 03:35 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-16 22:17usgsR1 M4.94.9 51.3801 159.8474 7582 2026-10-15T14:59:52+00:00 198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-16 22:17usgsR1 M4.54.5 10.3031 -86.049 18292 2026-10-15T15:40:38+00:00 22 km W of Tamarindo, Costa Rica
10-16 22:17usgsR1 M4.54.5 13.9013 -91.8178 17605 2026-10-15T20:39:25+00:00 44 km SSE of Champerico, Guatemala
10-16 22:17usgsR1 M4.74.7 13.934 -92.8623 17529 2026-10-16T04:42:40+00:00 95 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico
10-16 22:17usgsR1 M4.84.8 -55.2392 -126.4961 12801 2026-10-16T09:04:28+00:00 southern East Pacific Rise
10-16 22:17usgsR1 M4.74.7 6.0268 125.7789 2689 2026-10-16T12:18:25+00:00 10 km SE of Lamitan, Philippines
10-16 22:17bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-16 22:17bmkgR3 M5.15.1 1.35 126.44 2757 2026-09-17T06:20:53+00:00Indonesia M5.1 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
10-16 22:17bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
10-16 22:17bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-16 22:17bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-16 22:17bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
10-16 22:17bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-16 22:17bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-16 22:17bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-16 22:17bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
10-16 22:17bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
10-16 22:17bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
10-16 22:17bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-16 22:17bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
10-16 22:17bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
10-16 22:17gdacsR2 Green 7.7028 -81.4989 18759 Mon, 12 Oct 2026 23:34:20 GMTPanama Green earthquake (Magnitude 6.1M, Depth:10km) in Panama 12/10/2026 23:20 UTC, 1 thousand (in MMI>=VII).
10-16 22:17gdacsR2 Green 0.1685 -19.8598 13509 Tue, 13 Oct 2026 06:05:42 GMTCentral Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 6.7M, Depth:10km) in Central Mid-Atlantic Ridge 13/10/2026 05:44 UTC, [unknown].
10-16 22:17gdacsR2 Green -0.4085 -19.4308 13465 Tue, 13 Oct 2026 12:38:56 GMTCentral Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 6.8M, Depth:10km) in Central Mid-Atlantic Ridge 13/10/2026 12:23 UTC, [unknown].
10-16 22:17gdacsR2 Green 64.229 -152.703 10438 Thu, 15 Oct 2026 11:09:18 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:1km) in United States 15/10/2026 11:07 UTC, 9 thousand in MMI>=III.
10-16 22:17gdacsR2 Green -18.723 -175.1452 9402 Mon, 12 Oct 2026 04:54:58 GMTTonga Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:195.212km) in Tonga 12/10/2026 04:38 UTC, No people affected in 100km.
10-16 22:17gdacsR2 Green -20.9899 -178.7711 9051 Wed, 14 Oct 2026 11:07:18 GMTFiji Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:585.07km) in Fiji 14/10/2026 10:49 UTC, Few people affected in 100km.
10-16 22:17gdacsR2 Green -5.4832 152.1364 5684 Tue, 13 Oct 2026 19:02:33 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:20.842km) in Papua New Guinea 13/10/2026 18:45 UTC, 4 thousand in MMI V.
10-16 22:01usgsR1 M4.84.8 15.2777 -92.7881 17420 2026-10-16T11:39:44+00:00 7 km WSW of Soconusco, Mexico
10-16 21:46usgsR1 M4.94.9 7.8392 126.799 2827 2026-10-16T09:13:44+00:00 31 km ENE of Kinablangan, Philippines
10-16 21:31usgsR2 M6.96.9 51.9848 157.2701 7450 2026-10-16T03:35:31+00:00 76 km NE of Ozernovskiy, Russia
10-16 21:31usgsR1 M4.94.9 12.328 144.1189 4778 2026-10-16T11:57:19+00:00 119 km SSW of Merizo Village, Guam
10-16 21:31gdacsR2 Green 52.0066 157.2499 7450 Fri, 16 Oct 2026 03:48:39 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 6.9M, Depth:143.176km) in Russia 16/10/2026 03:35 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-16 21:16usgsR1 M5.25.2 -15.0429 -173.4439 9548 2026-10-15T13:29:31+00:00 107 km NNE of Hihifo, Tonga
10-16 21:16usgsR1 M4.54.5 7.4452 -80.0893 18822 2026-10-15T13:31:37+00:00 9 km SSE of Los Asientos, Panama
10-16 21:16usgsR1 M4.94.9 51.3801 159.8474 7582 2026-10-15T14:59:52+00:00 198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-16 21:16usgsR1 M4.54.5 10.3031 -86.049 18292 2026-10-15T15:40:38+00:00 22 km W of Tamarindo, Costa Rica
10-16 21:16usgsR1 M4.54.5 13.9013 -91.8178 17605 2026-10-15T20:39:25+00:00 44 km SSE of Champerico, Guatemala
10-16 21:16usgsR1 M4.74.7 13.934 -92.8623 17529 2026-10-16T04:42:40+00:00 95 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico
10-16 21:16usgsR1 M4.84.8 -55.2392 -126.4961 12801 2026-10-16T09:04:28+00:00 southern East Pacific Rise
10-16 21:16usgsR1 M4.74.7 6.0268 125.7789 2689 2026-10-16T12:18:25+00:00 10 km SE of Lamitan, Philippines
10-16 21:16bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-16 21:16bmkgR3 M5.15.1 1.35 126.44 2757 2026-09-17T06:20:53+00:00Indonesia M5.1 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
10-16 21:16bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
10-16 21:16bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-16 21:16bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-16 21:16bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
10-16 21:16bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-16 21:16bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-16 21:16bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-16 21:16bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
10-16 21:16bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
10-16 21:16bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
10-16 21:16bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-16 21:16bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
10-16 21:16bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
10-16 21:16gdacsR2 Green 7.7028 -81.4989 18759 Mon, 12 Oct 2026 23:34:20 GMTPanama Green earthquake (Magnitude 6.1M, Depth:10km) in Panama 12/10/2026 23:20 UTC, 1 thousand (in MMI>=VII).
10-16 21:16gdacsR2 Green 0.1685 -19.8598 13509 Tue, 13 Oct 2026 06:05:42 GMTCentral Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 6.7M, Depth:10km) in Central Mid-Atlantic Ridge 13/10/2026 05:44 UTC, [unknown].
10-16 21:16gdacsR2 Green -0.4085 -19.4308 13465 Tue, 13 Oct 2026 12:38:56 GMTCentral Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 6.8M, Depth:10km) in Central Mid-Atlantic Ridge 13/10/2026 12:23 UTC, [unknown].
10-16 21:16gdacsR2 Green 64.229 -152.703 10438 Thu, 15 Oct 2026 11:09:18 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:1km) in United States 15/10/2026 11:07 UTC, 9 thousand in MMI>=III.
10-16 21:16gdacsR2 Green -18.723 -175.1452 9402 Mon, 12 Oct 2026 04:54:58 GMTTonga Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:195.212km) in Tonga 12/10/2026 04:38 UTC, No people affected in 100km.
10-16 21:16gdacsR2 Green -20.9899 -178.7711 9051 Wed, 14 Oct 2026 11:07:18 GMTFiji Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:585.07km) in Fiji 14/10/2026 10:49 UTC, Few people affected in 100km.
10-16 21:16gdacsR2 Green -5.4832 152.1364 5684 Tue, 13 Oct 2026 19:02:33 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:20.842km) in Papua New Guinea 13/10/2026 18:45 UTC, 4 thousand in MMI V.
10-16 21:01usgsR1 M4.84.8 15.2777 -92.7881 17420 2026-10-16T11:39:44+00:00 7 km WSW of Soconusco, Mexico
10-16 20:46usgsR1 M4.94.9 7.8392 126.799 2827 2026-10-16T09:13:44+00:00 31 km ENE of Kinablangan, Philippines
10-16 20:31usgsR2 M6.96.9 51.9848 157.2701 7450 2026-10-16T03:35:31+00:00 76 km NE of Ozernovskiy, Russia
10-16 20:31usgsR1 M4.94.9 12.328 144.1189 4778 2026-10-16T11:57:19+00:00 119 km SSW of Merizo Village, Guam
10-16 20:31gdacsR2 Green 52.0066 157.2499 7450 Fri, 16 Oct 2026 03:48:39 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 6.9M, Depth:143.176km) in Russia 16/10/2026 03:35 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-16 20:16usgsR1 M5.25.2 -13.8878 166.0921 7346 2026-10-15T13:06:51+00:00 157 km W of Sola, Vanuatu
10-16 20:16usgsR1 M4.74.7 52.0024 -169.576 9646 2026-10-15T13:16:26+00:00 114 km SSW of Nikolski, Alaska
10-16 20:16usgsR1 M5.25.2 -15.0429 -173.4439 9548 2026-10-15T13:29:31+00:00 107 km NNE of Hihifo, Tonga
10-16 20:16usgsR1 M4.54.5 7.4452 -80.0893 18822 2026-10-15T13:31:37+00:00 9 km SSE of Los Asientos, Panama
10-16 20:16usgsR1 M4.94.9 51.3801 159.8474 7582 2026-10-15T14:59:52+00:00 198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-16 20:16usgsR1 M4.54.5 10.3031 -86.049 18292 2026-10-15T15:40:38+00:00 22 km W of Tamarindo, Costa Rica
10-16 20:16usgsR1 M4.54.5 13.9013 -91.8178 17605 2026-10-15T20:39:25+00:00 44 km SSE of Champerico, Guatemala
10-16 20:16usgsR1 M4.74.7 13.934 -92.8623 17529 2026-10-16T04:42:40+00:00 95 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico
10-16 20:16usgsR1 M4.84.8 -55.2392 -126.4961 12801 2026-10-16T09:04:28+00:00 southern East Pacific Rise
10-16 20:16bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-16 20:16bmkgR3 M5.15.1 1.35 126.44 2757 2026-09-17T06:20:53+00:00Indonesia M5.1 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
10-16 20:16bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
10-16 20:16bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-16 20:16bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-16 20:16bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
10-16 20:16bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-16 20:16bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-16 20:16bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-16 20:16bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
10-16 20:16bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
10-16 20:16bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
‹ 290 / 599 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki