WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

09 Sep M4.5 earthquake — Pagar Alam, Indonesia · EQ-2609-21 · earthquake · 62618 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
08-27 22:01bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-27 22:01bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-27 22:01bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
08-27 22:01bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-27 22:01bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-27 22:01bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
08-27 22:01bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
08-27 22:01bmkgR3 M5.65.6 -8.3 120.59 2452 2026-08-19T22:45:19+00:00Indonesia M5.6 37 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-27 22:01bmkgR3 M5.75.7 -8.28 120.6 2452 2026-08-20T02:47:00+00:00Indonesia M5.7 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-27 22:01bmkgR3 M5.75.7 -8.23 120.53 2442 2026-08-19T16:17:40+00:00Indonesia M5.7 43 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-27 22:01bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
08-27 22:01bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
08-27 22:01gdacsR2 Green -23.3497 179.8207 8940 Tue, 25 Aug 2026 12:29:03 GMTSouth Of Fiji Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:528.283km) in South Of Fiji Islands 25/08/2026 12:12 UTC, No people affected in 100km.
08-27 22:01gdacsR2 Green 41.8344 142.8255 5933 Sun, 23 Aug 2026 14:05:47 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:42.867km) in Japan 23/08/2026 13:44 UTC, 2 million in MMI>=IV.
08-27 22:01gdacsR2 Green 38.1292 143.8477 5779 Wed, 26 Aug 2026 19:39:59 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Japan 26/08/2026 19:21 UTC, 100 thousand in MMI III.
08-27 22:01gdacsR2 Green -5.0525 129.6871 3241 Mon, 24 Aug 2026 10:23:39 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 10:02 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-27 22:01gdacsR2 Green -6.6264 127.4598 3060 Mon, 24 Aug 2026 14:27:40 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 14:10 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-27 22:01gdacsR2 Green 22.6053 121.5709 3046 Tue, 25 Aug 2026 07:19:13 GMTTaiwan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:14.608km) in Taiwan 25/08/2026 07:00 UTC, 2 thousand in MMI>=V.
‹ 627 / 627
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki