WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

9 月 9 日 Pagar Alam, Indonesia M4.5 地震 · EQ-2609-21 · earthquake · 59176 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
10-29 15:31bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-29 15:31bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
10-29 15:31bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-29 15:31bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
10-29 15:31bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
10-29 15:31bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
10-29 15:31bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-29 15:31bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
10-29 15:31bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
10-29 15:31gdacsR2 Green 58.1005 -32.1508 12076 Wed, 28 Oct 2026 11:54:58 GMTReykjanes Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Reykjanes Ridge 28/10/2026 11:37 UTC, [unknown].
10-29 15:31gdacsR2 Green -18.283 -178.0109 9096 Mon, 26 Oct 2026 10:30:25 GMTFiji Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:641.812km) in Fiji 26/10/2026 10:13 UTC, 2 thousand in 100km.
10-29 15:31gdacsR2 Green -14.9964 167.3039 7496 Sun, 25 Oct 2026 02:43:04 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 6.1M, Depth:116km) in Vanuatu 25/10/2026 02:24 UTC, 110 thousand in MMI IV.
10-29 15:31gdacsR2 Green -13.8962 165.6262 7297 Tue, 27 Oct 2026 09:09:39 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Vanuatu 27/10/2026 08:55 UTC, 1 thousand in MMI III.
10-29 15:31gdacsR2 Green -13.8946 165.389 7272 Wed, 28 Oct 2026 01:55:22 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 28/10/2026 01:39 UTC, [unknown].
10-29 15:31gdacsR2 Green 27.7953 139.6184 4866 Sun, 25 Oct 2026 02:25:53 GMTBonin Islands, Japan Region Green earthquake (Magnitude 6.5M, Depth:492.376km) in Bonin Islands, Japan Region 25/10/2026 02:09 UTC, No people affected in 100km.
10-29 15:31gdacsR2 Green 32.4625 94.0534 3356 Sun, 25 Oct 2026 11:44:56 GMTChina Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:7km) in China 25/10/2026 11:25 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-29 15:31gdacsR2 Green 8.3638 127.4204 2904 Thu, 29 Oct 2026 03:34:20 GMTPhilippines Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Philippines 29/10/2026 03:19 UTC, 7 thousand in MMI IV.
10-29 15:16usgsR1 M4.84.8 5.1505 125.3884 2638 2026-10-28T09:32:56+00:00 29 km SSW of Sarangani, Philippines
10-29 15:16usgsR1 M5.55.5 58.1005 -32.1508 12076 2026-10-28T11:37:49+00:00 Reykjanes Ridge
10-29 15:16usgsR1 M4.94.9 -16.541 -173.2355 9583 2026-10-28T12:35:23+00:00 88 km SE of Hihifo, Tonga
10-29 15:16usgsR1 M55.0 58.2153 -32.3348 12076 2026-10-28T12:47:08+00:00 Reykjanes Ridge
10-29 15:16usgsR1 M4.74.7 57.9607 -32.2017 12088 2026-10-28T18:44:30+00:00 Reykjanes Ridge
10-29 15:16usgsR1 M5.25.2 58.1136 -32.1037 12073 2026-10-28T19:45:32+00:00 Reykjanes Ridge
10-29 15:16usgsR1 M4.94.9 -15.0234 168.1637 7588 2026-10-29T00:57:36+00:00 117 km E of Port-Olry, Vanuatu
10-29 15:16usgsR1 M5.85.8 8.3638 127.4204 2904 2026-10-29T03:19:05+00:00 110 km ENE of Barcelona, Philippines
10-29 15:16gdacsR2 Green -60.3419 -28.0139 12376 Thu, 29 Oct 2026 05:25:13 GMTSouth Sandwich Islands Region Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in South Sandwich Islands Region 29/10/2026 05:06 UTC, [unknown].
10-29 15:16gdacsR2 Green -6.3231 130.3957 3356 Wed, 28 Oct 2026 22:20:23 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:142km) in Indonesia 28/10/2026 22:06 UTC, Few people affected in MMI III.
10-29 15:01usgsR1 M4.74.7 35.7763 140.6463 5398 2026-10-28T18:32:23+00:00 6 km N of Asahi, Japan
10-29 15:01usgsR1 M5.75.7 -6.3231 130.3957 3356 2026-10-28T22:06:45+00:00 271 km WSW of Tual, Indonesia
10-29 15:01usgsR1 M5.15.1 -61.3277 161.1643 8755 2026-10-29T05:33:36+00:00 Balleny Islands region
10-29 15:01gdacsR2 Green -13.9312 165.446 7279 Wed, 28 Oct 2026 02:35:53 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 28/10/2026 02:21 UTC, [unknown].
10-29 15:01gdacsR2 Green -5.6991 141.9018 4573 Thu, 29 Oct 2026 03:41:37 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Papua New Guinea 29/10/2026 03:26 UTC, Few people affected (in MMI>=VII).
10-29 14:46usgsR1 M4.74.7 -30.9564 -65.5684 16645 2026-10-28T07:02:12+00:00 39 km SSW of Serrezuela, Argentina
10-29 14:46usgsR1 M4.94.9 5.6073 125.4182 2645 2026-10-28T12:14:49+00:00 1 km WSW of Butulan, Philippines
10-29 14:46usgsR1 M4.64.6 -24.197 -177.0372 9269 2026-10-28T12:58:58+00:00 south of the Fiji Islands
10-29 14:46usgsR1 M5.55.5 35.7015 140.7059 5398 2026-10-28T15:07:52+00:00 5 km ESE of Asahi, Japan
10-29 14:46usgsR1 M4.64.6 43.1303 144.3697 6119 2026-10-28T23:13:50+00:00 17 km N of Kushiro, Japan
10-29 14:46usgsR1 M4.84.8 12.9476 144.5819 4838 2026-10-29T02:18:21+00:00 36 km SSW of Merizo Village, Guam
10-29 14:46usgsR1 M5.45.4 8.3695 127.4427 2907 2026-10-29T03:17:54+00:00 113 km ENE of Barcelona, Philippines
10-29 14:46usgsR1 M5.75.7 -5.6991 141.9018 4573 2026-10-29T03:26:42+00:00 82 km NE of Kiunga, Papua New Guinea
10-29 14:46gdacsR2 Green -60.3419 -28.0139 12376 Thu, 29 Oct 2026 05:28:41 GMTSouth Sandwich Islands Region Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in South Sandwich Islands Region 29/10/2026 05:06 UTC, No people affected in 100km.
10-29 14:46gdacsR2 Green -14.0693 165.8001 7319 Wed, 28 Oct 2026 03:19:52 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 28/10/2026 02:59 UTC, 3 thousand in MMI III.
10-29 14:46gdacsR2 Green 35.7015 140.7059 5398 Wed, 28 Oct 2026 15:29:41 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:41.356km) in Japan 28/10/2026 15:07 UTC, 100 thousand in MMI V.
10-29 14:31usgsR1 M55.0 58.3556 -32.2398 12061 2026-10-28T11:56:17+00:00 Reykjanes Ridge
10-29 14:31usgsR1 M4.54.5 8.9241 40.0638 6838 2026-10-28T13:31:54+00:00 13 km WSW of Āwash, Ethiopia
10-29 14:31usgsR1 M4.74.7 44.2394 82.8042 4932 2026-10-28T15:40:55+00:00 81 km ENE of Mazha, China
10-29 14:31usgsR1 M5.35.3 2.4277 126.7587 2785 2026-10-28T19:56:47+00:00 159 km WNW of Tobelo, Indonesia
10-29 14:31usgsR1 M4.64.6 44.3448 82.7252 4945 2026-10-28T22:42:54+00:00 80 km SE of Bole, China
10-29 14:31usgsR1 M5.45.4 -15.1213 168.0994 7583 2026-10-29T00:08:20+00:00 109 km ENE of Luganville, Vanuatu
10-29 14:31usgsR1 M4.84.8 -50.2688 139.4087 6943 2026-10-29T01:07:04+00:00 western Indian-Antarctic Ridge
10-29 14:31usgsR1 M5.65.6 -60.3419 -28.0139 12376 2026-10-29T05:06:48+00:00 South Sandwich Islands region
10-29 14:31bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-29 14:31bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
10-29 14:31bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-29 14:31bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-29 14:31bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
10-29 14:31bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-29 14:31bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-29 14:31bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
10-29 14:31bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-29 14:31bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
10-29 14:31bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
10-29 14:31bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
10-29 14:31bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-29 14:31bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
10-29 14:31bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
10-29 14:31gdacsR2 Green 58.1005 -32.1508 12076 Wed, 28 Oct 2026 11:54:58 GMTReykjanes Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Reykjanes Ridge 28/10/2026 11:37 UTC, [unknown].
10-29 14:31gdacsR2 Green -18.283 -178.0109 9096 Mon, 26 Oct 2026 10:30:25 GMTFiji Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:641.812km) in Fiji 26/10/2026 10:13 UTC, 2 thousand in 100km.
10-29 14:31gdacsR2 Green -14.9964 167.3039 7496 Sun, 25 Oct 2026 02:43:04 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 6.1M, Depth:116km) in Vanuatu 25/10/2026 02:24 UTC, 110 thousand in MMI IV.
10-29 14:31gdacsR2 Green -13.8962 165.6262 7297 Tue, 27 Oct 2026 09:09:39 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Vanuatu 27/10/2026 08:55 UTC, 1 thousand in MMI III.
10-29 14:31gdacsR2 Green -13.8946 165.389 7272 Wed, 28 Oct 2026 01:55:22 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 28/10/2026 01:39 UTC, [unknown].
10-29 14:31gdacsR2 Green 27.7953 139.6184 4866 Sun, 25 Oct 2026 02:25:53 GMTBonin Islands, Japan Region Green earthquake (Magnitude 6.5M, Depth:492.376km) in Bonin Islands, Japan Region 25/10/2026 02:09 UTC, No people affected in 100km.
10-29 14:31gdacsR2 Green 32.4625 94.0534 3356 Sun, 25 Oct 2026 11:44:56 GMTChina Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:7km) in China 25/10/2026 11:25 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-29 14:31gdacsR2 Green 8.3638 127.4204 2904 Thu, 29 Oct 2026 03:34:20 GMTPhilippines Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Philippines 29/10/2026 03:19 UTC, 7 thousand in MMI IV.
10-29 14:16usgsR1 M4.84.8 5.1505 125.3884 2638 2026-10-28T09:32:56+00:00 29 km SSW of Sarangani, Philippines
10-29 14:16usgsR1 M5.55.5 58.1005 -32.1508 12076 2026-10-28T11:37:49+00:00 Reykjanes Ridge
10-29 14:16usgsR1 M4.94.9 -16.541 -173.2355 9583 2026-10-28T12:35:23+00:00 88 km SE of Hihifo, Tonga
10-29 14:16usgsR1 M55.0 58.2153 -32.3348 12076 2026-10-28T12:47:08+00:00 Reykjanes Ridge
10-29 14:16usgsR1 M4.74.7 57.9607 -32.2017 12088 2026-10-28T18:44:30+00:00 Reykjanes Ridge
10-29 14:16usgsR1 M5.25.2 58.1136 -32.1037 12073 2026-10-28T19:45:32+00:00 Reykjanes Ridge
10-29 14:16usgsR1 M4.94.9 -15.0234 168.1637 7588 2026-10-29T00:57:36+00:00 117 km E of Port-Olry, Vanuatu
10-29 14:16usgsR1 M5.85.8 8.3638 127.4204 2904 2026-10-29T03:19:05+00:00 110 km ENE of Barcelona, Philippines
10-29 14:16gdacsR2 Green -6.3231 130.3957 3356 Wed, 28 Oct 2026 22:20:23 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:142km) in Indonesia 28/10/2026 22:06 UTC, Few people affected in MMI III.
10-29 14:01usgsR1 M55.0 51.2258 159.5373 7555 2026-10-28T06:12:47+00:00 205 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-29 14:01usgsR1 M4.74.7 35.7763 140.6463 5398 2026-10-28T18:32:23+00:00 6 km N of Asahi, Japan
10-29 14:01usgsR1 M5.75.7 -6.3231 130.3957 3356 2026-10-28T22:06:45+00:00 271 km WSW of Tual, Indonesia
10-29 14:01usgsR1 M5.15.1 -61.3277 161.1643 8755 2026-10-29T05:33:36+00:00 Balleny Islands region
10-29 14:01gdacsR2 Green -13.9312 165.446 7279 Wed, 28 Oct 2026 02:35:53 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 28/10/2026 02:21 UTC, [unknown].
10-29 14:01gdacsR2 Green -5.6991 141.9018 4573 Thu, 29 Oct 2026 03:41:37 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Papua New Guinea 29/10/2026 03:26 UTC, Few people affected (in MMI>=VII).
10-29 13:45usgsR1 M4.74.7 -30.9564 -65.5684 16645 2026-10-28T07:02:12+00:00 39 km SSW of Serrezuela, Argentina
10-29 13:45usgsR1 M4.94.9 5.6073 125.4182 2645 2026-10-28T12:14:49+00:00 1 km WSW of Butulan, Philippines
10-29 13:45usgsR1 M4.64.6 -24.197 -177.0372 9269 2026-10-28T12:58:58+00:00 south of the Fiji Islands
10-29 13:45usgsR1 M5.55.5 35.7015 140.7059 5398 2026-10-28T15:07:52+00:00 5 km ESE of Asahi, Japan
10-29 13:45usgsR1 M4.64.6 43.1303 144.3697 6119 2026-10-28T23:13:50+00:00 17 km N of Kushiro, Japan
10-29 13:45usgsR1 M4.84.8 12.9476 144.5819 4838 2026-10-29T02:18:21+00:00 36 km SSW of Merizo Village, Guam
10-29 13:45usgsR1 M5.45.4 8.3695 127.4427 2907 2026-10-29T03:17:54+00:00 113 km ENE of Barcelona, Philippines
10-29 13:45usgsR1 M5.75.7 -5.6991 141.9018 4573 2026-10-29T03:26:42+00:00 82 km NE of Kiunga, Papua New Guinea
10-29 13:45gdacsR2 Green -60.3419 -28.0139 12376 Thu, 29 Oct 2026 05:28:41 GMTSouth Sandwich Islands Region Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in South Sandwich Islands Region 29/10/2026 05:06 UTC, No people affected in 100km.
10-29 13:45gdacsR2 Green -14.0693 165.8001 7319 Wed, 28 Oct 2026 03:19:52 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 28/10/2026 02:59 UTC, 3 thousand in MMI III.
10-29 13:45gdacsR2 Green 35.7015 140.7059 5398 Wed, 28 Oct 2026 15:29:41 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:41.356km) in Japan 28/10/2026 15:07 UTC, 100 thousand in MMI V.
‹ 151 / 592 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科