WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

28 Sep M4.9 earthquake — Palauig, Philippines · EQ-2609-46 · earthquake · 61218 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-19 05:02gdacsR2 Green 12.1387 143.8866 4750 Wed, 18 Nov 2026 02:34:22 GMTSouth Of Mariana Islands Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in South Of Mariana Islands 18/11/2026 02:22 UTC, [unknown].
11-19 04:47usgsR1 M5.85.8 12.1387 143.8866 4750 2026-11-18T02:22:56+00:00 150 km SW of Merizo Village, Guam
11-19 04:47usgsR1 M5.25.2 -8.151 120.6489 2449 2026-11-18T04:21:35+00:00 54 km NNE of Ruteng, Indonesia
11-19 04:47usgsR1 M5.25.2 0.4346 -103.0838 17233 2026-11-18T05:25:43+00:00 Galapagos Triple Junction region
11-19 04:47usgsR1 M5.35.3 32.2779 130.4609 4416 2026-11-18T17:22:23+00:00 4 km NNW of Tsunagi, Japan
11-19 04:47usgsR1 M55.0 -5.4599 35.1065 7456 2026-11-18T18:08:00+00:00 46 km NNE of Kilimatinde, Tanzania
11-19 04:47usgsR2 M6.16.1 -57.7514 -146.746 11566 2026-11-18T19:14:23+00:00 Pacific-Antarctic Ridge
11-19 04:47bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-19 04:47bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-19 04:47bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-19 04:47bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-19 04:47bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-19 04:47bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-19 04:47bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-19 04:47bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-19 04:47bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-19 04:47bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-19 04:47bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-19 04:47bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11-19 04:47bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-19 04:47bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
11-19 04:47bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
11-19 04:47gdacsR2 Green -57.7514 -146.746 11566 Wed, 18 Nov 2026 19:35:14 GMTPacific-Antarctic Ridge Green earthquake (Magnitude 6.1M, Depth:10km) in Pacific-Antarctic Ridge 18/11/2026 19:14 UTC, [unknown].
11-19 04:47gdacsR2 Green -19.5554 -177.8215 9131 Sun, 15 Nov 2026 05:31:38 GMTFiji Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:469.881km) in Fiji 15/11/2026 05:15 UTC, Few people affected in 100km.
11-19 04:47gdacsR2 Green 9.7595 126.2 2805 Sun, 15 Nov 2026 13:55:51 GMTPhilippines Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:9.971km) in Philippines 15/11/2026 13:41 UTC, 30 thousand in MMI VI.
11-19 04:32usgsR1 M4.54.5 13.022 57.6884 4959 2026-11-17T23:25:33+00:00 Owen Fracture Zone region
11-19 04:32usgsR1 M5.35.3 45.6863 26.452 8614 2026-11-18T00:48:56+00:00 16 km ESE of Comandău, Romania
11-19 04:32usgsR1 M5.95.9 -15.1438 -75.9238 18655 2026-11-18T06:07:42+00:00 85 km WNW of San Juan, Peru
11-19 04:32usgsR1 M5.25.2 38.7192 137.8725 5389 2026-11-18T09:37:00+00:00 86 km NW of Ryōtsu-minato, Japan
11-19 04:32usgsR1 M5.35.3 12.0918 143.9927 4761 2026-11-18T16:06:51+00:00 149 km SSW of Merizo Village, Guam
11-19 04:32gdacsR2 Green -8.2501 120.5285 2443 Wed, 18 Nov 2026 04:57:51 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Indonesia 18/11/2026 04:41 UTC, 6 thousand (in MMI>=VII).
11-19 04:17usgsR1 M5.35.3 39.1912 71.5875 5031 2026-11-18T00:46:31+00:00 7 km SE of Karakenja, Tajikistan
11-19 04:17usgsR1 M5.85.8 -5.7009 146.5479 5078 2026-11-18T03:42:34+00:00 99 km ESE of Madang, Papua New Guinea
11-19 04:17usgsR1 M5.85.8 -8.2501 120.5285 2443 2026-11-18T04:41:32+00:00 40 km N of Ruteng, Indonesia
11-19 04:17usgsR1 M4.84.8 -8.0301 120.6485 2442 2026-11-18T05:24:55+00:00 67 km NNE of Ruteng, Indonesia
11-19 04:17usgsR1 M4.54.5 -21.411 -68.368 17717 2026-11-18T18:46:53+00:00 23 km SSW of Ollagüe, Chile
11-19 04:17gdacsR2 Green -5.7009 146.5479 5078 Wed, 18 Nov 2026 03:56:50 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:52.291km) in Papua New Guinea 18/11/2026 03:42 UTC, 120 thousand in MMI IV.
11-19 04:17gdacsR2 Green -6.0804 131.4868 3464 Mon, 16 Nov 2026 21:26:52 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6.6M, Depth:68km) in Indonesia 16/11/2026 21:11 UTC, 6 thousand in MMI V.
11-19 04:01usgsR1 M4.84.8 -2.9907 136.6576 3946 2026-11-18T03:23:58+00:00 134 km ENE of Nabire, Indonesia
11-19 04:01usgsR1 M4.94.9 -39.6909 -91.5033 15739 2026-11-18T11:10:57+00:00 West Chile Rise
11-19 04:01gdacsR2 Green -15.1438 -75.9238 18655 Wed, 18 Nov 2026 06:23:19 GMTPeru Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:21.895km) in Peru 18/11/2026 06:07 UTC, 40 thousand in MMI IV.
11-19 04:01gdacsR2 Green 30.122 -42.6346 14720 Sat, 14 Nov 2026 09:43:12 GMTNorthern Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Northern Mid-Atlantic Ridge 14/11/2026 09:26 UTC, [unknown].
11-19 04:01gdacsR2 Green 12.1387 143.8866 4750 Wed, 18 Nov 2026 02:34:22 GMTSouth Of Mariana Islands Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in South Of Mariana Islands 18/11/2026 02:22 UTC, [unknown].
11-19 03:46usgsR1 M5.85.8 12.1387 143.8866 4750 2026-11-18T02:22:56+00:00 150 km SW of Merizo Village, Guam
11-19 03:46usgsR1 M5.25.2 -8.151 120.6489 2449 2026-11-18T04:21:35+00:00 54 km NNE of Ruteng, Indonesia
11-19 03:46usgsR1 M5.25.2 0.4346 -103.0838 17233 2026-11-18T05:25:43+00:00 Galapagos Triple Junction region
11-19 03:46usgsR1 M5.35.3 32.2779 130.4609 4416 2026-11-18T17:22:23+00:00 4 km NNW of Tsunagi, Japan
11-19 03:46usgsR1 M55.0 -5.4599 35.1065 7456 2026-11-18T18:08:00+00:00 46 km NNE of Kilimatinde, Tanzania
11-19 03:46usgsR2 M6.16.1 -57.7514 -146.746 11566 2026-11-18T19:14:23+00:00 Pacific-Antarctic Ridge
11-19 03:46bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-19 03:46bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-19 03:46bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-19 03:46bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-19 03:46bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-19 03:46bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-19 03:46bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-19 03:46bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-19 03:46bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-19 03:46bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-19 03:46bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-19 03:46bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11-19 03:46bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-19 03:46bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
11-19 03:46bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
11-19 03:46gdacsR2 Green -57.7514 -146.746 11566 Wed, 18 Nov 2026 19:35:14 GMTPacific-Antarctic Ridge Green earthquake (Magnitude 6.1M, Depth:10km) in Pacific-Antarctic Ridge 18/11/2026 19:14 UTC, [unknown].
11-19 03:46gdacsR2 Green -19.5554 -177.8215 9131 Sun, 15 Nov 2026 05:31:38 GMTFiji Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:469.881km) in Fiji 15/11/2026 05:15 UTC, Few people affected in 100km.
11-19 03:46gdacsR2 Green 9.7595 126.2 2805 Sun, 15 Nov 2026 13:55:51 GMTPhilippines Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:9.971km) in Philippines 15/11/2026 13:41 UTC, 30 thousand in MMI VI.
11-19 03:31usgsR1 M4.54.5 13.022 57.6884 4959 2026-11-17T23:25:33+00:00 Owen Fracture Zone region
11-19 03:31usgsR1 M5.35.3 45.6863 26.452 8614 2026-11-18T00:48:56+00:00 16 km ESE of Comandău, Romania
11-19 03:31usgsR1 M5.95.9 -15.1438 -75.9238 18655 2026-11-18T06:07:42+00:00 85 km WNW of San Juan, Peru
11-19 03:31usgsR1 M5.25.2 38.7192 137.8725 5389 2026-11-18T09:37:00+00:00 86 km NW of Ryōtsu-minato, Japan
11-19 03:31usgsR1 M5.35.3 12.0918 143.9927 4761 2026-11-18T16:06:51+00:00 149 km SSW of Merizo Village, Guam
11-19 03:31gdacsR2 Green -8.2501 120.5285 2443 Wed, 18 Nov 2026 04:57:51 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Indonesia 18/11/2026 04:41 UTC, 6 thousand (in MMI>=VII).
11-19 03:16usgsR1 M5.35.3 39.1912 71.5875 5031 2026-11-18T00:46:31+00:00 7 km SE of Karakenja, Tajikistan
11-19 03:16usgsR1 M5.85.8 -5.7009 146.5479 5078 2026-11-18T03:42:34+00:00 99 km ESE of Madang, Papua New Guinea
11-19 03:16usgsR1 M5.85.8 -8.2501 120.5285 2443 2026-11-18T04:41:32+00:00 40 km N of Ruteng, Indonesia
11-19 03:16usgsR1 M4.84.8 -8.0301 120.6485 2442 2026-11-18T05:24:55+00:00 67 km NNE of Ruteng, Indonesia
11-19 03:16usgsR1 M4.54.5 -21.411 -68.368 17717 2026-11-18T18:46:53+00:00 23 km SSW of Ollagüe, Chile
11-19 03:16gdacsR2 Green -5.7009 146.5479 5078 Wed, 18 Nov 2026 03:56:50 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:52.291km) in Papua New Guinea 18/11/2026 03:42 UTC, 120 thousand in MMI IV.
11-19 03:16gdacsR2 Green -6.0804 131.4868 3464 Mon, 16 Nov 2026 21:26:52 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6.6M, Depth:68km) in Indonesia 16/11/2026 21:11 UTC, 6 thousand in MMI V.
11-19 03:01usgsR1 M4.84.8 -2.9907 136.6576 3946 2026-11-18T03:23:58+00:00 134 km ENE of Nabire, Indonesia
11-19 03:01usgsR1 M4.94.9 -39.6909 -91.5033 15739 2026-11-18T11:10:57+00:00 West Chile Rise
11-19 03:01gdacsR2 Green -15.1438 -75.9238 18655 Wed, 18 Nov 2026 06:23:19 GMTPeru Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:21.895km) in Peru 18/11/2026 06:07 UTC, 40 thousand in MMI IV.
11-19 03:01gdacsR2 Green 30.122 -42.6346 14720 Sat, 14 Nov 2026 09:43:12 GMTNorthern Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Northern Mid-Atlantic Ridge 14/11/2026 09:26 UTC, [unknown].
11-19 03:01gdacsR2 Green 12.1387 143.8866 4750 Wed, 18 Nov 2026 02:34:22 GMTSouth Of Mariana Islands Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in South Of Mariana Islands 18/11/2026 02:22 UTC, [unknown].
11-19 02:46usgsR1 M5.85.8 12.1387 143.8866 4750 2026-11-18T02:22:56+00:00 150 km SW of Merizo Village, Guam
11-19 02:46usgsR1 M5.25.2 -8.151 120.6489 2449 2026-11-18T04:21:35+00:00 54 km NNE of Ruteng, Indonesia
11-19 02:46usgsR1 M5.25.2 0.4346 -103.0838 17233 2026-11-18T05:25:43+00:00 Galapagos Triple Junction region
11-19 02:46usgsR1 M5.35.3 32.2779 130.4609 4416 2026-11-18T17:22:23+00:00 4 km NNW of Tsunagi, Japan
11-19 02:46usgsR1 M55.0 -5.4599 35.1065 7456 2026-11-18T18:08:00+00:00 46 km NNE of Kilimatinde, Tanzania
11-19 02:46bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-19 02:46bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-19 02:46bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-19 02:46bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-19 02:46bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-19 02:46bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-19 02:46bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-19 02:46bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-19 02:46bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-19 02:46bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
‹ 2 / 613 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki