WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

11 Oct M6.2 earthquake — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 59493 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
10-20 08:35bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
10-20 08:35bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
10-20 08:35gdacsR2 Green 52.0066 157.2499 7450 Fri, 16 Oct 2026 03:48:39 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 6.9M, Depth:143.176km) in Russia 16/10/2026 03:35 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-20 08:35gdacsR2 Green -14.0533 165.6761 7305 Mon, 19 Oct 2026 08:09:51 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Vanuatu 19/10/2026 07:49 UTC, 2 thousand in MMI>=III.
10-20 08:35gdacsR2 Green 28.0179 66.1708 4670 Sat, 17 Oct 2026 05:26:57 GMTPakistan Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Pakistan 17/10/2026 05:06 UTC, 2 thousand (in MMI>=VII).
10-20 07:50usgsR1 M4.94.9 11.1229 -86.4815 18190 2026-10-19T05:18:36+00:00 68 km WSW of San Juan del Sur, Nicaragua
10-20 07:50usgsR1 M4.54.5 -6.3365 129.9289 3308 2026-10-19T06:15:13+00:00 Banda Sea
10-20 07:50usgsR1 M4.94.9 -13.9517 165.384 7272 2026-10-19T07:00:02+00:00 218 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 07:50usgsR1 M4.94.9 -14.042 165.4874 7285 2026-10-19T07:20:52+00:00 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 07:50usgsR2 M66.0 -14.0533 165.6761 7305 2026-10-19T07:49:04+00:00 186 km NW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 07:50usgsR1 M5.35.3 -13.9824 165.6995 7307 2026-10-19T07:55:36+00:00 188 km NW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 07:50usgsR1 M5.45.4 -14.1387 165.6383 7303 2026-10-19T08:12:38+00:00 184 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 07:50usgsR1 M5.25.2 -14.155 165.3343 7271 2026-10-19T08:21:47+00:00 211 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 07:50usgsR1 M4.54.5 45.481 26.2168 8629 2026-10-19T08:51:57+00:00 2 km W of Lunca Jariștei, Romania
10-20 07:50usgsR1 M4.94.9 -13.9561 165.5558 7291 2026-10-19T08:54:18+00:00 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 07:50usgsR1 M4.74.7 2.4339 126.7168 2781 2026-10-19T09:00:39+00:00 163 km WNW of Tobelo, Indonesia
10-20 07:50usgsR1 M4.94.9 -12.9533 167.046 7431 2026-10-19T09:25:14+00:00 115 km NNW of Sola, Vanuatu
10-20 07:50usgsR1 M4.94.9 -8.1064 120.1872 2403 2026-10-19T09:45:56+00:00 54 km NE of Labuan Bajo, Indonesia
10-20 07:50usgsR1 M4.74.7 -8.0866 120.1454 2398 2026-10-19T10:10:56+00:00 53 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia
10-20 07:50usgsR1 M5.45.4 -14.0378 165.5687 7294 2026-10-19T10:40:21+00:00 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 07:50usgsR1 M55.0 31.948 104.4577 3216 2026-10-19T10:57:08+00:00 31 km NW of Jiangyou, China
10-20 07:50usgsR1 M4.84.8 -13.9927 165.419 7277 2026-10-19T11:52:37+00:00 212 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 07:50usgsR1 M4.84.8 -8.1042 120.378 2421 2026-10-19T12:06:01+00:00 56 km N of Ruteng, Indonesia
10-20 07:50usgsR1 M5.35.3 64.5774 -17.5136 11029 2026-10-19T14:44:24+00:00 116 km WNW of Höfn, Iceland
10-20 07:50usgsR1 M4.64.6 14.4536 -91.373 17586 2026-10-19T14:47:45+00:00 5 km E of San José El Ídolo, Guatemala
10-20 07:50usgsR1 M4.94.9 37.838 73.1842 4826 2026-10-19T15:35:36+00:00 77 km WSW of Murghob, Tajikistan
10-20 07:50usgsR1 M4.64.6 -23.5497 179.8713 8948 2026-10-19T16:13:53+00:00 south of the Fiji Islands
10-20 07:50usgsR1 M5.15.1 -56.3542 -27.0851 12574 2026-10-19T17:45:50+00:00 South Sandwich Islands region
10-20 07:50usgsR1 M4.84.8 -15.6727 -174.5697 9433 2026-10-19T18:27:46+00:00 88 km WNW of Hihifo, Tonga
10-20 07:50usgsR1 M5.75.7 -14.0371 165.5508 7292 2026-10-19T18:52:36+00:00 198 km NW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 07:50usgsR1 M5.75.7 -14.0266 165.4974 7286 2026-10-19T18:55:37+00:00 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 07:50usgsR1 M4.54.5 48.4485 153.6468 7040 2026-10-19T21:43:36+00:00 Kuril Islands
10-20 07:50usgsR1 M4.94.9 -4.8147 152.1972 5680 2026-10-19T22:42:47+00:00 52 km S of Kokopo, Papua New Guinea
10-20 07:50gdacsR2 Green -14.0371 165.5508 7292 Mon, 19 Oct 2026 19:11:39 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 19/10/2026 18:52 UTC, [unknown].
10-20 07:50gdacsR2 Green -14.0266 165.4974 7286 Mon, 19 Oct 2026 19:16:41 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 19/10/2026 18:55 UTC, [unknown].
10-20 07:35bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-20 07:35bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
10-20 07:35bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-20 07:35bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-20 07:35bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
10-20 07:35bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-20 07:35bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-20 07:35bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
10-20 07:35bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-20 07:35bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
10-20 07:35bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
10-20 07:35bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
10-20 07:35bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-20 07:35bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
10-20 07:35bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
10-20 07:35gdacsR2 Green 52.0066 157.2499 7450 Fri, 16 Oct 2026 03:48:39 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 6.9M, Depth:143.176km) in Russia 16/10/2026 03:35 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-20 07:35gdacsR2 Green -14.0533 165.6761 7305 Mon, 19 Oct 2026 08:09:51 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Vanuatu 19/10/2026 07:49 UTC, 2 thousand in MMI>=III.
10-20 07:35gdacsR2 Green 28.0179 66.1708 4670 Sat, 17 Oct 2026 05:26:57 GMTPakistan Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Pakistan 17/10/2026 05:06 UTC, 2 thousand (in MMI>=VII).
10-20 06:47usgsR1 M4.94.9 11.1229 -86.4815 18190 2026-10-19T05:18:36+00:00 68 km WSW of San Juan del Sur, Nicaragua
10-20 06:47usgsR1 M4.54.5 -6.3365 129.9289 3308 2026-10-19T06:15:13+00:00 Banda Sea
10-20 06:47usgsR1 M4.94.9 -13.9517 165.384 7272 2026-10-19T07:00:02+00:00 218 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 06:47usgsR1 M4.94.9 -14.042 165.4874 7285 2026-10-19T07:20:52+00:00 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 06:47usgsR2 M66.0 -14.0533 165.6761 7305 2026-10-19T07:49:04+00:00 186 km NW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 06:47usgsR1 M5.35.3 -13.9824 165.6995 7307 2026-10-19T07:55:36+00:00 188 km NW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 06:47usgsR1 M5.45.4 -14.1387 165.6383 7303 2026-10-19T08:12:38+00:00 184 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 06:47usgsR1 M5.25.2 -14.155 165.3343 7271 2026-10-19T08:21:47+00:00 211 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 06:47usgsR1 M4.54.5 45.481 26.2168 8629 2026-10-19T08:51:57+00:00 2 km W of Lunca Jariștei, Romania
10-20 06:47usgsR1 M4.94.9 -13.9561 165.5558 7291 2026-10-19T08:54:18+00:00 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 06:47usgsR1 M4.74.7 2.4339 126.7168 2781 2026-10-19T09:00:39+00:00 163 km WNW of Tobelo, Indonesia
10-20 06:47usgsR1 M4.94.9 -12.9533 167.046 7431 2026-10-19T09:25:14+00:00 115 km NNW of Sola, Vanuatu
10-20 06:47usgsR1 M4.94.9 -8.1064 120.1872 2403 2026-10-19T09:45:56+00:00 54 km NE of Labuan Bajo, Indonesia
10-20 06:47usgsR1 M4.74.7 -8.0866 120.1454 2398 2026-10-19T10:10:56+00:00 53 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia
10-20 06:47usgsR1 M5.45.4 -14.0378 165.5687 7294 2026-10-19T10:40:21+00:00 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 06:47usgsR1 M55.0 31.948 104.4577 3216 2026-10-19T10:57:08+00:00 31 km NW of Jiangyou, China
10-20 06:47usgsR1 M4.84.8 -13.9927 165.419 7277 2026-10-19T11:52:37+00:00 212 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 06:47usgsR1 M4.84.8 -8.1042 120.378 2421 2026-10-19T12:06:01+00:00 56 km N of Ruteng, Indonesia
10-20 06:47usgsR1 M5.35.3 64.5774 -17.5136 11029 2026-10-19T14:44:24+00:00 116 km WNW of Höfn, Iceland
10-20 06:47usgsR1 M4.64.6 14.4536 -91.373 17586 2026-10-19T14:47:45+00:00 5 km E of San José El Ídolo, Guatemala
10-20 06:47usgsR1 M4.94.9 37.838 73.1842 4826 2026-10-19T15:35:36+00:00 77 km WSW of Murghob, Tajikistan
10-20 06:47usgsR1 M4.64.6 -23.5497 179.8713 8948 2026-10-19T16:13:53+00:00 south of the Fiji Islands
10-20 06:47usgsR1 M5.15.1 -56.3542 -27.0851 12574 2026-10-19T17:45:50+00:00 South Sandwich Islands region
10-20 06:47usgsR1 M4.84.8 -15.6727 -174.5697 9433 2026-10-19T18:27:46+00:00 88 km WNW of Hihifo, Tonga
10-20 06:47usgsR1 M5.75.7 -14.0371 165.5508 7292 2026-10-19T18:52:36+00:00 198 km NW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 06:47usgsR1 M5.75.7 -14.0266 165.4974 7286 2026-10-19T18:55:37+00:00 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu
10-20 06:47usgsR1 M4.54.5 48.4485 153.6468 7040 2026-10-19T21:43:36+00:00 Kuril Islands
10-20 06:47gdacsR2 Green -14.0371 165.5508 7292 Mon, 19 Oct 2026 19:11:39 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 19/10/2026 18:52 UTC, [unknown].
10-20 06:47gdacsR2 Green -14.0266 165.4974 7286 Mon, 19 Oct 2026 19:16:41 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 19/10/2026 18:55 UTC, [unknown].
10-20 06:32bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-20 06:32bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
10-20 06:32bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-20 06:32bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-20 06:32bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
10-20 06:32bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-20 06:32bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-20 06:32bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
10-20 06:32bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-20 06:32bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
10-20 06:32bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
10-20 06:32bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
10-20 06:32bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-20 06:32bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
10-20 06:32bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
10-20 06:32gdacsR2 Green 52.0066 157.2499 7450 Fri, 16 Oct 2026 03:48:39 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 6.9M, Depth:143.176km) in Russia 16/10/2026 03:35 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-20 06:32gdacsR2 Green -14.0533 165.6761 7305 Mon, 19 Oct 2026 08:09:51 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Vanuatu 19/10/2026 07:49 UTC, 2 thousand in MMI>=III.
10-20 06:32gdacsR2 Green 28.0179 66.1708 4670 Sat, 17 Oct 2026 05:26:57 GMTPakistan Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Pakistan 17/10/2026 05:06 UTC, 2 thousand (in MMI>=VII).
‹ 260 / 595 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki