WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

11 Oct M6.2 earthquake — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 59525 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
10-19 15:47usgsR1 M5.15.1 -5.4567 152.6162 5736 2026-10-18T22:31:43+00:00 129 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea
10-19 15:47usgsR1 M4.54.5 -20.9271 -178.6587 9061 2026-10-18T22:34:22+00:00 Fiji region
10-19 15:47bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-19 15:47bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
10-19 15:47bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-19 15:47bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-19 15:47bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
10-19 15:47bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-19 15:47bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-19 15:47bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
10-19 15:47bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-19 15:47bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
10-19 15:47bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
10-19 15:47bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
10-19 15:47bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-19 15:47bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
10-19 15:47bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
10-19 15:47gdacsR2 Green 64.229 -152.703 10438 Thu, 15 Oct 2026 11:09:18 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:1km) in United States 15/10/2026 11:07 UTC, 9 thousand in MMI>=III.
10-19 15:47gdacsR2 Green 52.0066 157.2499 7450 Fri, 16 Oct 2026 03:48:39 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 6.9M, Depth:143.176km) in Russia 16/10/2026 03:35 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-19 15:47gdacsR2 Green 28.0179 66.1708 4670 Sat, 17 Oct 2026 05:26:57 GMTPakistan Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Pakistan 17/10/2026 05:06 UTC, 2 thousand (in MMI>=VII).
10-19 15:15usgsR1 M4.94.9 11.1229 -86.4815 18190 2026-10-19T05:18:36+00:00 68 km WSW of San Juan del Sur, Nicaragua
10-19 15:00usgsR1 M4.54.5 -6.3365 129.9289 3308 2026-10-19T06:15:13+00:00 Banda Sea
10-19 14:45usgsR1 M5.25.2 -8.1449 120.2734 2413 2026-10-18T08:00:06+00:00 55 km NNW of Ruteng, Indonesia
10-19 14:45usgsR1 M4.54.5 -30.1265 -177.3838 9314 2026-10-18T12:42:22+00:00 Kermadec Islands, New Zealand
10-19 14:45usgsR1 M4.64.6 1.452 66.9867 3860 2026-10-18T14:30:07+00:00 Carlsberg Ridge
10-19 14:45usgsR1 M4.74.7 17.2531 -63.0065 17193 2026-10-18T15:35:47+00:00 20 km SW of Sandy Point Town, Saint Kitts and Nevis
10-19 14:45usgsR1 M4.54.5 7.7244 -81.3297 18761 2026-10-18T16:12:55+00:00 0 km NE of Río Grande, Panama
10-19 14:45usgsR1 M5.25.2 -21.541 -174.2956 9518 2026-10-18T19:32:28+00:00 71 km ESE of ‘Ohonua, Tonga
10-19 14:45usgsR1 M4.74.7 -5.6049 151.8407 5654 2026-10-18T22:06:13+00:00 147 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea
10-19 14:45usgsR1 M5.15.1 -5.4567 152.6162 5736 2026-10-18T22:31:43+00:00 129 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea
10-19 14:45usgsR1 M4.54.5 -20.9271 -178.6587 9061 2026-10-18T22:34:22+00:00 Fiji region
10-19 14:45bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-19 14:45bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
10-19 14:45bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-19 14:45bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-19 14:45bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
10-19 14:45bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-19 14:45bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-19 14:45bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
10-19 14:45bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-19 14:45bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
10-19 14:45bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
10-19 14:45bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
10-19 14:45bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-19 14:45bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
10-19 14:45bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
10-19 14:45gdacsR2 Green 64.229 -152.703 10438 Thu, 15 Oct 2026 11:09:18 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:1km) in United States 15/10/2026 11:07 UTC, 9 thousand in MMI>=III.
10-19 14:45gdacsR2 Green 52.0066 157.2499 7450 Fri, 16 Oct 2026 03:48:39 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 6.9M, Depth:143.176km) in Russia 16/10/2026 03:35 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-19 14:45gdacsR2 Green 28.0179 66.1708 4670 Sat, 17 Oct 2026 05:26:57 GMTPakistan Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Pakistan 17/10/2026 05:06 UTC, 2 thousand (in MMI>=VII).
10-19 14:13usgsR1 M4.94.9 11.1229 -86.4815 18190 2026-10-19T05:18:36+00:00 68 km WSW of San Juan del Sur, Nicaragua
10-19 13:43usgsR1 M4.74.7 -5.6049 151.8407 5654 2026-10-18T22:06:13+00:00 147 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea
10-19 13:43usgsR1 M5.15.1 -5.4567 152.6162 5736 2026-10-18T22:31:43+00:00 129 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea
10-19 13:28usgsR1 M5.25.2 -8.1449 120.2734 2413 2026-10-18T08:00:06+00:00 55 km NNW of Ruteng, Indonesia
10-19 13:28usgsR1 M4.54.5 -30.1265 -177.3838 9314 2026-10-18T12:42:22+00:00 Kermadec Islands, New Zealand
10-19 13:28usgsR1 M4.64.6 1.452 66.9867 3860 2026-10-18T14:30:07+00:00 Carlsberg Ridge
10-19 13:28usgsR1 M4.74.7 17.2531 -63.0065 17193 2026-10-18T15:35:47+00:00 20 km SW of Sandy Point Town, Saint Kitts and Nevis
10-19 13:28usgsR1 M4.54.5 7.7244 -81.3297 18761 2026-10-18T16:12:55+00:00 0 km NE of Río Grande, Panama
10-19 13:28usgsR1 M5.25.2 -21.541 -174.2956 9518 2026-10-18T19:32:28+00:00 71 km ESE of ‘Ohonua, Tonga
10-19 13:28usgsR1 M4.54.5 -20.9271 -178.6587 9061 2026-10-18T22:34:22+00:00 Fiji region
10-19 13:28bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-19 13:28bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
10-19 13:28bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-19 13:28bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-19 13:28bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
10-19 13:28bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-19 13:28bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-19 13:28bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
10-19 13:28bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-19 13:28bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
10-19 13:28bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
10-19 13:28bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
10-19 13:28bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-19 13:28bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
10-19 13:28bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
10-19 13:28gdacsR2 Green 64.229 -152.703 10438 Thu, 15 Oct 2026 11:09:18 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:1km) in United States 15/10/2026 11:07 UTC, 9 thousand in MMI>=III.
10-19 13:28gdacsR2 Green 52.0066 157.2499 7450 Fri, 16 Oct 2026 03:48:39 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 6.9M, Depth:143.176km) in Russia 16/10/2026 03:35 UTC, 10 thousand in MMI>=V.
10-19 13:28gdacsR2 Green 28.0179 66.1708 4670 Sat, 17 Oct 2026 05:26:57 GMTPakistan Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Pakistan 17/10/2026 05:06 UTC, 2 thousand (in MMI>=VII).
10-19 12:43usgsR1 M4.74.7 -5.6049 151.8407 5654 2026-10-18T22:06:13+00:00 147 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea
10-19 12:43usgsR1 M5.15.1 -5.4567 152.6162 5736 2026-10-18T22:31:43+00:00 129 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea
10-19 12:28usgsR1 M5.25.2 -8.1449 120.2734 2413 2026-10-18T08:00:06+00:00 55 km NNW of Ruteng, Indonesia
10-19 12:28usgsR1 M4.54.5 -30.1265 -177.3838 9314 2026-10-18T12:42:22+00:00 Kermadec Islands, New Zealand
10-19 12:28usgsR1 M4.64.6 1.452 66.9867 3860 2026-10-18T14:30:07+00:00 Carlsberg Ridge
10-19 12:28usgsR1 M4.74.7 17.2531 -63.0065 17193 2026-10-18T15:35:47+00:00 20 km SW of Sandy Point Town, Saint Kitts and Nevis
10-19 12:28usgsR1 M4.54.5 7.7244 -81.3297 18761 2026-10-18T16:12:55+00:00 0 km NE of Río Grande, Panama
10-19 12:28usgsR1 M5.25.2 -21.541 -174.2956 9518 2026-10-18T19:32:28+00:00 71 km ESE of ‘Ohonua, Tonga
10-19 12:28usgsR1 M4.54.5 -20.9271 -178.6587 9061 2026-10-18T22:34:22+00:00 Fiji region
10-19 12:28bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-19 12:28bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
10-19 12:28bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-19 12:28bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-19 12:28bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
10-19 12:28bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-19 12:28bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-19 12:28bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
10-19 12:28bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-19 12:28bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
10-19 12:28bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
10-19 12:28bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
10-19 12:28bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-19 12:28bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
‹ 267 / 596 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki