WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

11 Oct M6.2 earthquake — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 59983 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
10-01 21:51usgsR1 M5.35.3 35.7025 140.5507 5387 2026-10-01T12:27:11+00:00 0 km NNE of Yōkaichiba, Japan
10-01 21:51gdacsR2 Green 23.8027 122.9149 3237 Wed, 30 Sep 2026 05:17:00 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10.792km) in Japan 30/09/2026 05:00 UTC, 2 thousand in MMI>=III.
10-01 21:36bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-01 21:36bmkgR3 M5.15.1 -6.03 130.66 3374 2026-09-12T06:14:33+00:00Indonesia M5.1 227 km BaratLaut TANIMBAR
10-01 21:36bmkgR3 M5.15.1 1.35 126.44 2757 2026-09-17T06:20:53+00:00Indonesia M5.1 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
10-01 21:36bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
10-01 21:36bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-01 21:36bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-01 21:36bmkgR3 M5.25.2 -9.52 112.85 1874 2026-09-14T01:42:08+00:00Indonesia M5.2 156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
10-01 21:36bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-01 21:36bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-01 21:36bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-01 21:36bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
10-01 21:36bmkgR3 M5.65.6 -8.54 105.78 1376 2026-09-14T09:27:39+00:00Indonesia M5.6 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-01 21:36bmkgR3 M5.95.9 -5.81 106.56 1133 2026-09-11T21:23:56+00:00Indonesia M5.9 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI
10-01 21:36bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
10-01 21:36bmkgR4 M6.26.2 2.52 128.09 2933 2026-09-14T10:58:04+00:00Indonesia M6.2 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT
10-01 21:21usgsR1 M4.94.9 52.3676 160.2895 7654 2026-09-30T18:36:22+00:00 136 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
10-01 21:21usgsR1 M4.94.9 -19.141 -172.7038 9661 2026-10-01T08:45:44+00:00 145 km ESE of Neiafu, Tonga
10-01 21:21usgsR1 M4.74.7 31.0444 -41.428 14566 2026-10-01T10:03:15+00:00 northern Mid-Atlantic Ridge
10-01 21:21gdacsR2 Green 9.7526 -86.5063 18318 Wed, 30 Sep 2026 22:10:38 GMTCosta Rica Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:8km) in Costa Rica 30/09/2026 21:55 UTC, 40 thousand in MMI IV.
10-01 21:21gdacsR2 Green -35.2758 -16.0771 12709 Tue, 29 Sep 2026 13:41:39 GMTSouthern Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Southern Mid-Atlantic Ridge 29/09/2026 13:06 UTC, [unknown].
10-01 21:05usgsR1 M4.64.6 25.2167 128.5077 3775 2026-09-30T21:11:57+00:00 131 km SE of Itoman, Japan
10-01 21:05usgsR1 M4.94.9 19.2756 -43.0353 15424 2026-10-01T00:28:22+00:00 northern Mid-Atlantic Ridge
10-01 21:05usgsR1 M4.64.6 -0.863 123.1839 2430 2026-10-01T01:31:23+00:00 45 km ENE of Luwuk, Indonesia
10-01 21:05usgsR1 M4.54.5 -6.154 130.346 3345 2026-10-01T02:09:19+00:00 272 km WSW of Tual, Indonesia
10-01 21:05usgsR1 M55.0 6.1116 123.8599 2479 2026-10-01T05:34:10+00:00 38 km WSW of Palimbang, Philippines
10-01 21:05usgsR1 M4.54.5 41.4538 73.1419 5124 2026-10-01T08:17:59+00:00 49 km SSE of Toktogul, Kyrgyzstan
10-01 20:50usgsR1 M55.0 52.3167 160.3332 7655 2026-09-30T18:21:19+00:00 142 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
10-01 20:50usgsR1 M5.65.6 9.7526 -86.5063 18318 2026-09-30T21:55:26+00:00 94 km SW of Tamarindo, Costa Rica
10-01 20:50usgsR1 M5.25.2 36.0991 68.7818 4981 2026-10-01T01:29:20+00:00 7 km ESE of Baghlān, Afghanistan
10-01 20:50usgsR1 M4.64.6 31.2357 -41.5851 14565 2026-10-01T07:40:06+00:00 northern Mid-Atlantic Ridge
10-01 20:50usgsR1 M5.35.3 35.7025 140.5507 5387 2026-10-01T12:27:11+00:00 0 km NNE of Yōkaichiba, Japan
10-01 20:50gdacsR2 Green 23.8027 122.9149 3237 Wed, 30 Sep 2026 05:17:00 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10.792km) in Japan 30/09/2026 05:00 UTC, 2 thousand in MMI>=III.
10-01 20:35bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-01 20:35bmkgR3 M5.15.1 -6.03 130.66 3374 2026-09-12T06:14:33+00:00Indonesia M5.1 227 km BaratLaut TANIMBAR
10-01 20:35bmkgR3 M5.15.1 1.35 126.44 2757 2026-09-17T06:20:53+00:00Indonesia M5.1 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
10-01 20:35bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
10-01 20:35bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-01 20:35bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-01 20:35bmkgR3 M5.25.2 -9.52 112.85 1874 2026-09-14T01:42:08+00:00Indonesia M5.2 156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
10-01 20:35bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-01 20:35bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-01 20:35bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-01 20:35bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
10-01 20:35bmkgR3 M5.65.6 -8.54 105.78 1376 2026-09-14T09:27:39+00:00Indonesia M5.6 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-01 20:35bmkgR3 M5.95.9 -5.81 106.56 1133 2026-09-11T21:23:56+00:00Indonesia M5.9 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI
10-01 20:35bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
10-01 20:35bmkgR4 M6.26.2 2.52 128.09 2933 2026-09-14T10:58:04+00:00Indonesia M6.2 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT
10-01 20:20usgsR1 M4.94.9 52.3676 160.2895 7654 2026-09-30T18:36:22+00:00 136 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
10-01 20:20usgsR1 M4.94.9 -19.141 -172.7038 9661 2026-10-01T08:45:44+00:00 145 km ESE of Neiafu, Tonga
10-01 20:20usgsR1 M4.74.7 31.0444 -41.428 14566 2026-10-01T10:03:15+00:00 northern Mid-Atlantic Ridge
10-01 20:20gdacsR2 Green 9.7526 -86.5063 18318 Wed, 30 Sep 2026 22:10:38 GMTCosta Rica Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:8km) in Costa Rica 30/09/2026 21:55 UTC, 40 thousand in MMI IV.
10-01 20:20gdacsR2 Green -35.2758 -16.0771 12709 Tue, 29 Sep 2026 13:41:39 GMTSouthern Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Southern Mid-Atlantic Ridge 29/09/2026 13:06 UTC, [unknown].
10-01 20:05usgsR1 M4.64.6 25.2167 128.5077 3775 2026-09-30T21:11:57+00:00 131 km SE of Itoman, Japan
10-01 20:05usgsR1 M4.94.9 19.2756 -43.0353 15424 2026-10-01T00:28:22+00:00 northern Mid-Atlantic Ridge
10-01 20:05usgsR1 M4.64.6 -0.863 123.1839 2430 2026-10-01T01:31:23+00:00 45 km ENE of Luwuk, Indonesia
10-01 20:05usgsR1 M4.54.5 -6.154 130.346 3345 2026-10-01T02:09:19+00:00 272 km WSW of Tual, Indonesia
10-01 20:05usgsR1 M55.0 6.1116 123.8599 2479 2026-10-01T05:34:10+00:00 38 km WSW of Palimbang, Philippines
10-01 20:05usgsR1 M4.54.5 41.4538 73.1419 5124 2026-10-01T08:17:59+00:00 49 km SSE of Toktogul, Kyrgyzstan
10-01 19:50usgsR1 M55.0 52.3167 160.3332 7655 2026-09-30T18:21:19+00:00 142 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
10-01 19:50usgsR1 M5.65.6 9.7526 -86.5063 18318 2026-09-30T21:55:26+00:00 94 km SW of Tamarindo, Costa Rica
10-01 19:50usgsR1 M5.25.2 36.0991 68.7818 4981 2026-10-01T01:29:20+00:00 7 km ESE of Baghlān, Afghanistan
10-01 19:50usgsR1 M4.64.6 31.2357 -41.5851 14565 2026-10-01T07:40:06+00:00 northern Mid-Atlantic Ridge
10-01 19:50gdacsR2 Green 23.8027 122.9149 3237 Wed, 30 Sep 2026 05:17:00 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10.792km) in Japan 30/09/2026 05:00 UTC, 2 thousand in MMI>=III.
10-01 19:35bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-01 19:35bmkgR3 M5.15.1 -6.03 130.66 3374 2026-09-12T06:14:33+00:00Indonesia M5.1 227 km BaratLaut TANIMBAR
10-01 19:35bmkgR3 M5.15.1 1.35 126.44 2757 2026-09-17T06:20:53+00:00Indonesia M5.1 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
10-01 19:35bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
10-01 19:35bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-01 19:35bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-01 19:35bmkgR3 M5.25.2 -9.52 112.85 1874 2026-09-14T01:42:08+00:00Indonesia M5.2 156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
10-01 19:35bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-01 19:35bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-01 19:35bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-01 19:35bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
10-01 19:35bmkgR3 M5.65.6 -8.54 105.78 1376 2026-09-14T09:27:39+00:00Indonesia M5.6 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-01 19:35bmkgR3 M5.95.9 -5.81 106.56 1133 2026-09-11T21:23:56+00:00Indonesia M5.9 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI
10-01 19:35bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
10-01 19:35bmkgR4 M6.26.2 2.52 128.09 2933 2026-09-14T10:58:04+00:00Indonesia M6.2 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT
10-01 19:19usgsR1 M4.94.9 52.3676 160.2895 7654 2026-09-30T18:36:22+00:00 136 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
10-01 19:19usgsR1 M4.94.9 -19.141 -172.7038 9661 2026-10-01T08:45:44+00:00 145 km ESE of Neiafu, Tonga
10-01 19:19usgsR1 M4.74.7 31.0444 -41.428 14566 2026-10-01T10:03:15+00:00 northern Mid-Atlantic Ridge
10-01 19:19gdacsR2 Green 9.7526 -86.5063 18318 Wed, 30 Sep 2026 22:10:38 GMTCosta Rica Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:8km) in Costa Rica 30/09/2026 21:55 UTC, 40 thousand in MMI IV.
10-01 19:19gdacsR2 Green -35.2758 -16.0771 12709 Tue, 29 Sep 2026 13:41:39 GMTSouthern Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Southern Mid-Atlantic Ridge 29/09/2026 13:06 UTC, [unknown].
10-01 19:04usgsR1 M4.64.6 23.725 122.8749 3228 2026-09-30T12:02:58+00:00 83 km S of Yonakuni, Japan
10-01 19:04usgsR1 M4.64.6 25.2167 128.5077 3775 2026-09-30T21:11:57+00:00 131 km SE of Itoman, Japan
10-01 19:04usgsR1 M4.94.9 19.2756 -43.0353 15424 2026-10-01T00:28:22+00:00 northern Mid-Atlantic Ridge
10-01 19:04usgsR1 M4.64.6 -0.863 123.1839 2430 2026-10-01T01:31:23+00:00 45 km ENE of Luwuk, Indonesia
10-01 19:04usgsR1 M4.54.5 -6.154 130.346 3345 2026-10-01T02:09:19+00:00 272 km WSW of Tual, Indonesia
10-01 19:04usgsR1 M55.0 6.1116 123.8599 2479 2026-10-01T05:34:10+00:00 38 km WSW of Palimbang, Philippines
10-01 19:04usgsR1 M4.54.5 41.4538 73.1419 5124 2026-10-01T08:17:59+00:00 49 km SSE of Toktogul, Kyrgyzstan
10-01 18:49usgsR1 M55.0 -9.9243 123.6462 2833 2026-09-30T10:58:50+00:00 27 km N of Kupang, Indonesia
10-01 18:49usgsR1 M55.0 52.3167 160.3332 7655 2026-09-30T18:21:19+00:00 142 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
10-01 18:49usgsR1 M5.65.6 9.7526 -86.5063 18318 2026-09-30T21:55:26+00:00 94 km SW of Tamarindo, Costa Rica
10-01 18:49usgsR1 M5.25.2 36.0991 68.7818 4981 2026-10-01T01:29:20+00:00 7 km ESE of Baghlān, Afghanistan
10-01 18:49usgsR1 M4.64.6 31.2357 -41.5851 14565 2026-10-01T07:40:06+00:00 northern Mid-Atlantic Ridge
10-01 18:49gdacsR2 Green 23.8027 122.9149 3237 Wed, 30 Sep 2026 05:17:00 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10.792km) in Japan 30/09/2026 05:00 UTC, 2 thousand in MMI>=III.
10-01 18:34bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-01 18:34bmkgR3 M5.15.1 -6.03 130.66 3374 2026-09-12T06:14:33+00:00Indonesia M5.1 227 km BaratLaut TANIMBAR
‹ 364 / 600 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki