WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

11 Oct M6.2 earthquake — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 60546 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-16 08:05bmkgR3 M5.25.2 -9.52 112.85 1874 2026-09-14T01:42:08+00:00Indonesia M5.2 156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
09-16 08:05bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-16 08:05bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-16 08:05bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-16 08:05bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-16 08:05bmkgR3 M5.65.6 -8.54 105.78 1376 2026-09-14T09:27:39+00:00Indonesia M5.6 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
09-16 08:05bmkgR3 M5.95.9 -5.81 106.56 1133 2026-09-11T21:23:56+00:00Indonesia M5.9 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI
09-16 08:05bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
09-16 08:05bmkgR4 M6.26.2 2.52 128.09 2933 2026-09-14T10:58:04+00:00Indonesia M6.2 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT
09-16 08:05gdacsR2 Green 2.4223 128.1704 2942 Mon, 14 Sep 2026 11:14:13 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:162.179km) in Indonesia 14/09/2026 10:58 UTC, 330 thousand in MMI III.
09-16 08:05gdacsR2 Green -8.5419 105.8726 1379 Mon, 14 Sep 2026 09:46:43 GMTSouth Of Java, Indonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in South Of Java, Indonesia 14/09/2026 09:27 UTC, [unknown].
09-16 07:50usgsR1 M4.54.5 -4.2614 102.0754 824 2026-09-15T16:12:49+00:00 55 km SSW of Bengkulu, Indonesia
09-16 07:20usgsR1 M4.54.5 -25.4555 -66.4888 17230 2026-09-15T17:41:25+00:00 49 km SW of Cachí, Argentina
09-16 07:04usgsR1 M4.84.8 -16.7141 176.4223 8489 2026-09-14T23:52:48+00:00 148 km NW of Lautoka, Fiji
09-16 07:04usgsR1 M4.84.8 -21.5813 170.0923 7921 2026-09-15T04:52:26+00:00 229 km E of Tadine, New Caledonia
09-16 07:04usgsR1 M4.84.8 -6.6349 130.3422 3361 2026-09-15T06:07:52+00:00 289 km WSW of Tual, Indonesia
09-16 07:04usgsR1 M4.74.7 -7.3986 155.3847 6072 2026-09-15T11:34:58+00:00 120 km S of Panguna, Papua New Guinea
09-16 07:04usgsR1 M4.54.5 -8.3244 129.2771 3314 2026-09-15T14:16:11+00:00 251 km E of Lospalos, Timor Leste
09-16 07:04bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-16 07:04bmkgR3 M5.15.1 -6.03 130.66 3374 2026-09-12T06:14:33+00:00Indonesia M5.1 227 km BaratLaut TANIMBAR
09-16 07:04bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-16 07:04bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
09-16 07:04bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-16 07:04bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-16 07:04bmkgR3 M5.25.2 -9.52 112.85 1874 2026-09-14T01:42:08+00:00Indonesia M5.2 156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
09-16 07:04bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-16 07:04bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-16 07:04bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-16 07:04bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-16 07:04bmkgR3 M5.65.6 -8.54 105.78 1376 2026-09-14T09:27:39+00:00Indonesia M5.6 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
09-16 07:04bmkgR3 M5.95.9 -5.81 106.56 1133 2026-09-11T21:23:56+00:00Indonesia M5.9 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI
09-16 07:04bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
09-16 07:04bmkgR4 M6.26.2 2.52 128.09 2933 2026-09-14T10:58:04+00:00Indonesia M6.2 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT
09-16 07:04gdacsR2 Green 2.4223 128.1704 2942 Mon, 14 Sep 2026 11:14:13 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:162.179km) in Indonesia 14/09/2026 10:58 UTC, 330 thousand in MMI III.
09-16 07:04gdacsR2 Green -8.5419 105.8726 1379 Mon, 14 Sep 2026 09:46:43 GMTSouth Of Java, Indonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in South Of Java, Indonesia 14/09/2026 09:27 UTC, [unknown].
09-16 06:49usgsR1 M4.54.5 -4.2614 102.0754 824 2026-09-15T16:12:49+00:00 55 km SSW of Bengkulu, Indonesia
09-16 06:19usgsR1 M4.54.5 -25.4555 -66.4888 17230 2026-09-15T17:41:25+00:00 49 km SW of Cachí, Argentina
09-16 06:04usgsR1 M55.0 -6.3071 146.5257 5087 2026-09-14T22:06:53+00:00 69 km NW of Lae, Papua New Guinea
09-16 06:04usgsR1 M4.94.9 -40.325 174.1408 8763 2026-09-14T22:44:47+00:00 69 km SSW of Patea, New Zealand
09-16 06:04usgsR1 M4.84.8 -21.5813 170.0923 7921 2026-09-15T04:52:26+00:00 229 km E of Tadine, New Caledonia
09-16 06:04usgsR1 M4.84.8 -6.6349 130.3422 3361 2026-09-15T06:07:52+00:00 289 km WSW of Tual, Indonesia
09-16 06:04usgsR1 M4.74.7 -7.3986 155.3847 6072 2026-09-15T11:34:58+00:00 120 km S of Panguna, Papua New Guinea
09-16 06:04usgsR1 M4.54.5 -8.3244 129.2771 3314 2026-09-15T14:16:11+00:00 251 km E of Lospalos, Timor Leste
09-16 06:04bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-16 06:04bmkgR3 M5.15.1 -6.03 130.66 3374 2026-09-12T06:14:33+00:00Indonesia M5.1 227 km BaratLaut TANIMBAR
09-16 06:04bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-16 06:04bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
09-16 06:04bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-16 06:04bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-16 06:04bmkgR3 M5.25.2 -9.52 112.85 1874 2026-09-14T01:42:08+00:00Indonesia M5.2 156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
09-16 06:04bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-16 06:04bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-16 06:04bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-16 06:04bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-16 06:04bmkgR3 M5.65.6 -8.54 105.78 1376 2026-09-14T09:27:39+00:00Indonesia M5.6 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
09-16 06:04bmkgR3 M5.95.9 -5.81 106.56 1133 2026-09-11T21:23:56+00:00Indonesia M5.9 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI
09-16 06:04bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
09-16 06:04bmkgR4 M6.26.2 2.52 128.09 2933 2026-09-14T10:58:04+00:00Indonesia M6.2 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT
09-16 06:04gdacsR2 Green -7.2863 128.9383 3238 Fri, 11 Sep 2026 12:12:21 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:111.763km) in Indonesia 11/09/2026 11:56 UTC, 10 thousand in MMI IV.
09-16 06:04gdacsR2 Green 2.4223 128.1704 2942 Mon, 14 Sep 2026 11:14:13 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:162.179km) in Indonesia 14/09/2026 10:58 UTC, 330 thousand in MMI III.
09-16 06:04gdacsR2 Green -8.5419 105.8726 1379 Mon, 14 Sep 2026 09:46:43 GMTSouth Of Java, Indonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in South Of Java, Indonesia 14/09/2026 09:27 UTC, [unknown].
09-16 06:04gdacsR2 Green -4.9832 106.8742 1071 Fri, 11 Sep 2026 21:43:40 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6.5M, Depth:372km) in Indonesia 11/09/2026 21:23 UTC, 20 thousand in 100km.
09-16 05:49usgsR1 M4.54.5 -4.2614 102.0754 824 2026-09-15T16:12:49+00:00 55 km SSW of Bengkulu, Indonesia
09-16 05:19usgsR1 M4.54.5 -25.4555 -66.4888 17230 2026-09-15T17:41:25+00:00 49 km SW of Cachí, Argentina
09-16 05:03usgsR1 M55.0 -6.3071 146.5257 5087 2026-09-14T22:06:53+00:00 69 km NW of Lae, Papua New Guinea
09-16 05:03usgsR1 M4.94.9 -40.325 174.1408 8763 2026-09-14T22:44:47+00:00 69 km SSW of Patea, New Zealand
09-16 05:03usgsR1 M4.84.8 -21.5813 170.0923 7921 2026-09-15T04:52:26+00:00 229 km E of Tadine, New Caledonia
09-16 05:03usgsR1 M4.84.8 -6.6349 130.3422 3361 2026-09-15T06:07:52+00:00 289 km WSW of Tual, Indonesia
09-16 05:03usgsR1 M4.74.7 -7.3986 155.3847 6072 2026-09-15T11:34:58+00:00 120 km S of Panguna, Papua New Guinea
09-16 05:03usgsR1 M4.54.5 -8.3244 129.2771 3314 2026-09-15T14:16:11+00:00 251 km E of Lospalos, Timor Leste
09-16 05:03bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-16 05:03bmkgR3 M5.15.1 -6.03 130.66 3374 2026-09-12T06:14:33+00:00Indonesia M5.1 227 km BaratLaut TANIMBAR
09-16 05:03bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-16 05:03bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
09-16 05:03bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-16 05:03bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-16 05:03bmkgR3 M5.25.2 -9.52 112.85 1874 2026-09-14T01:42:08+00:00Indonesia M5.2 156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
09-16 05:03bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-16 05:03bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-16 05:03bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-16 05:03bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-16 05:03bmkgR3 M5.65.6 -8.54 105.78 1376 2026-09-14T09:27:39+00:00Indonesia M5.6 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
09-16 05:03bmkgR3 M5.95.9 -5.81 106.56 1133 2026-09-11T21:23:56+00:00Indonesia M5.9 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI
09-16 05:03bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
09-16 05:03bmkgR4 M6.26.2 2.52 128.09 2933 2026-09-14T10:58:04+00:00Indonesia M6.2 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT
09-16 05:03gdacsR2 Green -7.2863 128.9383 3238 Fri, 11 Sep 2026 12:12:21 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:111.763km) in Indonesia 11/09/2026 11:56 UTC, 10 thousand in MMI IV.
09-16 05:03gdacsR2 Green 2.4223 128.1704 2942 Mon, 14 Sep 2026 11:14:13 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:162.179km) in Indonesia 14/09/2026 10:58 UTC, 330 thousand in MMI III.
09-16 05:03gdacsR2 Green -8.5419 105.8726 1379 Mon, 14 Sep 2026 09:46:43 GMTSouth Of Java, Indonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in South Of Java, Indonesia 14/09/2026 09:27 UTC, [unknown].
09-16 05:03gdacsR2 Green -4.9832 106.8742 1071 Fri, 11 Sep 2026 21:43:40 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6.5M, Depth:372km) in Indonesia 11/09/2026 21:23 UTC, 20 thousand in 100km.
09-16 04:18usgsR1 M4.54.5 -25.4555 -66.4888 17230 2026-09-15T17:41:25+00:00 49 km SW of Cachí, Argentina
09-16 04:03usgsR1 M5.35.3 15.0879 -104.4352 16496 2026-09-14T20:38:59+00:00 off the coast of Michoacan, Mexico
09-16 04:03usgsR1 M55.0 -6.3071 146.5257 5087 2026-09-14T22:06:53+00:00 69 km NW of Lae, Papua New Guinea
09-16 04:03usgsR1 M4.94.9 -40.325 174.1408 8763 2026-09-14T22:44:47+00:00 69 km SSW of Patea, New Zealand
09-16 04:03usgsR1 M4.84.8 -21.5813 170.0923 7921 2026-09-15T04:52:26+00:00 229 km E of Tadine, New Caledonia
09-16 04:03usgsR1 M4.84.8 -6.6349 130.3422 3361 2026-09-15T06:07:52+00:00 289 km WSW of Tual, Indonesia
09-16 04:03usgsR1 M4.74.7 -7.3986 155.3847 6072 2026-09-15T11:34:58+00:00 120 km S of Panguna, Papua New Guinea
09-16 04:03usgsR1 M4.54.5 -8.3244 129.2771 3314 2026-09-15T14:16:11+00:00 251 km E of Lospalos, Timor Leste
09-16 04:03bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-16 04:03bmkgR3 M5.15.1 -6.03 130.66 3374 2026-09-12T06:14:33+00:00Indonesia M5.1 227 km BaratLaut TANIMBAR
09-16 04:03bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
‹ 463 / 606 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki