WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

11 Oct M6.2 earthquake — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 60877 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-09 05:06usgsR1 M5.25.2 -7.6774 121.0852 2465 2026-09-08T15:36:35+00:00 123 km NNE of Ruteng, Indonesia
09-09 05:06usgsR1 M4.94.9 29.2727 83.9779 3455 2026-09-08T16:08:34+00:00 97 km NNE of Chitre, Nepal
09-09 05:06bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-09 05:06bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-09 05:06bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-09 05:06bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 05:06bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 05:06bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 05:06bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-09 05:06bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-09 05:06bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-09 05:06bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-09 05:06bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-09 05:06bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 05:06bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-09 05:06bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
09-09 05:06bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-09 05:06gdacsR2 Green -19.807 170.1576 7890 Sat, 05 Sep 2026 17:22:53 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 05/09/2026 17:02 UTC, 8 thousand in MMI>=-.
09-09 05:06gdacsR2 Green -11.0595 162.519 6911 Sun, 06 Sep 2026 04:25:39 GMTSolomon Is. Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:38.543km) in Solomon Is. 06/09/2026 04:05 UTC, 20 thousand in MMI IV.
09-09 05:06gdacsR2 Green 44.9418 149.9838 6606 Sat, 05 Sep 2026 00:11:54 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:32km) in Russia 04/09/2026 23:52 UTC, 3 thousand in MMI III.
09-09 05:06gdacsR2 Green -4.5469 153.6766 5839 Sat, 05 Sep 2026 14:31:57 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:114.364km) in Papua New Guinea 05/09/2026 14:12 UTC, 290 thousand in MMI III.
09-09 04:36gdacsR2 Green -23.4192 171.6769 8121 Mon, 07 Sep 2026 06:12:24 GMTNew Caledonia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in New Caledonia 07/09/2026 05:50 UTC, Few people affected in MMI>=-.
09-09 04:21usgsR1 M5.35.3 -8.1646 120.5995 2445 2026-09-08T04:40:28+00:00 51 km NNE of Ruteng, Indonesia
09-09 04:21usgsR1 M5.15.1 -58.1213 -26.2578 12428 2026-09-08T06:50:46+00:00 South Sandwich Islands region
09-09 04:21usgsR1 M4.74.7 -21.4066 -68.8236 17740 2026-09-08T13:42:08+00:00 62 km WSW of Ollagüe, Chile
09-09 04:21usgsR1 M4.54.5 49.8562 155.7106 7246 2026-09-08T14:13:09+00:00 95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia
09-09 04:21usgsR1 M4.94.9 -16.0323 -173.298 9572 2026-09-08T15:43:57+00:00 54 km E of Hihifo, Tonga
09-09 04:06usgsR1 M4.54.5 -25.0539 -69.2641 17393 2026-09-07T21:54:38+00:00 129 km ENE of Taltal, Chile
09-09 04:06usgsR1 M5.15.1 -19.8072 170.1194 7886 2026-09-08T00:52:02+00:00 92 km ESE of Isangel, Vanuatu
09-09 04:06usgsR1 M4.54.5 -22.3345 -179.7628 8967 2026-09-08T01:39:35+00:00 south of the Fiji Islands
09-09 04:06usgsR1 M4.64.6 51.5605 159.7019 7581 2026-09-08T02:34:20+00:00 176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
09-09 04:06usgsR1 M4.74.7 10.733 -69.1624 18170 2026-09-08T06:49:48+00:00 43 km NW of Aroa, Venezuela
09-09 04:06usgsR1 M4.64.6 38.4261 21.2463 8959 2026-09-08T07:46:29+00:00 1 km NNW of Katochí, Greece
09-09 04:06usgsR1 M5.35.3 -18.4736 -174.1551 9503 2026-09-08T11:51:09+00:00 26 km NW of Neiafu, Tonga
09-09 04:06usgsR1 M5.25.2 -7.6774 121.0852 2465 2026-09-08T15:36:35+00:00 123 km NNE of Ruteng, Indonesia
09-09 04:06usgsR1 M4.94.9 29.2727 83.9779 3455 2026-09-08T16:08:34+00:00 97 km NNE of Chitre, Nepal
09-09 04:06bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-09 04:06bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-09 04:06bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-09 04:06bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 04:06bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 04:06bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 04:06bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-09 04:06bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-09 04:06bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-09 04:06bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-09 04:06bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-09 04:06bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 04:06bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-09 04:06bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
09-09 04:06bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-09 04:06gdacsR2 Green -19.807 170.1576 7890 Sat, 05 Sep 2026 17:22:53 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 05/09/2026 17:02 UTC, 8 thousand in MMI>=-.
09-09 04:06gdacsR2 Green -11.0595 162.519 6911 Sun, 06 Sep 2026 04:25:39 GMTSolomon Is. Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:38.543km) in Solomon Is. 06/09/2026 04:05 UTC, 20 thousand in MMI IV.
09-09 04:06gdacsR2 Green 44.9418 149.9838 6606 Sat, 05 Sep 2026 00:11:54 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:32km) in Russia 04/09/2026 23:52 UTC, 3 thousand in MMI III.
09-09 04:06gdacsR2 Green -4.5469 153.6766 5839 Sat, 05 Sep 2026 14:31:57 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:114.364km) in Papua New Guinea 05/09/2026 14:12 UTC, 290 thousand in MMI III.
09-09 03:34gdacsR2 Green -23.4192 171.6769 8121 Mon, 07 Sep 2026 06:12:24 GMTNew Caledonia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in New Caledonia 07/09/2026 05:50 UTC, Few people affected in MMI>=-.
09-09 03:19usgsR1 M5.35.3 -8.1646 120.5995 2445 2026-09-08T04:40:28+00:00 51 km NNE of Ruteng, Indonesia
09-09 03:19usgsR1 M5.15.1 -58.1213 -26.2578 12428 2026-09-08T06:50:46+00:00 South Sandwich Islands region
09-09 03:19usgsR1 M4.74.7 -21.4066 -68.8236 17740 2026-09-08T13:42:08+00:00 62 km WSW of Ollagüe, Chile
09-09 03:19usgsR1 M4.54.5 49.8562 155.7106 7246 2026-09-08T14:13:09+00:00 95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia
09-09 03:19usgsR1 M4.94.9 -16.0323 -173.298 9572 2026-09-08T15:43:57+00:00 54 km E of Hihifo, Tonga
09-09 03:04usgsR1 M4.64.6 38.4261 21.2463 8959 2026-09-08T07:46:29+00:00 1 km NNW of Katochí, Greece
09-09 03:04usgsR1 M5.25.2 -7.6774 121.0852 2465 2026-09-08T15:36:35+00:00 123 km NNE of Ruteng, Indonesia
09-09 03:04bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 02:48usgsR1 M4.54.5 -25.0539 -69.2641 17393 2026-09-07T21:54:38+00:00 129 km ENE of Taltal, Chile
09-09 02:48usgsR1 M5.15.1 -19.8072 170.1194 7886 2026-09-08T00:52:02+00:00 92 km ESE of Isangel, Vanuatu
09-09 02:48usgsR1 M4.54.5 -22.3345 -179.7628 8967 2026-09-08T01:39:35+00:00 south of the Fiji Islands
09-09 02:48usgsR1 M4.64.6 51.5605 159.7019 7581 2026-09-08T02:34:20+00:00 176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
09-09 02:48usgsR1 M4.74.7 10.733 -69.1624 18170 2026-09-08T06:49:48+00:00 43 km NW of Aroa, Venezuela
09-09 02:48usgsR1 M5.35.3 -18.4736 -174.1551 9503 2026-09-08T11:51:09+00:00 26 km NW of Neiafu, Tonga
09-09 02:48usgsR1 M4.94.9 29.2727 83.9779 3455 2026-09-08T16:08:34+00:00 97 km NNE of Chitre, Nepal
09-09 02:48bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-09 02:48bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-09 02:48bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-09 02:48bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 02:48bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 02:48bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-09 02:48bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-09 02:48bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-09 02:48bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-09 02:48bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-09 02:48bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 02:48bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-09 02:48bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
09-09 02:48bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-09 02:48gdacsR2 Green -19.807 170.1576 7890 Sat, 05 Sep 2026 17:22:53 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 05/09/2026 17:02 UTC, 8 thousand in MMI>=-.
09-09 02:48gdacsR2 Green -11.0595 162.519 6911 Sun, 06 Sep 2026 04:25:39 GMTSolomon Is. Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:38.543km) in Solomon Is. 06/09/2026 04:05 UTC, 20 thousand in MMI IV.
09-09 02:48gdacsR2 Green 44.9418 149.9838 6606 Sat, 05 Sep 2026 00:11:54 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:32km) in Russia 04/09/2026 23:52 UTC, 3 thousand in MMI III.
09-09 02:48gdacsR2 Green -4.5469 153.6766 5839 Sat, 05 Sep 2026 14:31:57 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:114.364km) in Papua New Guinea 05/09/2026 14:12 UTC, 290 thousand in MMI III.
09-09 02:32gdacsR2 Green -23.4192 171.6769 8121 Mon, 07 Sep 2026 06:12:24 GMTNew Caledonia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in New Caledonia 07/09/2026 05:50 UTC, Few people affected in MMI>=-.
09-09 02:17usgsR1 M5.35.3 -8.1646 120.5995 2445 2026-09-08T04:40:28+00:00 51 km NNE of Ruteng, Indonesia
09-09 02:17usgsR1 M5.15.1 -58.1213 -26.2578 12428 2026-09-08T06:50:46+00:00 South Sandwich Islands region
09-09 02:17usgsR1 M4.74.7 -21.4066 -68.8236 17740 2026-09-08T13:42:08+00:00 62 km WSW of Ollagüe, Chile
09-09 02:17usgsR1 M4.54.5 49.8562 155.7106 7246 2026-09-08T14:13:09+00:00 95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia
09-09 02:17usgsR1 M4.94.9 -16.0323 -173.298 9572 2026-09-08T15:43:57+00:00 54 km E of Hihifo, Tonga
09-09 02:02usgsR1 M4.64.6 38.4261 21.2463 8959 2026-09-08T07:46:29+00:00 1 km NNW of Katochí, Greece
09-09 02:02usgsR1 M5.25.2 -7.6774 121.0852 2465 2026-09-08T15:36:35+00:00 123 km NNE of Ruteng, Indonesia
09-09 02:02bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-09 01:47usgsR1 M4.54.5 -25.0539 -69.2641 17393 2026-09-07T21:54:38+00:00 129 km ENE of Taltal, Chile
09-09 01:47usgsR1 M5.15.1 -19.8072 170.1194 7886 2026-09-08T00:52:02+00:00 92 km ESE of Isangel, Vanuatu
‹ 511 / 609 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki