WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

11 Oct M6.2 earthquake — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 60960 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-07 09:02usgsR1 M5.25.2 -24.5229 -116.0305 15327 2026-09-06T10:38:18+00:00 southern East Pacific Rise
09-07 09:02usgsR1 M4.64.6 33.2038 140.9156 5268 2026-09-06T12:17:14+00:00 219 km SSE of Wada, Japan
09-07 09:02gdacsR2 Green 44.9418 149.9838 6606 Sat, 05 Sep 2026 00:11:54 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:32km) in Russia 04/09/2026 23:52 UTC, 3 thousand in MMI III.
09-07 08:47usgsR1 M5.35.3 14.1551 -93.2487 17483 2026-09-06T02:56:32+00:00 108 km SW of Puerto Madero, Mexico
09-07 08:47usgsR1 M4.64.6 -0.3104 123.3003 2432 2026-09-06T06:41:21+00:00 91 km NE of Luwuk, Indonesia
09-07 08:47usgsR1 M5.25.2 -24.5304 -115.6112 15366 2026-09-06T10:32:28+00:00 southern East Pacific Rise
09-07 08:47usgsR1 M4.84.8 -22.2344 -68.7038 17652 2026-09-06T10:39:32+00:00 33 km NE of Calama, Chile
09-07 08:47usgsR1 M4.64.6 -8.3411 123.9675 2781 2026-09-06T11:15:46+00:00 105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste
09-07 08:47usgsR1 M5.25.2 -24.2436 -115.8082 15361 2026-09-06T12:00:16+00:00 southern East Pacific Rise
09-07 08:47usgsR1 M4.74.7 76.1481 7.1688 9789 2026-09-06T12:50:34+00:00 Svalbard region
09-07 08:47usgsR1 M4.84.8 16.3632 -99.242 16854 2026-09-06T18:46:18+00:00 39 km SW of Copala, Mexico
09-07 08:47bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-07 08:47bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-07 08:47bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-07 08:47bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-07 08:47bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-07 08:47bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-07 08:47bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-07 08:47bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-07 08:47bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-07 08:47bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-07 08:47bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-07 08:47bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-07 08:47bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-07 08:47bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
09-07 08:47bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-07 08:47gdacsR2 Green 52.0506 -169.1387 9676 Thu, 03 Sep 2026 20:28:39 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in United States 03/09/2026 20:21 UTC, Few people affected in MMI III.
09-07 08:47gdacsR2 Green 52.2579 -169.4088 9657 Thu, 03 Sep 2026 11:23:39 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 6.3M, Depth:35km) in United States 03/09/2026 11:17 UTC, 4 thousand in MMI>=III.
09-07 08:47gdacsR2 Green -19.807 170.1576 7890 Sat, 05 Sep 2026 17:22:53 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 05/09/2026 17:02 UTC, 20 thousand in MMI IV.
09-07 08:47gdacsR2 Green -4.5469 153.6766 5839 Sat, 05 Sep 2026 14:31:57 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:114.364km) in Papua New Guinea 05/09/2026 14:12 UTC, 290 thousand in MMI III.
09-07 08:32usgsR1 M4.54.5 -17.9205 -178.4632 9044 2026-09-06T21:08:44+00:00 235 km E of Levuka, Fiji
09-07 08:17usgsR1 M4.54.5 22.6827 121.3794 3037 2026-09-06T16:37:01+00:00 98 km ENE of Donggang, Taiwan
09-07 08:17gdacsR2 Green -11.0595 162.519 6911 Sun, 06 Sep 2026 04:25:39 GMTSolomon Islands Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:38.543km) in Solomon Islands 06/09/2026 04:05 UTC, 4 thousand in MMI IV.
09-07 08:01usgsR1 M5.65.6 -11.0595 162.519 6911 2026-09-06T04:05:30+00:00 93 km SE of Kirakira, Solomon Islands
09-07 08:01usgsR1 M4.64.6 -28.5523 -176.8095 9347 2026-09-06T04:52:40+00:00 Kermadec Islands region
09-07 08:01usgsR1 M4.94.9 40.7281 142.9698 5873 2026-09-06T05:15:45+00:00 118 km ENE of Kuji, Japan
09-07 08:01usgsR1 M5.25.2 -24.5229 -116.0305 15327 2026-09-06T10:38:18+00:00 southern East Pacific Rise
09-07 08:01usgsR1 M4.64.6 33.2038 140.9156 5268 2026-09-06T12:17:14+00:00 219 km SSE of Wada, Japan
09-07 08:01gdacsR2 Green 44.9418 149.9838 6606 Sat, 05 Sep 2026 00:11:54 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:32km) in Russia 04/09/2026 23:52 UTC, 3 thousand in MMI III.
09-07 07:42usgsR1 M4.64.6 -18.8949 169.2507 7778 2026-09-05T23:46:26+00:00 71 km N of Isangel, Vanuatu
09-07 07:42usgsR1 M5.35.3 14.1551 -93.2487 17483 2026-09-06T02:56:32+00:00 108 km SW of Puerto Madero, Mexico
09-07 07:42usgsR1 M4.64.6 -0.3104 123.3003 2432 2026-09-06T06:41:21+00:00 91 km NE of Luwuk, Indonesia
09-07 07:42usgsR1 M5.25.2 -24.5304 -115.6112 15366 2026-09-06T10:32:28+00:00 southern East Pacific Rise
09-07 07:42usgsR1 M4.84.8 -22.2344 -68.7038 17652 2026-09-06T10:39:32+00:00 33 km NE of Calama, Chile
09-07 07:42usgsR1 M4.64.6 -8.3411 123.9675 2781 2026-09-06T11:15:46+00:00 105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste
09-07 07:42usgsR1 M5.25.2 -24.2436 -115.8082 15361 2026-09-06T12:00:16+00:00 southern East Pacific Rise
09-07 07:42usgsR1 M4.74.7 76.1481 7.1688 9789 2026-09-06T12:50:34+00:00 Svalbard region
09-07 07:42usgsR1 M4.84.8 16.3632 -99.242 16854 2026-09-06T18:46:18+00:00 39 km SW of Copala, Mexico
09-07 07:42bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-07 07:42bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-07 07:42bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-07 07:42bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-07 07:42bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-07 07:42bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-07 07:42bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-07 07:42bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-07 07:42bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-07 07:42bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-07 07:42bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-07 07:42bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-07 07:42bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-07 07:42bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
09-07 07:42bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-07 07:42gdacsR2 Green 52.0506 -169.1387 9676 Thu, 03 Sep 2026 20:28:39 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in United States 03/09/2026 20:21 UTC, Few people affected in MMI III.
09-07 07:42gdacsR2 Green 52.2579 -169.4088 9657 Thu, 03 Sep 2026 11:23:39 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 6.3M, Depth:35km) in United States 03/09/2026 11:17 UTC, 4 thousand in MMI>=III.
09-07 07:42gdacsR2 Green -19.807 170.1576 7890 Sat, 05 Sep 2026 17:22:53 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 05/09/2026 17:02 UTC, 20 thousand in MMI IV.
09-07 07:42gdacsR2 Green -4.5469 153.6766 5839 Sat, 05 Sep 2026 14:31:57 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:114.364km) in Papua New Guinea 05/09/2026 14:12 UTC, 290 thousand in MMI III.
09-07 07:27usgsR1 M4.54.5 -17.9205 -178.4632 9044 2026-09-06T21:08:44+00:00 235 km E of Levuka, Fiji
09-07 07:11usgsR1 M4.54.5 22.6827 121.3794 3037 2026-09-06T16:37:01+00:00 98 km ENE of Donggang, Taiwan
09-07 07:11gdacsR2 Green -11.0595 162.519 6911 Sun, 06 Sep 2026 04:25:39 GMTSolomon Islands Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:38.543km) in Solomon Islands 06/09/2026 04:05 UTC, 4 thousand in MMI IV.
09-07 06:55usgsR1 M5.65.6 -11.0595 162.519 6911 2026-09-06T04:05:30+00:00 93 km SE of Kirakira, Solomon Islands
09-07 06:55usgsR1 M4.64.6 -28.5523 -176.8095 9347 2026-09-06T04:52:40+00:00 Kermadec Islands region
09-07 06:55usgsR1 M4.94.9 40.7281 142.9698 5873 2026-09-06T05:15:45+00:00 118 km ENE of Kuji, Japan
09-07 06:55usgsR1 M5.25.2 -24.5229 -116.0305 15327 2026-09-06T10:38:18+00:00 southern East Pacific Rise
09-07 06:55usgsR1 M4.64.6 33.2038 140.9156 5268 2026-09-06T12:17:14+00:00 219 km SSE of Wada, Japan
09-07 06:55gdacsR2 Green 44.9418 149.9838 6606 Sat, 05 Sep 2026 00:11:54 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:32km) in Russia 04/09/2026 23:52 UTC, 3 thousand in MMI III.
09-07 06:40usgsR1 M4.64.6 -18.8949 169.2507 7778 2026-09-05T23:46:26+00:00 71 km N of Isangel, Vanuatu
09-07 06:40usgsR1 M5.35.3 14.1551 -93.2487 17483 2026-09-06T02:56:32+00:00 108 km SW of Puerto Madero, Mexico
09-07 06:40usgsR1 M4.64.6 -0.3104 123.3003 2432 2026-09-06T06:41:21+00:00 91 km NE of Luwuk, Indonesia
09-07 06:40usgsR1 M5.25.2 -24.5304 -115.6112 15366 2026-09-06T10:32:28+00:00 southern East Pacific Rise
09-07 06:40usgsR1 M4.84.8 -22.2344 -68.7038 17652 2026-09-06T10:39:32+00:00 33 km NE of Calama, Chile
09-07 06:40usgsR1 M4.64.6 -8.3411 123.9675 2781 2026-09-06T11:15:46+00:00 105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste
09-07 06:40usgsR1 M5.25.2 -24.2436 -115.8082 15361 2026-09-06T12:00:16+00:00 southern East Pacific Rise
09-07 06:40usgsR1 M4.74.7 76.1481 7.1688 9789 2026-09-06T12:50:34+00:00 Svalbard region
09-07 06:40usgsR1 M4.84.8 16.3632 -99.242 16854 2026-09-06T18:46:18+00:00 39 km SW of Copala, Mexico
09-07 06:40bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-07 06:40bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-07 06:40bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-07 06:40bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-07 06:40bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-07 06:40bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-07 06:40bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-07 06:40bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-07 06:40bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-07 06:40bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-07 06:40bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-07 06:40bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-07 06:40bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-07 06:40bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
09-07 06:40bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
‹ 525 / 610 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki