WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

11 Oct M6.2 earthquake — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 61333 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-01 19:15gdacsR2 Green -8.241 120.6119 2450 Mon, 31 Aug 2026 08:18:53 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 31/08/2026 08:03 UTC, 9 thousand in MMI VI.
09-01 19:15gdacsR3 Orange 29.2752 105.229 2930 Fri, 28 Aug 2026 05:32:14 GMTChina Orange earthquake (Magnitude 5M, Depth:10km) in China 28/08/2026 05:13 UTC, 15.8 million in 100km.
09-01 19:00usgsR1 M55.0 -19.5397 -175.2485 9399 2026-09-01T10:34:42+00:00 98 km WNW of Pangai, Tonga
09-01 19:00gdacsR2 Green 0.1685 128.8054 3032 Tue, 01 Sep 2026 08:39:52 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Indonesia 01/09/2026 08:22 UTC, 8 thousand in MMI VI.
09-01 18:45usgsR1 M4.64.6 -4.2388 131.0442 3363 2026-09-01T05:06:33+00:00 201 km SW of Fakfak, Indonesia
09-01 18:45usgsR1 M5.35.3 52.2132 -169.4456 9654 2026-09-01T06:44:36+00:00 89 km SSW of Nikolski, Alaska
09-01 18:45usgsR1 M5.65.6 0.1685 128.8054 3032 2026-09-01T08:22:20+00:00 82 km SE of Maba, Indonesia
09-01 18:30usgsR1 M4.64.6 12.244 -88.4432 17971 2026-08-31T18:56:28+00:00 112 km SSW of Chirilagua, El Salvador
09-01 18:30usgsR1 M4.54.5 52.0389 -169.3391 9662 2026-09-01T07:05:57+00:00 105 km SSW of Nikolski, Alaska
09-01 18:30bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-01 18:14usgsR1 M4.74.7 -12.1824 -75.4097 18960 2026-08-31T11:53:26+00:00 3 km NW of Yanacancha, Peru
09-01 18:14usgsR1 M4.84.8 -9.0154 158.1558 6402 2026-08-31T20:00:29+00:00 176 km SE of Gizo, Solomon Islands
09-01 18:14usgsR1 M4.84.8 -20.4066 -177.994 9123 2026-09-01T01:29:10+00:00 292 km WNW of Houma, Tonga
09-01 18:14usgsR1 M4.54.5 30.778 51.5353 6084 2026-09-01T06:15:13+00:00 13 km NNW of Yasuj, Iran
09-01 18:14usgsR1 M4.54.5 52.1624 -169.2588 9667 2026-09-01T07:45:38+00:00 90 km SSW of Nikolski, Alaska
09-01 18:14bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-01 18:14bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-01 18:14bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-01 18:14bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 18:14bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 18:14bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 18:14bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-01 18:14bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-01 18:14bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 18:14bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-01 18:14bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 18:14bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-01 18:14bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
09-01 18:14bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-01 18:14gdacsR2 Green -30.1462 -177.8882 9266 Sun, 30 Aug 2026 09:23:14 GMTKermadec Islands, New Zealand Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:35km) in Kermadec Islands, New Zealand 30/08/2026 09:02 UTC, [unknown].
09-01 18:14gdacsR2 Green -8.241 120.6119 2450 Mon, 31 Aug 2026 08:18:53 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 31/08/2026 08:03 UTC, 9 thousand in MMI VI.
09-01 18:14gdacsR3 Orange 29.2752 105.229 2930 Fri, 28 Aug 2026 05:32:14 GMTChina Orange earthquake (Magnitude 5M, Depth:10km) in China 28/08/2026 05:13 UTC, 15.8 million in 100km.
09-01 17:59gdacsR2 Green 0.1685 128.8054 3032 Tue, 01 Sep 2026 08:39:52 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Indonesia 01/09/2026 08:22 UTC, 8 thousand in MMI VI.
09-01 17:44usgsR1 M4.64.6 -4.2388 131.0442 3363 2026-09-01T05:06:33+00:00 201 km SW of Fakfak, Indonesia
09-01 17:44usgsR1 M5.35.3 52.2132 -169.4456 9654 2026-09-01T06:44:36+00:00 89 km SSW of Nikolski, Alaska
09-01 17:44usgsR1 M5.65.6 0.1685 128.8054 3032 2026-09-01T08:22:20+00:00 82 km SE of Maba, Indonesia
09-01 17:29usgsR1 M4.64.6 12.244 -88.4432 17971 2026-08-31T18:56:28+00:00 112 km SSW of Chirilagua, El Salvador
09-01 17:29usgsR1 M4.54.5 52.0389 -169.3391 9662 2026-09-01T07:05:57+00:00 105 km SSW of Nikolski, Alaska
09-01 17:29bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-01 17:14usgsR1 M4.64.6 45.1453 148.2193 6499 2026-08-31T09:19:57+00:00 28 km ESE of Kuril’sk, Russia
09-01 17:14usgsR1 M4.74.7 -12.1824 -75.4097 18960 2026-08-31T11:53:26+00:00 3 km NW of Yanacancha, Peru
09-01 17:14usgsR1 M4.84.8 -9.0154 158.1558 6402 2026-08-31T20:00:29+00:00 176 km SE of Gizo, Solomon Islands
09-01 17:14usgsR1 M4.84.8 -20.4066 -177.994 9123 2026-09-01T01:29:10+00:00 292 km WNW of Houma, Tonga
09-01 17:14usgsR1 M4.54.5 30.778 51.5353 6084 2026-09-01T06:15:13+00:00 13 km NNW of Yasuj, Iran
09-01 17:14usgsR1 M4.54.5 52.1624 -169.2588 9667 2026-09-01T07:45:38+00:00 90 km SSW of Nikolski, Alaska
09-01 17:14bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-01 17:14bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-01 17:14bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-01 17:14bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 17:14bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 17:14bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 17:14bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-01 17:14bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-01 17:14bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 17:14bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-01 17:14bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 17:14bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-01 17:14bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
09-01 17:14bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-01 17:14gdacsR2 Green -30.1462 -177.8882 9266 Sun, 30 Aug 2026 09:23:14 GMTKermadec Islands, New Zealand Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:35km) in Kermadec Islands, New Zealand 30/08/2026 09:02 UTC, [unknown].
09-01 17:14gdacsR2 Green -8.241 120.6119 2450 Mon, 31 Aug 2026 08:18:53 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 31/08/2026 08:03 UTC, 9 thousand in MMI VI.
09-01 17:14gdacsR3 Orange 29.2752 105.229 2930 Fri, 28 Aug 2026 05:32:14 GMTChina Orange earthquake (Magnitude 5M, Depth:10km) in China 28/08/2026 05:13 UTC, 15.8 million in 100km.
09-01 16:58gdacsR2 Green 0.1685 128.8054 3032 Tue, 01 Sep 2026 08:39:52 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Indonesia 01/09/2026 08:22 UTC, 8 thousand in MMI VI.
09-01 16:43usgsR1 M4.64.6 -4.2388 131.0442 3363 2026-09-01T05:06:33+00:00 201 km SW of Fakfak, Indonesia
09-01 16:43usgsR1 M5.35.3 52.2132 -169.4456 9654 2026-09-01T06:44:36+00:00 89 km SSW of Nikolski, Alaska
09-01 16:43usgsR1 M5.65.6 0.1685 128.8054 3032 2026-09-01T08:22:20+00:00 82 km SE of Maba, Indonesia
09-01 16:28usgsR1 M4.64.6 12.244 -88.4432 17971 2026-08-31T18:56:28+00:00 112 km SSW of Chirilagua, El Salvador
09-01 16:28usgsR1 M4.54.5 52.0389 -169.3391 9662 2026-09-01T07:05:57+00:00 105 km SSW of Nikolski, Alaska
09-01 16:28bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-01 16:13usgsR1 M4.64.6 45.1453 148.2193 6499 2026-08-31T09:19:57+00:00 28 km ESE of Kuril’sk, Russia
09-01 16:13usgsR1 M4.74.7 -12.1824 -75.4097 18960 2026-08-31T11:53:26+00:00 3 km NW of Yanacancha, Peru
09-01 16:13usgsR1 M4.84.8 -9.0154 158.1558 6402 2026-08-31T20:00:29+00:00 176 km SE of Gizo, Solomon Islands
09-01 16:13usgsR1 M4.84.8 -20.4066 -177.994 9123 2026-09-01T01:29:10+00:00 292 km WNW of Houma, Tonga
09-01 16:13usgsR1 M4.54.5 30.778 51.5353 6084 2026-09-01T06:15:13+00:00 13 km NNW of Yasuj, Iran
09-01 16:13usgsR1 M4.54.5 52.1624 -169.2588 9667 2026-09-01T07:45:38+00:00 90 km SSW of Nikolski, Alaska
09-01 16:13bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-01 16:13bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-01 16:13bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-01 16:13bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 16:13bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 16:13bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 16:13bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-01 16:13bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-01 16:13bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 16:13bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-01 16:13bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 16:13bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-01 16:13bmkgR3 M5.75.7 -8.28 120.6 2452 2026-08-20T02:47:00+00:00Indonesia M5.7 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-01 16:13bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
09-01 16:13bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-01 16:13gdacsR2 Green -30.1462 -177.8882 9266 Sun, 30 Aug 2026 09:23:14 GMTKermadec Islands, New Zealand Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:35km) in Kermadec Islands, New Zealand 30/08/2026 09:02 UTC, [unknown].
09-01 16:13gdacsR2 Green -8.241 120.6119 2450 Mon, 31 Aug 2026 08:18:53 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 31/08/2026 08:03 UTC, 9 thousand in MMI VI.
09-01 16:13gdacsR3 Orange 29.2752 105.229 2930 Fri, 28 Aug 2026 05:32:14 GMTChina Orange earthquake (Magnitude 5M, Depth:10km) in China 28/08/2026 05:13 UTC, 15.8 million in 100km.
09-01 15:43usgsR1 M4.64.6 -4.2388 131.0442 3363 2026-09-01T05:06:33+00:00 201 km SW of Fakfak, Indonesia
09-01 15:43usgsR1 M5.35.3 52.2132 -169.4456 9654 2026-09-01T06:44:36+00:00 89 km SSW of Nikolski, Alaska
09-01 15:27usgsR1 M4.64.6 12.244 -88.4432 17971 2026-08-31T18:56:28+00:00 112 km SSW of Chirilagua, El Salvador
09-01 15:27usgsR1 M4.54.5 52.0389 -169.3391 9662 2026-09-01T07:05:57+00:00 105 km SSW of Nikolski, Alaska
09-01 15:12usgsR1 M5.55.5 -8.241 120.6119 2450 2026-08-31T08:03:28+00:00 44 km NNE of Ruteng, Indonesia
09-01 15:12usgsR1 M4.64.6 45.1453 148.2193 6499 2026-08-31T09:19:57+00:00 28 km ESE of Kuril’sk, Russia
09-01 15:12usgsR1 M4.74.7 -12.1824 -75.4097 18960 2026-08-31T11:53:26+00:00 3 km NW of Yanacancha, Peru
‹ 578 / 614 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki