WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

11 Oct M6.2 earthquake — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 61506 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
08-28 18:47bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
08-28 18:47bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
08-28 18:47gdacsR2 Green -23.3497 179.8207 8940 Tue, 25 Aug 2026 12:29:03 GMTSouth Of Fiji Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:528.283km) in South Of Fiji Islands 25/08/2026 12:12 UTC, No people affected in 100km.
08-28 18:47gdacsR2 Green 38.1821 143.8447 5782 Wed, 26 Aug 2026 19:39:59 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:16.05km) in Japan 26/08/2026 19:21 UTC, 100 thousand in MMI III.
08-28 18:47gdacsR2 Green -5.0525 129.6871 3241 Mon, 24 Aug 2026 10:23:39 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 10:02 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 18:47gdacsR2 Green -6.6264 127.4598 3060 Mon, 24 Aug 2026 14:27:40 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 14:10 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 18:47gdacsR2 Green 22.6053 121.5709 3046 Tue, 25 Aug 2026 07:19:13 GMTTaiwan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:14.608km) in Taiwan 25/08/2026 07:00 UTC, 2 thousand in MMI>=V.
08-28 18:32usgsR1 M5.25.2 -50.116 111.5852 5997 2026-08-28T04:59:06+00:00 southeast Indian Ridge
08-28 18:32gdacsR3 Orange 29.2752 105.229 2930 Fri, 28 Aug 2026 05:32:14 GMTChina Orange earthquake (Magnitude 5M, Depth:10km) in China 28/08/2026 05:13 UTC, 15.8 million in 100km.
08-28 18:17usgsR1 M4.54.5 -17.5572 -69.6195 18153 2026-08-27T17:40:41+00:00 42 km E of Estique, Peru
08-28 18:17usgsR1 M4.84.8 40.6244 142.2551 5817 2026-08-27T19:54:41+00:00 63 km NE of Kuji, Japan
08-28 18:17usgsR1 M4.64.6 42.0315 142.2416 5906 2026-08-27T22:13:31+00:00 35 km SSW of Shizunai-furukawachō, Japan
08-28 18:17usgsR1 M55.0 8.4191 -103.4604 16944 2026-08-28T02:39:17+00:00 northern East Pacific Rise
08-28 18:17gdacsR2 Green 13.2654 50.5425 5729 Thu, 27 Aug 2026 21:24:19 GMTYemen Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Yemen 27/08/2026 21:07 UTC, 40 thousand in MMI IV.
08-28 18:02usgsR1 M55.0 -19.2675 168.2841 7686 2026-08-28T08:32:35+00:00 109 km WNW of Isangel, Vanuatu
08-28 17:47usgsR1 M5.35.3 -8.0324 120.0539 2386 2026-08-27T10:33:24+00:00 54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia
08-28 17:47usgsR1 M4.94.9 -26.0744 70.7736 4649 2026-08-27T11:47:16+00:00 Indian Ocean Triple Junction
08-28 17:47usgsR1 M4.84.8 53.0654 -163.4304 10054 2026-08-27T14:30:20+00:00 195 km SE of Akutan, Alaska
08-28 17:47usgsR1 M55.0 33.2423 86.9395 3682 2026-08-27T14:45:48+00:00 western Xizang
08-28 17:47usgsR1 M4.94.9 6.0157 125.6536 2675 2026-08-27T18:43:40+00:00 3 km WNW of Mangili, Philippines
08-28 17:47usgsR2 M66.0 13.2654 50.5425 5729 2026-08-27T21:07:38+00:00 145 km N of Caluula, Somalia
08-28 17:47usgsR1 M4.94.9 -20.3798 -177.6957 9154 2026-08-27T23:02:58+00:00 264 km WNW of Houma, Tonga
08-28 17:47usgsR1 M4.64.6 1.7526 126.8948 2804 2026-08-28T00:43:06+00:00 119 km NNW of Ternate, Indonesia
08-28 17:47usgsR1 M55.0 29.2752 105.229 2930 2026-08-28T05:13:35+00:00 19 km NW of Fuji, China
08-28 17:47usgsR1 M55.0 52.1245 160.6615 7667 2026-08-28T09:12:17+00:00 172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
08-28 17:47bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-28 17:47bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08-28 17:47bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 17:47bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 17:47bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 17:47bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
08-28 17:47bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-28 17:47bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 17:47bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
08-28 17:47bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
08-28 17:47bmkgR3 M5.65.6 -8.3 120.59 2452 2026-08-19T22:45:19+00:00Indonesia M5.6 37 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 17:47bmkgR3 M5.75.7 -8.28 120.6 2452 2026-08-20T02:47:00+00:00Indonesia M5.7 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 17:47bmkgR3 M5.75.7 -8.23 120.53 2442 2026-08-19T16:17:40+00:00Indonesia M5.7 43 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 17:47bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
08-28 17:47bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
08-28 17:47gdacsR2 Green -23.3497 179.8207 8940 Tue, 25 Aug 2026 12:29:03 GMTSouth Of Fiji Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:528.283km) in South Of Fiji Islands 25/08/2026 12:12 UTC, No people affected in 100km.
08-28 17:47gdacsR2 Green 38.1821 143.8447 5782 Wed, 26 Aug 2026 19:39:59 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:16.05km) in Japan 26/08/2026 19:21 UTC, 100 thousand in MMI III.
08-28 17:47gdacsR2 Green -5.0525 129.6871 3241 Mon, 24 Aug 2026 10:23:39 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 10:02 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 17:47gdacsR2 Green -6.6264 127.4598 3060 Mon, 24 Aug 2026 14:27:40 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 14:10 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 17:47gdacsR2 Green 22.6053 121.5709 3046 Tue, 25 Aug 2026 07:19:13 GMTTaiwan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:14.608km) in Taiwan 25/08/2026 07:00 UTC, 2 thousand in MMI>=V.
08-28 17:32usgsR1 M5.25.2 -50.116 111.5852 5997 2026-08-28T04:59:06+00:00 southeast Indian Ridge
08-28 17:32gdacsR3 Orange 29.2752 105.229 2930 Fri, 28 Aug 2026 05:32:14 GMTChina Orange earthquake (Magnitude 5M, Depth:10km) in China 28/08/2026 05:13 UTC, 15.8 million in 100km.
08-28 17:16usgsR1 M4.54.5 -17.5572 -69.6195 18153 2026-08-27T17:40:41+00:00 42 km E of Estique, Peru
08-28 17:16usgsR1 M4.84.8 40.6244 142.2551 5817 2026-08-27T19:54:41+00:00 63 km NE of Kuji, Japan
08-28 17:16usgsR1 M4.64.6 42.0315 142.2416 5906 2026-08-27T22:13:31+00:00 35 km SSW of Shizunai-furukawachō, Japan
08-28 17:16usgsR1 M55.0 8.4191 -103.4604 16944 2026-08-28T02:39:17+00:00 northern East Pacific Rise
08-28 17:16gdacsR2 Green 13.2654 50.5425 5729 Thu, 27 Aug 2026 21:24:19 GMTYemen Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Yemen 27/08/2026 21:07 UTC, 40 thousand in MMI IV.
08-28 17:01usgsR1 M55.0 -19.2675 168.2841 7686 2026-08-28T08:32:35+00:00 109 km WNW of Isangel, Vanuatu
08-28 16:46usgsR1 M4.54.5 51.4769 160.2665 7613 2026-08-27T09:33:59+00:00 205 km SE of Vilyuchinsk, Russia
08-28 16:46usgsR1 M5.35.3 -8.0324 120.0539 2386 2026-08-27T10:33:24+00:00 54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia
08-28 16:46usgsR1 M4.94.9 -26.0744 70.7736 4649 2026-08-27T11:47:16+00:00 Indian Ocean Triple Junction
08-28 16:46usgsR1 M4.84.8 53.0654 -163.4304 10054 2026-08-27T14:30:20+00:00 195 km SE of Akutan, Alaska
08-28 16:46usgsR1 M55.0 33.2423 86.9395 3682 2026-08-27T14:45:48+00:00 western Xizang
08-28 16:46usgsR1 M4.94.9 6.0157 125.6536 2675 2026-08-27T18:43:40+00:00 3 km WNW of Mangili, Philippines
08-28 16:46usgsR2 M66.0 13.2654 50.5425 5729 2026-08-27T21:07:38+00:00 145 km N of Caluula, Somalia
08-28 16:46usgsR1 M4.94.9 -20.3798 -177.6957 9154 2026-08-27T23:02:58+00:00 264 km WNW of Houma, Tonga
08-28 16:46usgsR1 M4.64.6 1.7526 126.8948 2804 2026-08-28T00:43:06+00:00 119 km NNW of Ternate, Indonesia
08-28 16:46usgsR1 M55.0 29.2752 105.229 2930 2026-08-28T05:13:35+00:00 19 km NW of Fuji, China
08-28 16:46bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-28 16:46bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08-28 16:46bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 16:46bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 16:46bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 16:46bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
08-28 16:46bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-28 16:46bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 16:46bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
08-28 16:46bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
08-28 16:46bmkgR3 M5.65.6 -8.3 120.59 2452 2026-08-19T22:45:19+00:00Indonesia M5.6 37 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 16:46bmkgR3 M5.75.7 -8.28 120.6 2452 2026-08-20T02:47:00+00:00Indonesia M5.7 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 16:46bmkgR3 M5.75.7 -8.23 120.53 2442 2026-08-19T16:17:40+00:00Indonesia M5.7 43 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 16:46bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
08-28 16:46bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
08-28 16:46gdacsR2 Green -23.3497 179.8207 8940 Tue, 25 Aug 2026 12:29:03 GMTSouth Of Fiji Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:528.283km) in South Of Fiji Islands 25/08/2026 12:12 UTC, No people affected in 100km.
08-28 16:46gdacsR2 Green 38.1821 143.8447 5782 Wed, 26 Aug 2026 19:39:59 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:16.05km) in Japan 26/08/2026 19:21 UTC, 100 thousand in MMI III.
08-28 16:46gdacsR2 Green -5.0525 129.6871 3241 Mon, 24 Aug 2026 10:23:39 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 10:02 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 16:46gdacsR2 Green -6.6264 127.4598 3060 Mon, 24 Aug 2026 14:27:40 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 14:10 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 16:46gdacsR2 Green 22.6053 121.5709 3046 Tue, 25 Aug 2026 07:19:13 GMTTaiwan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:14.608km) in Taiwan 25/08/2026 07:00 UTC, 2 thousand in MMI>=V.
08-28 16:31usgsR1 M5.25.2 -50.116 111.5852 5997 2026-08-28T04:59:06+00:00 southeast Indian Ridge
08-28 16:31gdacsR3 Orange 29.2752 105.229 2930 Fri, 28 Aug 2026 05:32:14 GMTChina Orange earthquake (Magnitude 5M, Depth:10km) in China 28/08/2026 05:13 UTC, 15.8 million in 100km.
08-28 16:16usgsR1 M4.54.5 -17.5572 -69.6195 18153 2026-08-27T17:40:41+00:00 42 km E of Estique, Peru
08-28 16:16usgsR1 M4.84.8 40.6244 142.2551 5817 2026-08-27T19:54:41+00:00 63 km NE of Kuji, Japan
08-28 16:16usgsR1 M4.64.6 42.0315 142.2416 5906 2026-08-27T22:13:31+00:00 35 km SSW of Shizunai-furukawachō, Japan
08-28 16:16usgsR1 M55.0 8.4191 -103.4604 16944 2026-08-28T02:39:17+00:00 northern East Pacific Rise
08-28 16:16gdacsR2 Green 13.2654 50.5425 5729 Thu, 27 Aug 2026 21:24:19 GMTYemen Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Yemen 27/08/2026 21:07 UTC, 40 thousand in MMI IV.
08-28 15:45usgsR1 M4.54.5 51.4769 160.2665 7613 2026-08-27T09:33:59+00:00 205 km SE of Vilyuchinsk, Russia
08-28 15:45usgsR1 M5.35.3 -8.0324 120.0539 2386 2026-08-27T10:33:24+00:00 54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia
08-28 15:45usgsR1 M4.94.9 -26.0744 70.7736 4649 2026-08-27T11:47:16+00:00 Indian Ocean Triple Junction
08-28 15:45usgsR1 M4.84.8 53.0654 -163.4304 10054 2026-08-27T14:30:20+00:00 195 km SE of Akutan, Alaska
08-28 15:45usgsR1 M55.0 33.2423 86.9395 3682 2026-08-27T14:45:48+00:00 western Xizang
08-28 15:45usgsR1 M4.94.9 6.0157 125.6536 2675 2026-08-27T18:43:40+00:00 3 km WNW of Mangili, Philippines
08-28 15:45usgsR2 M66.0 13.2654 50.5425 5729 2026-08-27T21:07:38+00:00 145 km N of Caluula, Somalia
08-28 15:45usgsR1 M4.94.9 -20.3798 -177.6957 9154 2026-08-27T23:02:58+00:00 264 km WNW of Houma, Tonga
08-28 15:45usgsR1 M4.64.6 1.7526 126.8948 2804 2026-08-28T00:43:06+00:00 119 km NNW of Ternate, Indonesia
08-28 15:45usgsR1 M55.0 29.2752 105.229 2930 2026-08-28T05:13:35+00:00 19 km NW of Fuji, China
‹ 609 / 616 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki