WETELAB ← Back 中 EN BM

Raw observations

11 Oct M6.2 earthquake — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 61538 · disaster_event_obs
Verbatim rows from disaster_event_obs — no processing, no aggregation.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
08-28 05:09gdacsR2 Green 41.8344 142.8255 5933 Sun, 23 Aug 2026 14:05:47 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:42.867km) in Japan 23/08/2026 13:44 UTC, 2 million in MMI>=IV.
08-28 05:09gdacsR2 Green -5.0525 129.6871 3241 Mon, 24 Aug 2026 10:23:39 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 10:02 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 05:09gdacsR2 Green -6.6264 127.4598 3060 Mon, 24 Aug 2026 14:27:40 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 14:10 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 05:09gdacsR2 Green 22.6053 121.5709 3046 Tue, 25 Aug 2026 07:19:13 GMTTaiwan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:14.608km) in Taiwan 25/08/2026 07:00 UTC, 2 thousand in MMI>=V.
08-28 04:54usgsR1 M4.54.5 -17.5572 -69.6195 18153 2026-08-27T17:40:41+00:00 42 km E of Estique, Peru
08-28 04:54usgsR1 M4.84.8 40.6244 142.2551 5817 2026-08-27T19:54:41+00:00 63 km NE of Kuji, Japan
08-28 04:39gdacsR2 Green 38.1821 143.8447 5782 Wed, 26 Aug 2026 19:39:59 GMTOff East Coast Of Honshu, Japan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:16.05km) in Off East Coast Of Honshu, Japan 26/08/2026 19:21 UTC, No people affected in 100km.
08-28 04:24usgsR1 M55.0 33.2423 86.9395 3682 2026-08-27T14:45:48+00:00 western Xizang
08-28 04:07usgsR1 M4.64.6 22.8296 121.4502 3053 2026-08-26T21:47:20+00:00 106 km ESE of Yujing, Taiwan
08-28 04:07usgsR1 M5.15.1 -22.5672 -20.2977 13413 2026-08-27T04:19:08+00:00 South Atlantic Ocean
08-28 04:07usgsR1 M5.35.3 24.2906 142.7624 4990 2026-08-27T05:44:26+00:00 Volcano Islands, Japan region
08-28 04:07usgsR1 M4.54.5 51.4769 160.2665 7613 2026-08-27T09:33:59+00:00 205 km SE of Vilyuchinsk, Russia
08-28 04:07usgsR1 M5.35.3 -8.0324 120.0539 2386 2026-08-27T10:33:24+00:00 54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia
08-28 04:07usgsR1 M4.94.9 -26.0744 70.7736 4649 2026-08-27T11:47:16+00:00 Indian Ocean Triple Junction
08-28 04:07usgsR1 M4.84.8 53.0654 -163.4304 10054 2026-08-27T14:30:20+00:00 195 km SE of Akutan, Alaska
08-28 04:07usgsR1 M4.94.9 6.0157 125.6536 2675 2026-08-27T18:43:40+00:00 3 km WNW of Mangili, Philippines
08-28 04:07bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-28 04:07bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08-28 04:07bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 04:07bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 04:07bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 04:07bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
08-28 04:07bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-28 04:07bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 04:07bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
08-28 04:07bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
08-28 04:07bmkgR3 M5.65.6 -8.3 120.59 2452 2026-08-19T22:45:19+00:00Indonesia M5.6 37 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 04:07bmkgR3 M5.75.7 -8.28 120.6 2452 2026-08-20T02:47:00+00:00Indonesia M5.7 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 04:07bmkgR3 M5.75.7 -8.23 120.53 2442 2026-08-19T16:17:40+00:00Indonesia M5.7 43 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 04:07bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
08-28 04:07bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
08-28 04:07gdacsR2 Green -23.3497 179.8207 8940 Tue, 25 Aug 2026 12:29:03 GMTSouth Of Fiji Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:528.283km) in South Of Fiji Islands 25/08/2026 12:12 UTC, No people affected in 100km.
08-28 04:07gdacsR2 Green 41.8344 142.8255 5933 Sun, 23 Aug 2026 14:05:47 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:42.867km) in Japan 23/08/2026 13:44 UTC, 2 million in MMI>=IV.
08-28 04:07gdacsR2 Green -5.0525 129.6871 3241 Mon, 24 Aug 2026 10:23:39 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 10:02 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 04:07gdacsR2 Green -6.6264 127.4598 3060 Mon, 24 Aug 2026 14:27:40 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 14:10 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 04:07gdacsR2 Green 22.6053 121.5709 3046 Tue, 25 Aug 2026 07:19:13 GMTTaiwan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:14.608km) in Taiwan 25/08/2026 07:00 UTC, 2 thousand in MMI>=V.
08-28 03:52usgsR1 M4.54.5 -17.5572 -69.6195 18153 2026-08-27T17:40:41+00:00 42 km E of Estique, Peru
08-28 03:37gdacsR2 Green 38.1821 143.8447 5782 Wed, 26 Aug 2026 19:39:59 GMTOff East Coast Of Honshu, Japan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:16.05km) in Off East Coast Of Honshu, Japan 26/08/2026 19:21 UTC, No people affected in 100km.
08-28 03:22usgsR1 M55.0 33.2423 86.9395 3682 2026-08-27T14:45:48+00:00 western Xizang
08-28 03:06usgsR1 M4.54.5 -13.9457 168.9143 7648 2026-08-26T19:50:08+00:00 147 km E of Sola, Vanuatu
08-28 03:06usgsR1 M4.64.6 22.8296 121.4502 3053 2026-08-26T21:47:20+00:00 106 km ESE of Yujing, Taiwan
08-28 03:06usgsR1 M5.15.1 -22.5672 -20.2977 13413 2026-08-27T04:19:08+00:00 South Atlantic Ocean
08-28 03:06usgsR1 M5.35.3 24.2906 142.7624 4990 2026-08-27T05:44:26+00:00 Volcano Islands, Japan region
08-28 03:06usgsR1 M4.54.5 51.4769 160.2665 7613 2026-08-27T09:33:59+00:00 205 km SE of Vilyuchinsk, Russia
08-28 03:06usgsR1 M5.35.3 -8.0324 120.0539 2386 2026-08-27T10:33:24+00:00 54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia
08-28 03:06usgsR1 M4.94.9 -26.0744 70.7736 4649 2026-08-27T11:47:16+00:00 Indian Ocean Triple Junction
08-28 03:06usgsR1 M4.84.8 53.0654 -163.4304 10054 2026-08-27T14:30:20+00:00 195 km SE of Akutan, Alaska
08-28 03:06bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-28 03:06bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08-28 03:06bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 03:06bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 03:06bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 03:06bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
08-28 03:06bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-28 03:06bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 03:06bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
08-28 03:06bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
08-28 03:06bmkgR3 M5.65.6 -8.3 120.59 2452 2026-08-19T22:45:19+00:00Indonesia M5.6 37 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 03:06bmkgR3 M5.75.7 -8.28 120.6 2452 2026-08-20T02:47:00+00:00Indonesia M5.7 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 03:06bmkgR3 M5.75.7 -8.23 120.53 2442 2026-08-19T16:17:40+00:00Indonesia M5.7 43 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 03:06bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
08-28 03:06bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
08-28 03:06gdacsR2 Green -23.3497 179.8207 8940 Tue, 25 Aug 2026 12:29:03 GMTSouth Of Fiji Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:528.283km) in South Of Fiji Islands 25/08/2026 12:12 UTC, No people affected in 100km.
08-28 03:06gdacsR2 Green 41.8344 142.8255 5933 Sun, 23 Aug 2026 14:05:47 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:42.867km) in Japan 23/08/2026 13:44 UTC, 2 million in MMI>=IV.
08-28 03:06gdacsR2 Green -5.0525 129.6871 3241 Mon, 24 Aug 2026 10:23:39 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 10:02 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 03:06gdacsR2 Green -6.6264 127.4598 3060 Mon, 24 Aug 2026 14:27:40 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 14:10 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 03:06gdacsR2 Green 22.6053 121.5709 3046 Tue, 25 Aug 2026 07:19:13 GMTTaiwan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:14.608km) in Taiwan 25/08/2026 07:00 UTC, 2 thousand in MMI>=V.
08-28 02:51usgsR1 M4.54.5 -17.5572 -69.6195 18153 2026-08-27T17:40:41+00:00 42 km E of Estique, Peru
08-28 02:36gdacsR2 Green 38.1821 143.8447 5782 Wed, 26 Aug 2026 19:39:59 GMTOff East Coast Of Honshu, Japan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:16.05km) in Off East Coast Of Honshu, Japan 26/08/2026 19:21 UTC, No people affected in 100km.
08-28 02:20usgsR1 M5.65.6 38.1821 143.8447 5782 2026-08-26T19:21:42+00:00 209 km ESE of Ōfunato, Japan
08-28 02:20usgsR1 M55.0 33.2423 86.9395 3682 2026-08-27T14:45:48+00:00 western Xizang
08-28 02:05usgsR1 M4.94.9 -8.3107 120.6979 2463 2026-08-26T18:23:13+00:00 42 km NE of Ruteng, Indonesia
08-28 02:05usgsR1 M4.74.7 -8.3333 120.6143 2456 2026-08-26T18:34:58+00:00 34 km NNE of Ruteng, Indonesia
08-28 02:05usgsR1 M4.54.5 -13.9457 168.9143 7648 2026-08-26T19:50:08+00:00 147 km E of Sola, Vanuatu
08-28 02:05usgsR1 M4.64.6 22.8296 121.4502 3053 2026-08-26T21:47:20+00:00 106 km ESE of Yujing, Taiwan
08-28 02:05usgsR1 M5.15.1 -22.5672 -20.2977 13413 2026-08-27T04:19:08+00:00 South Atlantic Ocean
08-28 02:05usgsR1 M5.35.3 24.2906 142.7624 4990 2026-08-27T05:44:26+00:00 Volcano Islands, Japan region
08-28 02:05usgsR1 M4.54.5 51.4769 160.2665 7613 2026-08-27T09:33:59+00:00 205 km SE of Vilyuchinsk, Russia
08-28 02:05usgsR1 M5.35.3 -8.0324 120.0539 2386 2026-08-27T10:33:24+00:00 54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia
08-28 02:05usgsR1 M4.94.9 -26.0744 70.7736 4649 2026-08-27T11:47:16+00:00 Indian Ocean Triple Junction
08-28 02:05usgsR1 M4.84.8 53.0654 -163.4304 10054 2026-08-27T14:30:20+00:00 195 km SE of Akutan, Alaska
08-28 02:05bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-28 02:05bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08-28 02:05bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 02:05bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 02:05bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 02:05bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
08-28 02:05bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-28 02:05bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 02:05bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
08-28 02:05bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
08-28 02:05bmkgR3 M5.65.6 -8.3 120.59 2452 2026-08-19T22:45:19+00:00Indonesia M5.6 37 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 02:05bmkgR3 M5.75.7 -8.28 120.6 2452 2026-08-20T02:47:00+00:00Indonesia M5.7 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 02:05bmkgR3 M5.75.7 -8.23 120.53 2442 2026-08-19T16:17:40+00:00Indonesia M5.7 43 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-28 02:05bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
08-28 02:05bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
08-28 02:05gdacsR2 Green -23.3497 179.8207 8940 Tue, 25 Aug 2026 12:29:03 GMTSouth Of Fiji Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:528.283km) in South Of Fiji Islands 25/08/2026 12:12 UTC, No people affected in 100km.
08-28 02:05gdacsR2 Green 41.8344 142.8255 5933 Sun, 23 Aug 2026 14:05:47 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:42.867km) in Japan 23/08/2026 13:44 UTC, 2 million in MMI>=IV.
08-28 02:05gdacsR2 Green -5.0525 129.6871 3241 Mon, 24 Aug 2026 10:23:39 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 10:02 UTC, 20 thousand in MMI IV.
08-28 02:05gdacsR2 Green -6.6264 127.4598 3060 Mon, 24 Aug 2026 14:27:40 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Indonesia 24/08/2026 14:10 UTC, 20 thousand in MMI IV.
‹ 614 / 616 ›
WETELAB · Event Wiki · public service · for reference; official bulletins prevail
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Back to Event Wiki