WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gempa M6.2 11 Oct — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 58785 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-01 15:49gdacsR2 Green -6.3231 130.3957 3356 Wed, 28 Oct 2026 22:20:23 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:142km) in Indonesia 28/10/2026 22:06 UTC, Few people affected in MMI III.
11-01 15:34usgsR1 M4.54.5 -22.8 170.4074 7980 2026-10-31T13:56:59+00:00 295 km ESE of Tadine, New Caledonia
11-01 15:34usgsR2 M66.0 33.822 136.9854 5000 2026-10-31T22:15:02+00:00 58 km SSE of Shima, Japan
11-01 15:34usgsR1 M4.84.8 -13.8748 165.6627 7301 2026-10-31T23:57:55+00:00 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 15:34usgsR1 M5.15.1 -13.8611 165.6455 7298 2026-11-01T07:00:54+00:00 201 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 15:34gdacsR2 Green -13.9312 165.446 7279 Wed, 28 Oct 2026 02:35:53 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 28/10/2026 02:21 UTC, [unknown].
11-01 15:34gdacsR2 Green 35.7015 140.7059 5398 Wed, 28 Oct 2026 15:29:41 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:41.356km) in Japan 28/10/2026 15:07 UTC, 190 thousand in MMI V.
11-01 15:34gdacsR2 Green -5.6991 141.9018 4573 Thu, 29 Oct 2026 03:41:37 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Papua New Guinea 29/10/2026 03:26 UTC, Few people affected (in MMI>=VII).
11-01 15:19usgsR1 M5.25.2 7.5692 -80.2547 18805 2026-10-31T15:50:18+00:00 4 km S of Bajo Corral, Panama
11-01 15:19usgsR1 M4.54.5 51.6994 -172.7931 9425 2026-10-31T18:51:02+00:00 111 km ESE of Atka, Alaska
11-01 15:19usgsR1 M5.25.2 -13.8729 165.6456 7299 2026-10-31T22:42:39+00:00 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 15:19gdacsR2 Green -14.0693 165.8001 7319 Wed, 28 Oct 2026 03:19:52 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 28/10/2026 02:59 UTC, 3 thousand in MMI III.
11-01 15:04usgsR1 M4.94.9 -13.7894 165.2951 7260 2026-10-31T09:18:32+00:00 236 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 15:04usgsR1 M55.0 -13.9069 165.6759 7303 2026-10-31T11:31:12+00:00 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 15:04usgsR1 M4.54.5 51.521 -172.815 9423 2026-10-31T18:50:58+00:00 121 km SE of Atka, Alaska
11-01 15:04usgsR1 M4.54.5 -21.698 -68.435 17692 2026-11-01T01:24:52+00:00 55 km SSW of Ollagüe, Chile
11-01 15:04bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-01 15:04bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-01 15:04bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-01 15:04bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-01 15:04bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-01 15:04bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-01 15:04bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-01 15:04bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-01 15:04bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-01 15:04bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-01 15:04bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-01 15:04bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11-01 15:04bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-01 15:04bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
11-01 15:04bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
11-01 15:04gdacsR2 Green -36.4058 -98.0489 15799 Thu, 29 Oct 2026 08:08:55 GMTSoutheast Of Easter Island Green earthquake (Magnitude 6.4M, Depth:10km) in Southeast Of Easter Island 29/10/2026 07:49 UTC, [unknown].
11-01 15:04gdacsR2 Green 58.1005 -32.1508 12076 Wed, 28 Oct 2026 11:54:58 GMTReykjanes Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Reykjanes Ridge 28/10/2026 11:37 UTC, [unknown].
11-01 15:04gdacsR2 Green -13.8946 165.389 7272 Wed, 28 Oct 2026 01:55:22 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 28/10/2026 01:39 UTC, [unknown].
11-01 15:04gdacsR2 Green 8.3638 127.4204 2904 Thu, 29 Oct 2026 03:34:20 GMTPhilippines Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Philippines 29/10/2026 03:19 UTC, 7 thousand in MMI IV.
11-01 14:49usgsR1 M4.94.9 -13.7683 165.5833 7290 2026-10-31T09:15:52+00:00 213 km W of Sola, Vanuatu
11-01 14:49usgsR1 M55.0 28.114 51.5076 5989 2026-10-31T21:20:39+00:00 115 km SE of Bushehr, Iran
11-01 14:49usgsR1 M4.84.8 -23.6386 -66.6315 17413 2026-11-01T05:31:54+00:00 71 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina
11-01 14:49usgsR1 M5.45.4 -13.8672 165.6167 7296 2026-11-01T06:26:42+00:00 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 14:49gdacsR2 Green -15.1891 167.4523 7516 Thu, 29 Oct 2026 22:07:35 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 6.2M, Depth:142.833km) in Vanuatu 29/10/2026 21:46 UTC, 120 thousand in MMI IV.
11-01 14:49gdacsR2 Green 33.822 136.9854 5000 Sat, 31 Oct 2026 22:31:13 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:352.449km) in Japan 31/10/2026 22:15 UTC, 60 thousand in MMI III.
11-01 14:49gdacsR2 Green -6.3231 130.3957 3356 Wed, 28 Oct 2026 22:20:23 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:142km) in Indonesia 28/10/2026 22:06 UTC, Few people affected in MMI III.
11-01 14:34usgsR1 M4.54.5 -22.8 170.4074 7980 2026-10-31T13:56:59+00:00 295 km ESE of Tadine, New Caledonia
11-01 14:34usgsR2 M66.0 33.822 136.9854 5000 2026-10-31T22:15:02+00:00 58 km SSE of Shima, Japan
11-01 14:34usgsR1 M4.84.8 -13.8748 165.6627 7301 2026-10-31T23:57:55+00:00 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 14:34gdacsR2 Green -13.9312 165.446 7279 Wed, 28 Oct 2026 02:35:53 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 28/10/2026 02:21 UTC, [unknown].
11-01 14:34gdacsR2 Green 35.7015 140.7059 5398 Wed, 28 Oct 2026 15:29:41 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:41.356km) in Japan 28/10/2026 15:07 UTC, 190 thousand in MMI V.
11-01 14:34gdacsR2 Green -5.6991 141.9018 4573 Thu, 29 Oct 2026 03:41:37 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Papua New Guinea 29/10/2026 03:26 UTC, Few people affected (in MMI>=VII).
11-01 14:19usgsR1 M5.25.2 7.5692 -80.2547 18805 2026-10-31T15:50:18+00:00 4 km S of Bajo Corral, Panama
11-01 14:19usgsR1 M4.54.5 51.6994 -172.7931 9425 2026-10-31T18:51:02+00:00 111 km ESE of Atka, Alaska
11-01 14:19usgsR1 M5.25.2 -13.8729 165.6456 7299 2026-10-31T22:42:39+00:00 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 14:19gdacsR2 Green -14.0693 165.8001 7319 Wed, 28 Oct 2026 03:19:52 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 28/10/2026 02:59 UTC, 3 thousand in MMI III.
11-01 14:04usgsR1 M4.94.9 -13.7894 165.2951 7260 2026-10-31T09:18:32+00:00 236 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 14:04usgsR1 M55.0 -13.9069 165.6759 7303 2026-10-31T11:31:12+00:00 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 14:04usgsR1 M4.54.5 51.521 -172.815 9423 2026-10-31T18:50:58+00:00 121 km SE of Atka, Alaska
11-01 14:04usgsR1 M4.54.5 -21.698 -68.435 17692 2026-11-01T01:24:52+00:00 55 km SSW of Ollagüe, Chile
11-01 14:04bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-01 14:04bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-01 14:04bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-01 14:04bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-01 14:04bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
11-01 14:04bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
11-01 14:04bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
11-01 14:04bmkgR3 M5.35.3 -8.09 120.26 2409 2026-10-18T08:00:08+00:00Indonesia M5.3 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
11-01 14:04bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
11-01 14:04bmkgR3 M5.35.3 4.94 118.77 1905 2026-10-06T13:11:23+00:00Indonesia M5.3 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
11-01 14:04bmkgR3 M5.75.7 0.64 121.75 2246 2026-10-11T21:34:53+00:00Indonesia M5.7 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
11-01 14:04bmkgR3 M5.75.7 -8.73 106.47 1422 2026-10-11T03:30:20+00:00Indonesia M5.7 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11-01 14:04bmkgR3 M5.85.8 5.66 125.19 2620 2026-10-08T08:07:56+00:00Indonesia M5.8 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-01 14:04bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
11-01 14:04bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
11-01 14:04gdacsR2 Green -36.4058 -98.0489 15799 Thu, 29 Oct 2026 08:08:55 GMTSoutheast Of Easter Island Green earthquake (Magnitude 6.4M, Depth:10km) in Southeast Of Easter Island 29/10/2026 07:49 UTC, [unknown].
11-01 14:04gdacsR2 Green 58.1005 -32.1508 12076 Wed, 28 Oct 2026 11:54:58 GMTReykjanes Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Reykjanes Ridge 28/10/2026 11:37 UTC, [unknown].
11-01 14:04gdacsR2 Green -13.8946 165.389 7272 Wed, 28 Oct 2026 01:55:22 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 28/10/2026 01:39 UTC, [unknown].
11-01 14:04gdacsR2 Green 8.3638 127.4204 2904 Thu, 29 Oct 2026 03:34:20 GMTPhilippines Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:10km) in Philippines 29/10/2026 03:19 UTC, 7 thousand in MMI IV.
11-01 13:49usgsR1 M4.94.9 -13.7683 165.5833 7290 2026-10-31T09:15:52+00:00 213 km W of Sola, Vanuatu
11-01 13:49usgsR1 M55.0 28.114 51.5076 5989 2026-10-31T21:20:39+00:00 115 km SE of Bushehr, Iran
11-01 13:49usgsR1 M4.84.8 -23.6386 -66.6315 17413 2026-11-01T05:31:54+00:00 71 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina
11-01 13:49gdacsR2 Green -15.1891 167.4523 7516 Thu, 29 Oct 2026 22:07:35 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 6.2M, Depth:142.833km) in Vanuatu 29/10/2026 21:46 UTC, 120 thousand in MMI IV.
11-01 13:49gdacsR2 Green 33.822 136.9854 5000 Sat, 31 Oct 2026 22:31:13 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:352.449km) in Japan 31/10/2026 22:15 UTC, 60 thousand in MMI III.
11-01 13:49gdacsR2 Green -6.3231 130.3957 3356 Wed, 28 Oct 2026 22:20:23 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:142km) in Indonesia 28/10/2026 22:06 UTC, Few people affected in MMI III.
11-01 13:33usgsR1 M4.54.5 -22.8 170.4074 7980 2026-10-31T13:56:59+00:00 295 km ESE of Tadine, New Caledonia
11-01 13:33usgsR2 M66.0 33.822 136.9854 5000 2026-10-31T22:15:02+00:00 58 km SSE of Shima, Japan
11-01 13:33usgsR1 M4.84.8 -13.8748 165.6627 7301 2026-10-31T23:57:55+00:00 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 13:33gdacsR2 Green -13.9312 165.446 7279 Wed, 28 Oct 2026 02:35:53 GMTVanuatu Islands Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Vanuatu Islands 28/10/2026 02:21 UTC, [unknown].
11-01 13:33gdacsR2 Green 35.7015 140.7059 5398 Wed, 28 Oct 2026 15:29:41 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:41.356km) in Japan 28/10/2026 15:07 UTC, 190 thousand in MMI V.
11-01 13:33gdacsR2 Green -5.6991 141.9018 4573 Thu, 29 Oct 2026 03:41:37 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.7M, Depth:10km) in Papua New Guinea 29/10/2026 03:26 UTC, Few people affected (in MMI>=VII).
11-01 13:18usgsR1 M5.25.2 7.5692 -80.2547 18805 2026-10-31T15:50:18+00:00 4 km S of Bajo Corral, Panama
11-01 13:18usgsR1 M4.54.5 51.6994 -172.7931 9425 2026-10-31T18:51:02+00:00 111 km ESE of Atka, Alaska
11-01 13:18usgsR1 M5.25.2 -13.8729 165.6456 7299 2026-10-31T22:42:39+00:00 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 13:18gdacsR2 Green -14.0693 165.8001 7319 Wed, 28 Oct 2026 03:19:52 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 28/10/2026 02:59 UTC, 3 thousand in MMI III.
11-01 13:03usgsR1 M4.94.9 -13.7894 165.2951 7260 2026-10-31T09:18:32+00:00 236 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 13:03usgsR1 M55.0 -13.9069 165.6759 7303 2026-10-31T11:31:12+00:00 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu
11-01 13:03usgsR1 M4.54.5 51.521 -172.815 9423 2026-10-31T18:50:58+00:00 121 km SE of Atka, Alaska
11-01 13:03usgsR1 M4.54.5 -21.698 -68.435 17692 2026-11-01T01:24:52+00:00 55 km SSW of Ollagüe, Chile
11-01 13:03bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
11-01 13:03bmkgR3 M5.15.1 0.77 126.03 2718 2026-10-09T05:11:04+00:00Indonesia M5.1 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
11-01 13:03bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
11-01 13:03bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
11-01 13:03bmkgR3 M5.25.2 -8.77 116.14 2078 2026-10-06T20:15:26+00:00Indonesia M5.2 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
‹ 116 / 588 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali