WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gempa M6.2 11 Oct — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 60733 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-12 03:38bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-12 03:38bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-12 03:38bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
09-12 03:38bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-12 03:38gdacsR2 Green -23.4192 171.6769 8121 Mon, 07 Sep 2026 06:12:24 GMTNew Caledonia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in New Caledonia 07/09/2026 05:50 UTC, Few people affected in MMI>=-.
09-12 03:38gdacsR2 Green -7.2863 128.9383 3238 Fri, 11 Sep 2026 12:12:21 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:111.763km) in Indonesia 11/09/2026 11:56 UTC, 10 thousand in MMI IV.
09-12 02:37usgsR1 M5.35.3 -8.5914 127.7505 3170 2026-09-10T18:44:40+00:00 83 km E of Lospalos, Timor Leste
09-12 02:37usgsR1 M4.94.9 -13.3249 167.3321 7468 2026-09-10T22:54:14+00:00 65 km NNW of Sola, Vanuatu
09-12 02:37usgsR1 M4.94.9 -18.9259 169.3953 7794 2026-09-11T02:28:13+00:00 69 km N of Isangel, Vanuatu
09-12 02:37usgsR1 M4.54.5 54.034 -163.1555 10061 2026-09-11T07:31:45+00:00 92 km S of False Pass, Alaska
09-12 02:37usgsR1 M5.35.3 51.213 -178.5429 9024 2026-09-11T10:47:12+00:00 151 km WSW of Adak, Alaska
09-12 02:37usgsR1 M5.95.9 -7.2863 128.9383 3238 2026-09-11T11:56:23+00:00 253 km ENE of Lospalos, Timor Leste
09-12 02:37bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-12 02:37bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-12 02:37bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-12 02:37bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
09-12 02:37bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-12 02:37bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-12 02:37bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-12 02:37bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-12 02:37bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-12 02:37bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-12 02:37bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-12 02:37bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-12 02:37bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-12 02:37bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
09-12 02:37bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-12 02:37gdacsR2 Green -23.4192 171.6769 8121 Mon, 07 Sep 2026 06:12:24 GMTNew Caledonia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in New Caledonia 07/09/2026 05:50 UTC, Few people affected in MMI>=-.
09-12 02:37gdacsR2 Green -7.2863 128.9383 3238 Fri, 11 Sep 2026 12:12:21 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:111.763km) in Indonesia 11/09/2026 11:56 UTC, 10 thousand in MMI IV.
09-12 01:36usgsR1 M4.94.9 -13.3249 167.3321 7468 2026-09-10T22:54:14+00:00 65 km NNW of Sola, Vanuatu
09-12 01:36gdacsR2 Green -7.2863 128.9383 3238 Fri, 11 Sep 2026 12:12:21 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:111.763km) in Indonesia 11/09/2026 11:56 UTC, 10 thousand in MMI IV.
09-12 01:19usgsR1 M5.45.4 -34.8341 -109.1514 15268 2026-09-10T18:21:18+00:00 southern East Pacific Rise
09-12 01:19usgsR1 M5.35.3 -8.5914 127.7505 3170 2026-09-10T18:44:40+00:00 83 km E of Lospalos, Timor Leste
09-12 01:19usgsR1 M4.94.9 -18.9259 169.3953 7794 2026-09-11T02:28:13+00:00 69 km N of Isangel, Vanuatu
09-12 01:19usgsR1 M4.54.5 54.034 -163.1555 10061 2026-09-11T07:31:45+00:00 92 km S of False Pass, Alaska
09-12 01:19usgsR1 M5.35.3 51.213 -178.5429 9024 2026-09-11T10:47:12+00:00 151 km WSW of Adak, Alaska
09-12 01:19usgsR1 M5.95.9 -7.2863 128.9383 3238 2026-09-11T11:56:23+00:00 253 km ENE of Lospalos, Timor Leste
09-12 01:19bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-12 01:19bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-12 01:19bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-12 01:19bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
09-12 01:19bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-12 01:19bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-12 01:19bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-12 01:19bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-12 01:19bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-12 01:19bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-12 01:19bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-12 01:19bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-12 01:19bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-12 01:19bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
09-12 01:19bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-12 01:19gdacsR2 Green -23.4192 171.6769 8121 Mon, 07 Sep 2026 06:12:24 GMTNew Caledonia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in New Caledonia 07/09/2026 05:50 UTC, Few people affected in MMI>=-.
09-12 00:34usgsR1 M4.94.9 -13.3249 167.3321 7468 2026-09-10T22:54:14+00:00 65 km NNW of Sola, Vanuatu
09-12 00:34gdacsR2 Green -7.2863 128.9383 3238 Fri, 11 Sep 2026 12:12:21 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:111.763km) in Indonesia 11/09/2026 11:56 UTC, 10 thousand in MMI IV.
09-12 00:19usgsR1 M5.45.4 -34.8341 -109.1514 15268 2026-09-10T18:21:18+00:00 southern East Pacific Rise
09-12 00:19usgsR1 M5.35.3 -8.5914 127.7505 3170 2026-09-10T18:44:40+00:00 83 km E of Lospalos, Timor Leste
09-12 00:19usgsR1 M4.94.9 -18.9259 169.3953 7794 2026-09-11T02:28:13+00:00 69 km N of Isangel, Vanuatu
09-12 00:19usgsR1 M4.54.5 54.034 -163.1555 10061 2026-09-11T07:31:45+00:00 92 km S of False Pass, Alaska
09-12 00:19usgsR1 M5.35.3 51.213 -178.5429 9024 2026-09-11T10:47:12+00:00 151 km WSW of Adak, Alaska
09-12 00:19usgsR1 M5.95.9 -7.2863 128.9383 3238 2026-09-11T11:56:23+00:00 253 km ENE of Lospalos, Timor Leste
09-12 00:19bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-12 00:19bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-12 00:19bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-12 00:19bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
09-12 00:19bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-12 00:19bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-12 00:19bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-12 00:19bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-12 00:19bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-12 00:19bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-12 00:19bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-12 00:19bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-12 00:19bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-12 00:19bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
09-12 00:19bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-12 00:19gdacsR2 Green -23.4192 171.6769 8121 Mon, 07 Sep 2026 06:12:24 GMTNew Caledonia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in New Caledonia 07/09/2026 05:50 UTC, Few people affected in MMI>=-.
09-12 00:04usgsR1 M4.74.7 27.1525 103.0684 2674 2026-09-10T16:53:33+00:00 66 km WSW of Zhaotong, China
09-11 23:33usgsR1 M4.94.9 -13.3249 167.3321 7468 2026-09-10T22:54:14+00:00 65 km NNW of Sola, Vanuatu
09-11 23:33gdacsR2 Green -7.2863 128.9383 3238 Fri, 11 Sep 2026 12:12:21 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:111.763km) in Indonesia 11/09/2026 11:56 UTC, 10 thousand in MMI IV.
09-11 23:18usgsR1 M5.45.4 -34.8341 -109.1514 15268 2026-09-10T18:21:18+00:00 southern East Pacific Rise
09-11 23:18usgsR1 M5.35.3 -8.5914 127.7505 3170 2026-09-10T18:44:40+00:00 83 km E of Lospalos, Timor Leste
09-11 23:18usgsR1 M4.94.9 -18.9259 169.3953 7794 2026-09-11T02:28:13+00:00 69 km N of Isangel, Vanuatu
09-11 23:18usgsR1 M4.54.5 54.034 -163.1555 10061 2026-09-11T07:31:45+00:00 92 km S of False Pass, Alaska
09-11 23:18usgsR1 M5.35.3 51.213 -178.5429 9024 2026-09-11T10:47:12+00:00 151 km WSW of Adak, Alaska
09-11 23:18usgsR1 M5.95.9 -7.2863 128.9383 3238 2026-09-11T11:56:23+00:00 253 km ENE of Lospalos, Timor Leste
09-11 23:18bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-11 23:18bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-11 23:18bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-11 23:18bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
09-11 23:18bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-11 23:18bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-11 23:18bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-11 23:18bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-11 23:18bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-11 23:18bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-11 23:18bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-11 23:18bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-11 23:18bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-11 23:18bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
‹ 491 / 608 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali