WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gempa M6.2 11 Oct — Papua New Guinea · EQ-2610-21 · earthquake · 61469 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
08-29 13:30usgsR1 M4.64.6 -21.2109 -68.5089 17743 2026-08-28T14:11:54+00:00 26 km W of Ollagüe, Chile
08-29 13:30usgsR1 M4.94.9 -28.3225 62.5441 5452 2026-08-28T19:12:55+00:00 Southwest Indian Ridge
08-29 13:30usgsR1 M4.54.5 37.422 22.7096 8823 2026-08-28T23:55:58+00:00 2 km NNW of Ástros, Greece
08-29 13:30usgsR1 M4.844.84 40.4249992370605 -125.403335571289 13212 2026-08-29T02:41:09+00:00 95 km W of Petrolia, CA
08-29 13:30usgsR1 M4.64.6 44.8019 149.9582 6596 2026-08-29T04:48:42+00:00 170 km ESE of Kuril’sk, Russia
08-29 13:30bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-29 13:30bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08-29 13:30bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 13:30bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 13:30bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 13:30bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
08-29 13:30bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-29 13:30bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 13:30bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
08-29 13:30bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
08-29 13:30bmkgR3 M5.65.6 -8.3 120.59 2452 2026-08-19T22:45:19+00:00Indonesia M5.6 37 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 13:30bmkgR3 M5.75.7 -8.28 120.6 2452 2026-08-20T02:47:00+00:00Indonesia M5.7 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 13:30bmkgR3 M5.75.7 -8.23 120.53 2442 2026-08-19T16:17:40+00:00Indonesia M5.7 43 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 13:30bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
08-29 13:30bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
08-29 13:30gdacsR2 Green -23.3497 179.8207 8940 Tue, 25 Aug 2026 12:29:03 GMTSouth Of Fiji Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:528.283km) in South Of Fiji Islands 25/08/2026 12:12 UTC, No people affected in 100km.
08-29 13:30gdacsR2 Green 38.1821 143.8447 5782 Wed, 26 Aug 2026 19:39:59 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:16.05km) in Japan 26/08/2026 19:21 UTC, 100 thousand in MMI III.
08-29 13:30gdacsR2 Green 22.6053 121.5709 3046 Tue, 25 Aug 2026 07:19:13 GMTTaiwan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:14.608km) in Taiwan 25/08/2026 07:00 UTC, 2 thousand in MMI>=V.
08-29 12:58usgsR1 M5.25.2 -50.116 111.5852 5997 2026-08-28T04:59:06+00:00 southeast Indian Ridge
08-29 12:58usgsR1 M55.0 -6.211 151.7381 5653 2026-08-28T20:19:38+00:00 191 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
08-29 12:58usgsR1 M4.94.9 42.2861 80.5254 4834 2026-08-28T22:07:33+00:00 124 km N of Aksu, China
08-29 12:58usgsR1 M4.84.8 39.6554 143.2337 5825 2026-08-28T23:10:36+00:00 110 km E of Miyako, Japan
08-29 12:58gdacsR3 Orange 29.2752 105.229 2930 Fri, 28 Aug 2026 05:32:14 GMTChina Orange earthquake (Magnitude 5M, Depth:10km) in China 28/08/2026 05:13 UTC, 15.8 million in 100km.
08-29 12:43usgsR1 M4.54.5 25.8399 125.2609 3564 2026-08-28T10:11:33+00:00 114 km N of Hirara, Japan
08-29 12:43gdacsR2 Green 13.2654 50.5425 5729 Thu, 27 Aug 2026 21:24:19 GMTYemen Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Yemen 27/08/2026 21:07 UTC, 40 thousand in MMI IV.
08-29 12:28usgsR1 M55.0 29.2752 105.229 2930 2026-08-28T05:13:35+00:00 19 km NW of Fuji, China
08-29 12:28usgsR1 M55.0 -19.2675 168.2841 7686 2026-08-28T08:32:35+00:00 109 km WNW of Isangel, Vanuatu
08-29 12:28usgsR1 M55.0 52.1245 160.6615 7667 2026-08-28T09:12:17+00:00 172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
08-29 12:28usgsR1 M4.64.6 -6.9733 127.3738 3064 2026-08-28T10:23:05+00:00 176 km NNE of Lospalos, Timor Leste
08-29 12:28usgsR1 M4.54.5 -3.6651 141.2038 4456 2026-08-28T12:21:36+00:00 109 km S of Vanimo, Papua New Guinea
08-29 12:28usgsR1 M4.64.6 -21.2109 -68.5089 17743 2026-08-28T14:11:54+00:00 26 km W of Ollagüe, Chile
08-29 12:28usgsR1 M4.94.9 -28.3225 62.5441 5452 2026-08-28T19:12:55+00:00 Southwest Indian Ridge
08-29 12:28usgsR1 M4.54.5 37.422 22.7096 8823 2026-08-28T23:55:58+00:00 2 km NNW of Ástros, Greece
08-29 12:28usgsR1 M4.844.84 40.4249992370605 -125.403335571289 13212 2026-08-29T02:41:09+00:00 95 km W of Petrolia, CA
08-29 12:28bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-29 12:28bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08-29 12:28bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 12:28bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 12:28bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 12:28bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
08-29 12:28bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-29 12:28bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 12:28bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
08-29 12:28bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
08-29 12:28bmkgR3 M5.65.6 -8.3 120.59 2452 2026-08-19T22:45:19+00:00Indonesia M5.6 37 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 12:28bmkgR3 M5.75.7 -8.28 120.6 2452 2026-08-20T02:47:00+00:00Indonesia M5.7 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 12:28bmkgR3 M5.75.7 -8.23 120.53 2442 2026-08-19T16:17:40+00:00Indonesia M5.7 43 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 12:28bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
08-29 12:28bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
08-29 12:28gdacsR2 Green -23.3497 179.8207 8940 Tue, 25 Aug 2026 12:29:03 GMTSouth Of Fiji Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:528.283km) in South Of Fiji Islands 25/08/2026 12:12 UTC, No people affected in 100km.
08-29 12:28gdacsR2 Green 38.1821 143.8447 5782 Wed, 26 Aug 2026 19:39:59 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:16.05km) in Japan 26/08/2026 19:21 UTC, 100 thousand in MMI III.
08-29 12:28gdacsR2 Green 22.6053 121.5709 3046 Tue, 25 Aug 2026 07:19:13 GMTTaiwan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:14.608km) in Taiwan 25/08/2026 07:00 UTC, 2 thousand in MMI>=V.
08-29 11:56usgsR1 M5.25.2 -50.116 111.5852 5997 2026-08-28T04:59:06+00:00 southeast Indian Ridge
08-29 11:56usgsR1 M55.0 -6.211 151.7381 5653 2026-08-28T20:19:38+00:00 191 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
08-29 11:56usgsR1 M4.94.9 42.2861 80.5254 4834 2026-08-28T22:07:33+00:00 124 km N of Aksu, China
08-29 11:56usgsR1 M4.84.8 39.6554 143.2337 5825 2026-08-28T23:10:36+00:00 110 km E of Miyako, Japan
08-29 11:56gdacsR3 Orange 29.2752 105.229 2930 Fri, 28 Aug 2026 05:32:14 GMTChina Orange earthquake (Magnitude 5M, Depth:10km) in China 28/08/2026 05:13 UTC, 15.8 million in 100km.
08-29 11:41usgsR1 M4.54.5 25.8399 125.2609 3564 2026-08-28T10:11:33+00:00 114 km N of Hirara, Japan
08-29 11:41gdacsR2 Green 13.2654 50.5425 5729 Thu, 27 Aug 2026 21:24:19 GMTYemen Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Yemen 27/08/2026 21:07 UTC, 40 thousand in MMI IV.
08-29 11:26usgsR1 M55.0 29.2752 105.229 2930 2026-08-28T05:13:35+00:00 19 km NW of Fuji, China
08-29 11:26usgsR1 M55.0 -19.2675 168.2841 7686 2026-08-28T08:32:35+00:00 109 km WNW of Isangel, Vanuatu
08-29 11:26usgsR1 M55.0 52.1245 160.6615 7667 2026-08-28T09:12:17+00:00 172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
08-29 11:26usgsR1 M4.64.6 -6.9733 127.3738 3064 2026-08-28T10:23:05+00:00 176 km NNE of Lospalos, Timor Leste
08-29 11:26usgsR1 M4.54.5 -3.6651 141.2038 4456 2026-08-28T12:21:36+00:00 109 km S of Vanimo, Papua New Guinea
08-29 11:26usgsR1 M4.64.6 -21.2109 -68.5089 17743 2026-08-28T14:11:54+00:00 26 km W of Ollagüe, Chile
08-29 11:26usgsR1 M4.94.9 -28.3225 62.5441 5452 2026-08-28T19:12:55+00:00 Southwest Indian Ridge
08-29 11:26usgsR1 M4.54.5 37.422 22.7096 8823 2026-08-28T23:55:58+00:00 2 km NNW of Ástros, Greece
08-29 11:26usgsR1 M4.844.84 40.4249992370605 -125.403335571289 13212 2026-08-29T02:41:09+00:00 95 km W of Petrolia, CA
08-29 11:26bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-29 11:26bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08-29 11:26bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 11:26bmkgR3 M5.25.2 -8.24 120.62 2451 2026-08-20T08:01:32+00:00Indonesia M5.2 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 11:26bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 11:26bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
08-29 11:26bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
08-29 11:26bmkgR3 M5.45.4 -8.3 120.57 2450 2026-08-20T09:30:54+00:00Indonesia M5.4 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 11:26bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
08-29 11:26bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
08-29 11:26bmkgR3 M5.65.6 -8.3 120.59 2452 2026-08-19T22:45:19+00:00Indonesia M5.6 37 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 11:26bmkgR3 M5.75.7 -8.28 120.6 2452 2026-08-20T02:47:00+00:00Indonesia M5.7 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 11:26bmkgR3 M5.75.7 -8.23 120.53 2442 2026-08-19T16:17:40+00:00Indonesia M5.7 43 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
08-29 11:26bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
08-29 11:26bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
08-29 11:26gdacsR2 Green -23.3497 179.8207 8940 Tue, 25 Aug 2026 12:29:03 GMTSouth Of Fiji Islands Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:528.283km) in South Of Fiji Islands 25/08/2026 12:12 UTC, No people affected in 100km.
08-29 11:26gdacsR2 Green 38.1821 143.8447 5782 Wed, 26 Aug 2026 19:39:59 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:16.05km) in Japan 26/08/2026 19:21 UTC, 100 thousand in MMI III.
08-29 11:26gdacsR2 Green 22.6053 121.5709 3046 Tue, 25 Aug 2026 07:19:13 GMTTaiwan Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:14.608km) in Taiwan 25/08/2026 07:00 UTC, 2 thousand in MMI>=V.
08-29 11:10usgsR1 M4.914.91 40.4249992370605 -125.403335571289 13212 2026-08-29T02:41:09+00:00 95 km W of Petrolia, CA
08-29 10:54usgsR1 M5.25.2 -50.116 111.5852 5997 2026-08-28T04:59:06+00:00 southeast Indian Ridge
08-29 10:54usgsR1 M55.0 -6.211 151.7381 5653 2026-08-28T20:19:38+00:00 191 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
08-29 10:54usgsR1 M4.94.9 42.2861 80.5254 4834 2026-08-28T22:07:33+00:00 124 km N of Aksu, China
08-29 10:54usgsR1 M4.84.8 39.6554 143.2337 5825 2026-08-28T23:10:36+00:00 110 km E of Miyako, Japan
08-29 10:54usgsR1 M4.874.87 40.4249992370605 -125.403335571289 13212 2026-08-29T02:41:09+00:00 95 km W of Petrolia, CA
08-29 10:54gdacsR3 Orange 29.2752 105.229 2930 Fri, 28 Aug 2026 05:32:14 GMTChina Orange earthquake (Magnitude 5M, Depth:10km) in China 28/08/2026 05:13 UTC, 15.8 million in 100km.
08-29 10:39usgsR1 M4.54.5 25.8399 125.2609 3564 2026-08-28T10:11:33+00:00 114 km N of Hirara, Japan
08-29 10:39gdacsR2 Green 13.2654 50.5425 5729 Thu, 27 Aug 2026 21:24:19 GMTYemen Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Yemen 27/08/2026 21:07 UTC, 40 thousand in MMI IV.
‹ 602 / 615 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali