WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

10 月 11 日 Papua New Guinea M6.2 地震 · EQ-2610-21 · earthquake · 59913 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
10-04 07:54usgsR1 M4.84.8 51.9749 159.2731 7573 2026-10-03T00:01:38+00:00 121 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 07:54usgsR1 M4.54.5 31.2953 130.6093 4355 2026-10-03T00:11:38+00:00 7 km NNW of Ibusuki, Japan
10-04 07:54usgsR1 M55.0 52.0836 160.4217 7650 2026-10-03T02:59:06+00:00 163 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
10-04 07:54usgsR1 M4.84.8 29.221 130.6125 4210 2026-10-03T06:05:21+00:00 112 km S of Koshima, Japan
10-04 07:54usgsR1 M4.54.5 -27.4948 -179.4827 9072 2026-10-03T13:51:11+00:00 Kermadec Islands region
10-04 07:54usgsR1 M4.64.6 -6.0496 147.1678 5152 2026-10-03T17:24:12+00:00 76 km NNE of Lae, Papua New Guinea
10-04 07:54usgsR1 M4.94.9 20.6061 93.3991 2140 2026-10-03T18:12:46+00:00 72 km NE of Sittwe, Burma (Myanmar)
10-04 07:54usgsR1 M5.15.1 51.5457 159.8296 7588 2026-10-03T20:00:44+00:00 182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 07:54usgsR1 M4.54.5 14.1052 -93.3523 17480 2026-10-03T20:33:45+00:00 121 km SW of Puerto Madero, Mexico
10-04 07:54usgsR1 M5.95.9 -9.5672 118.9078 2374 2026-10-03T22:55:55+00:00 39 km WSW of Tambolaka, Indonesia
10-04 07:54usgsR1 M4.54.5 3.5895 122.9296 2358 2026-10-03T23:14:35+00:00 293 km SSE of Tabiauan, Philippines
10-04 07:54usgsR1 M5.65.6 4.8223 95.2428 739 2026-10-03T23:37:35+00:00 80 km S of Banda Aceh, Indonesia
10-04 07:54bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-04 07:54bmkgR3 M5.15.1 -6.03 130.66 3374 2026-09-12T06:14:33+00:00Indonesia M5.1 227 km BaratLaut TANIMBAR
10-04 07:54bmkgR3 M5.15.1 1.35 126.44 2757 2026-09-17T06:20:53+00:00Indonesia M5.1 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
10-04 07:54bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-04 07:54bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-04 07:54bmkgR3 M5.25.2 -9.52 112.85 1874 2026-09-14T01:42:08+00:00Indonesia M5.2 156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
10-04 07:54bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-04 07:54bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-04 07:54bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-04 07:54bmkgR3 M5.65.6 -8.54 105.78 1376 2026-09-14T09:27:39+00:00Indonesia M5.6 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-04 07:54bmkgR3 M5.95.9 -5.81 106.56 1133 2026-09-11T21:23:56+00:00Indonesia M5.9 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI
10-04 07:54bmkgR3 M5.95.9 4.56 94.97 762 2026-10-03T23:37:31+00:00Indonesia M5.9 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
10-04 07:54bmkgR4 M6.16.1 -9.7 118.92 2384 2026-10-03T22:55:52+00:00Indonesia M6.1 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
10-04 07:54bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
10-04 07:54bmkgR4 M6.26.2 2.52 128.09 2933 2026-09-14T10:58:04+00:00Indonesia M6.2 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT
10-04 07:54gdacsR2 Green 9.7526 -86.5063 18318 Wed, 30 Sep 2026 22:10:38 GMTCosta Rica Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:8km) in Costa Rica 30/09/2026 21:55 UTC, 40 thousand in MMI IV.
10-04 07:54gdacsR2 Green 51.6873 159.7398 7589 Fri, 02 Oct 2026 16:56:41 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:29.477km) in Russia 02/10/2026 16:34 UTC, Few people affected in MMI III.
10-04 07:54gdacsR2 Green 23.8027 122.9149 3237 Wed, 30 Sep 2026 05:17:00 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10.792km) in Japan 30/09/2026 05:00 UTC, 2 thousand in MMI -.
10-04 07:54gdacsR2 Green -9.5672 118.9078 2374 Sat, 03 Oct 2026 23:14:32 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:45.951km) in Indonesia 03/10/2026 22:55 UTC, 130 thousand in MMI V.
10-04 01:48usgsR1 M4.64.6 -4.565 152.8363 5747 2026-10-02T20:26:02+00:00 67 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea
10-04 01:48gdacsR2 Green 9.7526 -86.5063 18318 Wed, 30 Sep 2026 22:10:38 GMTCosta Rica Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:8km) in Costa Rica 30/09/2026 21:55 UTC, 40 thousand in MMI IV.
10-04 01:48gdacsR2 Green -35.2758 -16.0771 12709 Tue, 29 Sep 2026 13:41:39 GMTSouthern Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Southern Mid-Atlantic Ridge 29/09/2026 13:06 UTC, [unknown].
10-04 01:33usgsR1 M5.15.1 51.3149 159.665 7567 2026-10-02T20:27:27+00:00 199 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 01:33usgsR1 M55.0 51.6886 159.8843 7598 2026-10-02T20:54:15+00:00 171 km SE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 01:33usgsR1 M4.84.8 51.9749 159.2731 7573 2026-10-03T00:01:38+00:00 121 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 01:33usgsR1 M4.54.5 31.2953 130.6093 4355 2026-10-03T00:11:38+00:00 7 km NNW of Ibusuki, Japan
10-04 01:33usgsR1 M55.0 52.0836 160.4217 7650 2026-10-03T02:59:06+00:00 163 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
10-04 01:33usgsR1 M4.84.8 29.221 130.6125 4210 2026-10-03T06:05:21+00:00 112 km S of Koshima, Japan
10-04 01:33usgsR1 M4.54.5 -27.4948 -179.4827 9072 2026-10-03T13:51:11+00:00 Kermadec Islands region
10-04 01:33gdacsR2 Green 51.6873 159.7398 7589 Fri, 02 Oct 2026 16:56:41 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:29.477km) in Russia 02/10/2026 16:34 UTC, Few people affected in MMI III.
10-04 01:33gdacsR2 Green 23.8027 122.9149 3237 Wed, 30 Sep 2026 05:17:00 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10.792km) in Japan 30/09/2026 05:00 UTC, 2 thousand in MMI -.
10-04 01:18usgsR1 M4.94.9 51.862 159.3971 7576 2026-10-02T20:25:29+00:00 136 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 01:18usgsR1 M4.54.5 40.0341 142.8232 5819 2026-10-02T20:34:56+00:00 86 km E of Noda, Japan
10-04 01:18usgsR1 M4.64.6 51.5846 159.7182 7583 2026-10-02T23:59:26+00:00 174 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 01:03usgsR1 M55.0 51.5775 159.8307 7590 2026-10-02T18:25:20+00:00 179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 01:03usgsR1 M4.64.6 52.5605 158.0496 7526 2026-10-02T20:37:48+00:00 46 km SSW of Paratunka, Russia
10-04 01:03usgsR1 M4.74.7 52.4691 158.2168 7532 2026-10-02T20:38:21+00:00 52 km SSW of Vilyuchinsk, Russia
10-04 01:03usgsR1 M4.74.7 51.7161 159.4679 7573 2026-10-02T23:54:13+00:00 153 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 01:03bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-04 01:03bmkgR3 M5.15.1 -6.03 130.66 3374 2026-09-12T06:14:33+00:00Indonesia M5.1 227 km BaratLaut TANIMBAR
10-04 01:03bmkgR3 M5.15.1 1.35 126.44 2757 2026-09-17T06:20:53+00:00Indonesia M5.1 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
10-04 01:03bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-04 01:03bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
10-04 01:03bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-04 01:03bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-04 01:03bmkgR3 M5.25.2 -9.52 112.85 1874 2026-09-14T01:42:08+00:00Indonesia M5.2 156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
10-04 01:03bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-04 01:03bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-04 01:03bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-04 01:03bmkgR3 M5.65.6 -8.54 105.78 1376 2026-09-14T09:27:39+00:00Indonesia M5.6 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-04 01:03bmkgR3 M5.95.9 -5.81 106.56 1133 2026-09-11T21:23:56+00:00Indonesia M5.9 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI
10-04 01:03bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
10-04 01:03bmkgR4 M6.26.2 2.52 128.09 2933 2026-09-14T10:58:04+00:00Indonesia M6.2 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT
10-04 00:48usgsR1 M4.64.6 -4.565 152.8363 5747 2026-10-02T20:26:02+00:00 67 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea
10-04 00:48gdacsR2 Green 9.7526 -86.5063 18318 Wed, 30 Sep 2026 22:10:38 GMTCosta Rica Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:8km) in Costa Rica 30/09/2026 21:55 UTC, 40 thousand in MMI IV.
10-04 00:48gdacsR2 Green -35.2758 -16.0771 12709 Tue, 29 Sep 2026 13:41:39 GMTSouthern Mid-Atlantic Ridge Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Southern Mid-Atlantic Ridge 29/09/2026 13:06 UTC, [unknown].
10-04 00:32usgsR1 M5.15.1 51.3149 159.665 7567 2026-10-02T20:27:27+00:00 199 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 00:32usgsR1 M55.0 51.6886 159.8843 7598 2026-10-02T20:54:15+00:00 171 km SE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 00:32usgsR1 M4.84.8 51.9749 159.2731 7573 2026-10-03T00:01:38+00:00 121 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 00:32usgsR1 M4.54.5 31.2953 130.6093 4355 2026-10-03T00:11:38+00:00 7 km NNW of Ibusuki, Japan
10-04 00:32usgsR1 M55.0 52.0836 160.4217 7650 2026-10-03T02:59:06+00:00 163 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
10-04 00:32usgsR1 M4.84.8 29.221 130.6125 4210 2026-10-03T06:05:21+00:00 112 km S of Koshima, Japan
10-04 00:32usgsR1 M4.54.5 -27.4948 -179.4827 9072 2026-10-03T13:51:11+00:00 Kermadec Islands region
10-04 00:32gdacsR2 Green 51.6873 159.7398 7589 Fri, 02 Oct 2026 16:56:41 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.8M, Depth:29.477km) in Russia 02/10/2026 16:34 UTC, Few people affected in MMI III.
10-04 00:32gdacsR2 Green 23.8027 122.9149 3237 Wed, 30 Sep 2026 05:17:00 GMTJapan Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10.792km) in Japan 30/09/2026 05:00 UTC, 2 thousand in MMI -.
10-04 00:17usgsR1 M55.0 10.3698 -62.4223 17702 2026-10-02T16:31:25+00:00 26 km SSW of Güiria, Venezuela
10-04 00:17usgsR1 M5.85.8 51.6873 159.7398 7589 2026-10-02T16:34:41+00:00 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 00:17usgsR1 M4.94.9 51.862 159.3971 7576 2026-10-02T20:25:29+00:00 136 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 00:17usgsR1 M4.54.5 40.0341 142.8232 5819 2026-10-02T20:34:56+00:00 86 km E of Noda, Japan
10-04 00:17usgsR1 M4.64.6 51.5846 159.7182 7583 2026-10-02T23:59:26+00:00 174 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 00:02usgsR1 M55.0 51.5775 159.8307 7590 2026-10-02T18:25:20+00:00 179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 00:02usgsR1 M4.64.6 52.5605 158.0496 7526 2026-10-02T20:37:48+00:00 46 km SSW of Paratunka, Russia
10-04 00:02usgsR1 M4.74.7 52.4691 158.2168 7532 2026-10-02T20:38:21+00:00 52 km SSW of Vilyuchinsk, Russia
10-04 00:02usgsR1 M4.74.7 51.7161 159.4679 7573 2026-10-02T23:54:13+00:00 153 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
10-04 00:02bmkgR3 M5.15.1 -1.6 138.88 4167 2026-09-19T04:18:36+00:00Indonesia M5.1 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
10-04 00:02bmkgR3 M5.15.1 -6.03 130.66 3374 2026-09-12T06:14:33+00:00Indonesia M5.1 227 km BaratLaut TANIMBAR
10-04 00:02bmkgR3 M5.15.1 1.35 126.44 2757 2026-09-17T06:20:53+00:00Indonesia M5.1 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
10-04 00:02bmkgR3 M5.15.1 -7.07 120.8 2406 2026-10-01T14:20:00+00:00Indonesia M5.1 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
10-04 00:02bmkgR3 M5.25.2 -8.57 127.81 3175 2026-09-10T18:44:43+00:00Indonesia M5.2 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
10-04 00:02bmkgR3 M5.25.2 4.74 125.3 2625 2026-09-21T23:48:13+00:00Indonesia M5.2 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
10-04 00:02bmkgR3 M5.25.2 -8.08 120.56 2436 2026-09-08T04:40:29+00:00Indonesia M5.2 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-04 00:02bmkgR3 M5.25.2 -9.52 112.85 1874 2026-09-14T01:42:08+00:00Indonesia M5.2 156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
10-04 00:02bmkgR3 M5.25.2 -8.64 105.74 1385 2026-09-18T14:36:17+00:00Indonesia M5.2 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-04 00:02bmkgR3 M5.35.3 -8.33 120.59 2453 2026-09-21T01:41:37+00:00Indonesia M5.3 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
10-04 00:02bmkgR3 M5.35.3 -0.7 122.45 2347 2026-09-21T07:31:07+00:00Indonesia M5.3 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
10-04 00:02bmkgR3 M5.65.6 -8.54 105.78 1376 2026-09-14T09:27:39+00:00Indonesia M5.6 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
10-04 00:02bmkgR3 M5.95.9 -5.81 106.56 1133 2026-09-11T21:23:56+00:00Indonesia M5.9 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI
10-04 00:02bmkgR4 M6.26.2 -7.44 129.11 3262 2026-09-11T11:56:24+00:00Indonesia M6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
‹ 345 / 600 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科