WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

10 月 11 日 Papua New Guinea M6.2 地震 · EQ-2610-21 · earthquake · 61045 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-06 03:40gdacsR2 Green 0.1685 128.8054 3032 Tue, 01 Sep 2026 08:39:52 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Indonesia 01/09/2026 08:22 UTC, 8 thousand in MMI VI.
09-06 03:24usgsR1 M5.65.6 -19.807 170.1576 7890 2026-09-05T17:02:11+00:00 96 km ESE of Isangel, Vanuatu
09-06 03:24usgsR1 M4.94.9 52.2713 -169.329 9662 2026-09-05T18:00:09+00:00 80 km SSW of Nikolski, Alaska
09-06 03:09usgsR1 M5.55.5 44.9418 149.9838 6606 2026-09-04T23:52:29+00:00 168 km ESE of Kuril’sk, Russia
09-06 03:09usgsR1 M5.15.1 -26.1078 -66.7176 17177 2026-09-05T11:37:12+00:00 69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina
09-06 03:09gdacsR2 Green 44.9418 149.9838 6606 Sat, 05 Sep 2026 00:11:54 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:32km) in Russia 04/09/2026 23:52 UTC, Few people affected in 100km.
09-06 02:54gdacsR2 Green -19.807 170.1576 7890 Sat, 05 Sep 2026 17:22:53 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 05/09/2026 17:02 UTC, 8 thousand in MMI>=-.
09-06 02:54gdacsR2 Green -4.5469 153.6766 5839 Sat, 05 Sep 2026 14:31:57 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:114.364km) in Papua New Guinea 05/09/2026 14:12 UTC, 290 thousand in MMI III.
09-06 02:39usgsR1 M4.54.5 -8.2997 120.6133 2454 2026-09-04T23:17:48+00:00 38 km NNE of Ruteng, Indonesia
09-06 02:39usgsR1 M5.15.1 9.4666 -40.8475 15634 2026-09-04T23:38:40+00:00 central Mid-Atlantic Ridge
09-06 02:39usgsR1 M4.54.5 40.6426 143.5636 5909 2026-09-05T00:22:45+00:00 159 km ENE of Noda, Japan
09-06 02:39usgsR1 M4.84.8 -30.7935 -177.8256 9281 2026-09-05T01:41:01+00:00 Kermadec Islands, New Zealand
09-06 02:39usgsR1 M4.54.5 -0.1498 123.1527 2413 2026-09-05T06:34:55+00:00 76 km S of Gorontalo, Indonesia
09-06 02:39usgsR1 M4.54.5 3.2202 96.1107 619 2026-09-05T09:14:15+00:00 87 km NNW of Sinabang, Indonesia
09-06 02:39usgsR1 M55.0 -4.4202 102.7513 849 2026-09-05T10:59:15+00:00 70 km SW of Pagar Alam, Indonesia
09-06 02:39usgsR1 M5.25.2 1.0574 98.6095 413 2026-09-05T14:06:07+00:00 77 km SSW of Sibolga, Indonesia
09-06 02:39usgsR1 M5.55.5 -4.5469 153.6766 5839 2026-09-05T14:12:07+00:00 157 km E of Kokopo, Papua New Guinea
09-06 02:39bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-06 02:39bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-06 02:39bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-06 02:39bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-06 02:39bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-06 02:39bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-06 02:39bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-06 02:39bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-06 02:39bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-06 02:39bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-06 02:39bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-06 02:39bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-06 02:39bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-06 02:39bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
09-06 02:39bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-06 02:39gdacsR2 Green 14.3909 -92.9873 17482 Wed, 02 Sep 2026 12:49:34 GMTMexico Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Mexico 02/09/2026 12:28 UTC, 550 thousand in MMI IV.
09-06 02:39gdacsR2 Green -34.9815 -109.0259 15265 Wed, 02 Sep 2026 12:55:32 GMTSouthern East Pacific Rise Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:10km) in Southern East Pacific Rise 02/09/2026 12:35 UTC, [unknown].
09-06 02:39gdacsR2 Green -56.2062 -27.9085 12626 Thu, 03 Sep 2026 00:02:32 GMTSouth Sandwich Islands Region Green earthquake (Magnitude 6.2M, Depth:125.905km) in South Sandwich Islands Region 02/09/2026 23:46 UTC, [unknown].
09-06 02:39gdacsR2 Green 52.0506 -169.1387 9676 Thu, 03 Sep 2026 20:28:39 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in United States 03/09/2026 20:21 UTC, Few people affected in MMI III.
09-06 02:39gdacsR2 Green 52.2579 -169.4088 9657 Thu, 03 Sep 2026 11:23:39 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 6.3M, Depth:35km) in United States 03/09/2026 11:17 UTC, 4 thousand in MMI>=III.
09-06 02:39gdacsR2 Green -3.2128 139.3732 4247 Wed, 02 Sep 2026 00:18:15 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:64.644km) in Indonesia 02/09/2026 00:04 UTC, 400 thousand in MMI IV.
09-06 02:39gdacsR2 Green 0.1685 128.8054 3032 Tue, 01 Sep 2026 08:39:52 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Indonesia 01/09/2026 08:22 UTC, 8 thousand in MMI VI.
09-06 02:24usgsR1 M5.65.6 -19.807 170.1576 7890 2026-09-05T17:02:11+00:00 96 km ESE of Isangel, Vanuatu
09-06 02:24usgsR1 M4.94.9 52.2713 -169.329 9662 2026-09-05T18:00:09+00:00 80 km SSW of Nikolski, Alaska
09-06 02:08usgsR1 M5.55.5 44.9418 149.9838 6606 2026-09-04T23:52:29+00:00 168 km ESE of Kuril’sk, Russia
09-06 02:08usgsR1 M5.15.1 -26.1078 -66.7176 17177 2026-09-05T11:37:12+00:00 69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina
09-06 02:08gdacsR2 Green 44.9418 149.9838 6606 Sat, 05 Sep 2026 00:11:54 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:32km) in Russia 04/09/2026 23:52 UTC, Few people affected in 100km.
09-06 01:53gdacsR2 Green -19.807 170.1576 7890 Sat, 05 Sep 2026 17:22:53 GMTVanuatu Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Vanuatu 05/09/2026 17:02 UTC, 8 thousand in MMI>=-.
09-06 01:53gdacsR2 Green -4.5469 153.6766 5839 Sat, 05 Sep 2026 14:31:57 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:114.364km) in Papua New Guinea 05/09/2026 14:12 UTC, 290 thousand in MMI III.
09-06 01:38usgsR1 M4.64.6 -40.7112 174.7119 8820 2026-09-04T18:34:01+00:00 32 km NW of Raumati Beach, New Zealand
09-06 01:38usgsR1 M4.54.5 -8.2997 120.6133 2454 2026-09-04T23:17:48+00:00 38 km NNE of Ruteng, Indonesia
09-06 01:38usgsR1 M5.15.1 9.4666 -40.8475 15634 2026-09-04T23:38:40+00:00 central Mid-Atlantic Ridge
09-06 01:38usgsR1 M4.54.5 40.6426 143.5636 5909 2026-09-05T00:22:45+00:00 159 km ENE of Noda, Japan
09-06 01:38usgsR1 M4.84.8 -30.7935 -177.8256 9281 2026-09-05T01:41:01+00:00 Kermadec Islands, New Zealand
09-06 01:38usgsR1 M4.54.5 -0.1498 123.1527 2413 2026-09-05T06:34:55+00:00 76 km S of Gorontalo, Indonesia
09-06 01:38usgsR1 M4.54.5 3.2202 96.1107 619 2026-09-05T09:14:15+00:00 87 km NNW of Sinabang, Indonesia
09-06 01:38usgsR1 M55.0 -4.4202 102.7513 849 2026-09-05T10:59:15+00:00 70 km SW of Pagar Alam, Indonesia
09-06 01:38usgsR1 M5.25.2 1.0574 98.6095 413 2026-09-05T14:06:07+00:00 77 km SSW of Sibolga, Indonesia
09-06 01:38usgsR1 M5.55.5 -4.5469 153.6766 5839 2026-09-05T14:12:07+00:00 157 km E of Kokopo, Papua New Guinea
09-06 01:38bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-06 01:38bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-06 01:38bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-06 01:38bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-06 01:38bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-06 01:38bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-06 01:38bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-06 01:38bmkgR3 M5.45.4 -0.3 123.06 2406 2026-08-22T19:54:08+00:00Indonesia M5.4 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG
09-06 01:38bmkgR3 M5.45.4 -8.42 109.02 1521 2026-09-04T05:04:59+00:00Indonesia M5.4 77 km Tenggara CILACAP-JATENG
09-06 01:38bmkgR3 M5.55.5 -3.15 139.41 4250 2026-09-02T00:04:55+00:00Indonesia M5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN
09-06 01:38bmkgR3 M5.55.5 0.26 128.92 3043 2026-09-01T08:22:21+00:00Indonesia M5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT
09-06 01:38bmkgR3 M5.55.5 -8.17 120.58 2444 2026-08-31T08:03:29+00:00Indonesia M5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-06 01:38bmkgR3 M5.65.6 -5.01 129.68 3239 2026-08-24T10:03:00+00:00Indonesia M5.6 206 km Tenggara MALUKUTENGAH
09-06 01:38bmkgR3 M5.85.8 -7.72 104.47 1246 2026-08-21T17:41:43+00:00Indonesia M5.8 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN
09-06 01:38bmkgR4 M6.26.2 -6.67 127.45 3060 2026-08-24T14:10:18+00:00Indonesia M6.2 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
09-06 01:38gdacsR2 Green 14.3909 -92.9873 17482 Wed, 02 Sep 2026 12:49:34 GMTMexico Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Mexico 02/09/2026 12:28 UTC, 550 thousand in MMI IV.
09-06 01:38gdacsR2 Green -34.9815 -109.0259 15265 Wed, 02 Sep 2026 12:55:32 GMTSouthern East Pacific Rise Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:10km) in Southern East Pacific Rise 02/09/2026 12:35 UTC, [unknown].
09-06 01:38gdacsR2 Green -56.2062 -27.9085 12626 Thu, 03 Sep 2026 00:02:32 GMTSouth Sandwich Islands Region Green earthquake (Magnitude 6.2M, Depth:125.905km) in South Sandwich Islands Region 02/09/2026 23:46 UTC, [unknown].
09-06 01:38gdacsR2 Green 52.0506 -169.1387 9676 Thu, 03 Sep 2026 20:28:39 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in United States 03/09/2026 20:21 UTC, Few people affected in MMI III.
09-06 01:38gdacsR2 Green 52.2579 -169.4088 9657 Thu, 03 Sep 2026 11:23:39 GMTUnited States Green earthquake (Magnitude 6.3M, Depth:35km) in United States 03/09/2026 11:17 UTC, 4 thousand in MMI>=III.
09-06 01:38gdacsR2 Green 44.9418 149.9838 6606 Sat, 05 Sep 2026 00:11:54 GMTRussia Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:32km) in Russia 04/09/2026 23:52 UTC, 6 thousand in MMI>=III.
09-06 01:38gdacsR2 Green -3.2128 139.3732 4247 Wed, 02 Sep 2026 00:18:15 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:64.644km) in Indonesia 02/09/2026 00:04 UTC, 400 thousand in MMI IV.
09-06 01:38gdacsR2 Green 0.1685 128.8054 3032 Tue, 01 Sep 2026 08:39:52 GMTIndonesia Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Indonesia 01/09/2026 08:22 UTC, 8 thousand in MMI VI.
09-06 01:23usgsR1 M5.65.6 -19.807 170.1576 7890 2026-09-05T17:02:11+00:00 96 km ESE of Isangel, Vanuatu
09-06 01:08usgsR1 M5.55.5 44.9418 149.9838 6606 2026-09-04T23:52:29+00:00 168 km ESE of Kuril’sk, Russia
09-06 01:08usgsR1 M5.15.1 -26.1078 -66.7176 17177 2026-09-05T11:37:12+00:00 69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina
09-06 00:52gdacsR2 Green -4.5469 153.6766 5839 Sat, 05 Sep 2026 14:31:57 GMTPapua New Guinea Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:114.364km) in Papua New Guinea 05/09/2026 14:12 UTC, 290 thousand in MMI III.
09-06 00:37usgsR1 M4.64.6 -40.7112 174.7119 8820 2026-09-04T18:34:01+00:00 32 km NW of Raumati Beach, New Zealand
09-06 00:37usgsR1 M4.54.5 -8.2997 120.6133 2454 2026-09-04T23:17:48+00:00 38 km NNE of Ruteng, Indonesia
09-06 00:37usgsR1 M5.15.1 9.4666 -40.8475 15634 2026-09-04T23:38:40+00:00 central Mid-Atlantic Ridge
09-06 00:37usgsR1 M4.54.5 40.6426 143.5636 5909 2026-09-05T00:22:45+00:00 159 km ENE of Noda, Japan
09-06 00:37usgsR1 M4.84.8 -30.7935 -177.8256 9281 2026-09-05T01:41:01+00:00 Kermadec Islands, New Zealand
09-06 00:37usgsR1 M4.54.5 -0.1498 123.1527 2413 2026-09-05T06:34:55+00:00 76 km S of Gorontalo, Indonesia
09-06 00:37usgsR1 M4.54.5 3.2202 96.1107 619 2026-09-05T09:14:15+00:00 87 km NNW of Sinabang, Indonesia
09-06 00:37usgsR1 M55.0 -4.4202 102.7513 849 2026-09-05T10:59:15+00:00 70 km SW of Pagar Alam, Indonesia
09-06 00:37usgsR1 M5.25.2 1.0574 98.6095 413 2026-09-05T14:06:07+00:00 77 km SSW of Sibolga, Indonesia
09-06 00:37usgsR1 M5.55.5 -4.5469 153.6766 5839 2026-09-05T14:12:07+00:00 157 km E of Kokopo, Papua New Guinea
09-06 00:37bmkgR3 M5.05.0 -8.38 121.54 2547 2026-08-26T14:15:32+00:00Indonesia M5.0 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
09-06 00:37bmkgR3 M5.15.1 -0.67 126.75 2817 2026-08-29T08:08:45+00:00Indonesia M5.1 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT
09-06 00:37bmkgR3 M5.15.1 3.44 124.53 2536 2026-08-25T06:48:21+00:00Indonesia M5.1 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
09-06 00:37bmkgR3 M5.25.2 -8.3 120.62 2455 2026-08-23T21:20:18+00:00Indonesia M5.2 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-06 00:37bmkgR3 M5.25.2 -8.03 120.68 2445 2026-08-22T01:31:00+00:00Indonesia M5.2 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
09-06 00:37bmkgR3 M5.25.2 -8.07 120.09 2391 2026-08-27T10:33:25+00:00Indonesia M5.2 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT
09-06 00:37bmkgR3 M5.35.3 -8.21 121.38 2522 2026-08-20T18:12:53+00:00Indonesia M5.3 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT
‹ 537 / 611 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科