WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

2026 年 8 月中国洪水(橙色(严重) · 25.1°N 117.0°E) · FL-2608-1 · flood · 25049 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-20 07:29gdacsR2 Green 43.9307763 16.0957115 9413 Mon, 16 Nov 2026 05:50:23 GMTCroatia Green flood alert in Croatia
11-20 07:14gdacsR2 Green -27.7758659 -67.171292 17032 Tue, 10 Nov 2026 12:57:30 GMTArgentina Green flood alert in Argentina
11-20 07:14gdacsR2 Green 42.3438932 -7.8571773 11356 Tue, 17 Nov 2026 07:43:35 GMTSpain Green flood alert in Spain
11-20 07:14gdacsR2 Green -8.7892855 117.146169 2167 Thu, 29 Oct 2026 09:29:04 GMTIndonesia Green flood alert in Indonesia
11-20 07:14gdacsR2 Green 3.3314558 101.2513058 53 Mon, 19 Oct 2026 06:44:13 GMTMalaysia Green flood alert in Malaysia
11-20 06:59gdacsR2 Green -9.2912627 -77.674347 19328 Thu, 29 Oct 2026 09:44:53 GMTPeru Green flood alert in Peru
11-20 06:59gdacsR2 Green -14.3379191 -43.7716651 16028 Fri, 09 Oct 2026 06:06:33 GMTBrazil Green flood alert in Brazil
11-20 06:59gdacsR2 Green 40.1002478 15.5831154 9452 Sat, 10 Oct 2026 07:04:44 GMTItaly Green flood alert in Italy
11-20 06:59gdacsR2 Green -26.904354 27.456125 8613 Tue, 17 Nov 2026 07:24:32 GMTSouth Africa Green flood alert in South Africa
11-20 06:44gdacsR2 Green 43.5586003 3.9502006 10388 Fri, 06 Nov 2026 11:36:58 GMTFrance Green flood alert in France
11-20 06:28gdacsR2 Green 19.336389 -70.9521277 17390 Thu, 12 Nov 2026 21:54:41 GMTDominican Republic Green flood alert in Dominican Republic
11-20 06:28gdacsR2 Green 43.9307763 16.0957115 9413 Mon, 16 Nov 2026 05:50:23 GMTCroatia Green flood alert in Croatia
11-20 06:28gdacsR2 Green -1.5365119 39.5508374 6926 Thu, 19 Nov 2026 08:02:23 GMTKenya Green flood alert in Kenya
11-20 06:13gdacsR2 Green -27.7758659 -67.171292 17032 Tue, 10 Nov 2026 12:57:30 GMTArgentina Green flood alert in Argentina
11-20 06:13gdacsR2 Green 42.3438932 -7.8571773 11356 Tue, 17 Nov 2026 07:43:35 GMTSpain Green flood alert in Spain
11-20 06:13gdacsR2 Green -8.7892855 117.146169 2167 Thu, 29 Oct 2026 09:29:04 GMTIndonesia Green flood alert in Indonesia
11-20 06:13gdacsR2 Green 3.3314558 101.2513058 53 Mon, 19 Oct 2026 06:44:13 GMTMalaysia Green flood alert in Malaysia
11-20 05:58gdacsR2 Green -9.2912627 -77.674347 19328 Thu, 29 Oct 2026 09:44:53 GMTPeru Green flood alert in Peru
11-20 05:58gdacsR2 Green -14.3379191 -43.7716651 16028 Fri, 09 Oct 2026 06:06:33 GMTBrazil Green flood alert in Brazil
11-20 05:58gdacsR2 Green 40.1002478 15.5831154 9452 Sat, 10 Oct 2026 07:04:44 GMTItaly Green flood alert in Italy
11-20 05:58gdacsR2 Green -26.904354 27.456125 8613 Tue, 17 Nov 2026 07:24:32 GMTSouth Africa Green flood alert in South Africa
11-20 05:43gdacsR2 Green 43.5586003 3.9502006 10388 Fri, 06 Nov 2026 11:36:58 GMTFrance Green flood alert in France
11-20 05:28gdacsR2 Green 19.336389 -70.9521277 17390 Thu, 12 Nov 2026 21:54:41 GMTDominican Republic Green flood alert in Dominican Republic
11-20 05:28gdacsR2 Green 43.9307763 16.0957115 9413 Mon, 16 Nov 2026 05:50:23 GMTCroatia Green flood alert in Croatia
11-20 05:28gdacsR2 Green -1.5365119 39.5508374 6926 Thu, 19 Nov 2026 08:02:23 GMTKenya Green flood alert in Kenya
11-20 05:13gdacsR2 Green -27.7758659 -67.171292 17032 Tue, 10 Nov 2026 12:57:30 GMTArgentina Green flood alert in Argentina
11-20 05:13gdacsR2 Green 42.3438932 -7.8571773 11356 Tue, 17 Nov 2026 07:43:35 GMTSpain Green flood alert in Spain
11-20 05:13gdacsR2 Green -8.7892855 117.146169 2167 Thu, 29 Oct 2026 09:29:04 GMTIndonesia Green flood alert in Indonesia
11-20 05:13gdacsR2 Green 3.3314558 101.2513058 53 Mon, 19 Oct 2026 06:44:13 GMTMalaysia Green flood alert in Malaysia
11-20 04:58gdacsR2 Green -9.2912627 -77.674347 19328 Thu, 29 Oct 2026 09:44:53 GMTPeru Green flood alert in Peru
11-20 04:58gdacsR2 Green -14.3379191 -43.7716651 16028 Fri, 09 Oct 2026 06:06:33 GMTBrazil Green flood alert in Brazil
11-20 04:58gdacsR2 Green 40.1002478 15.5831154 9452 Sat, 10 Oct 2026 07:04:44 GMTItaly Green flood alert in Italy
11-20 04:58gdacsR2 Green -26.904354 27.456125 8613 Tue, 17 Nov 2026 07:24:32 GMTSouth Africa Green flood alert in South Africa
11-20 04:43gdacsR2 Green 43.5586003 3.9502006 10388 Fri, 06 Nov 2026 11:36:58 GMTFrance Green flood alert in France
11-20 04:27gdacsR2 Green 19.336389 -70.9521277 17390 Thu, 12 Nov 2026 21:54:41 GMTDominican Republic Green flood alert in Dominican Republic
11-20 04:27gdacsR2 Green 43.9307763 16.0957115 9413 Mon, 16 Nov 2026 05:50:23 GMTCroatia Green flood alert in Croatia
11-20 04:27gdacsR2 Green -1.5365119 39.5508374 6926 Thu, 19 Nov 2026 08:02:23 GMTKenya Green flood alert in Kenya
11-20 04:12gdacsR2 Green -27.7758659 -67.171292 17032 Tue, 10 Nov 2026 12:57:30 GMTArgentina Green flood alert in Argentina
11-20 04:12gdacsR2 Green 42.3438932 -7.8571773 11356 Tue, 17 Nov 2026 07:43:35 GMTSpain Green flood alert in Spain
11-20 04:12gdacsR2 Green -8.7892855 117.146169 2167 Thu, 29 Oct 2026 09:29:04 GMTIndonesia Green flood alert in Indonesia
11-20 04:12gdacsR2 Green 3.3314558 101.2513058 53 Mon, 19 Oct 2026 06:44:13 GMTMalaysia Green flood alert in Malaysia
11-20 03:57gdacsR2 Green -9.2912627 -77.674347 19328 Thu, 29 Oct 2026 09:44:53 GMTPeru Green flood alert in Peru
11-20 03:57gdacsR2 Green -14.3379191 -43.7716651 16028 Fri, 09 Oct 2026 06:06:33 GMTBrazil Green flood alert in Brazil
11-20 03:57gdacsR2 Green 40.1002478 15.5831154 9452 Sat, 10 Oct 2026 07:04:44 GMTItaly Green flood alert in Italy
11-20 03:57gdacsR2 Green -26.904354 27.456125 8613 Tue, 17 Nov 2026 07:24:32 GMTSouth Africa Green flood alert in South Africa
11-20 03:42gdacsR2 Green 43.5586003 3.9502006 10388 Fri, 06 Nov 2026 11:36:58 GMTFrance Green flood alert in France
11-20 03:27gdacsR2 Green 19.336389 -70.9521277 17390 Thu, 12 Nov 2026 21:54:41 GMTDominican Republic Green flood alert in Dominican Republic
11-20 03:27gdacsR2 Green 43.9307763 16.0957115 9413 Mon, 16 Nov 2026 05:50:23 GMTCroatia Green flood alert in Croatia
11-20 03:27gdacsR2 Green -1.5365119 39.5508374 6926 Thu, 19 Nov 2026 08:02:23 GMTKenya Green flood alert in Kenya
11-20 03:12gdacsR2 Green -27.7758659 -67.171292 17032 Tue, 10 Nov 2026 12:57:30 GMTArgentina Green flood alert in Argentina
11-20 03:12gdacsR2 Green 42.3438932 -7.8571773 11356 Tue, 17 Nov 2026 07:43:35 GMTSpain Green flood alert in Spain
11-20 03:12gdacsR2 Green -8.7892855 117.146169 2167 Thu, 29 Oct 2026 09:29:04 GMTIndonesia Green flood alert in Indonesia
11-20 03:12gdacsR2 Green 3.3314558 101.2513058 53 Mon, 19 Oct 2026 06:44:13 GMTMalaysia Green flood alert in Malaysia
11-20 02:57gdacsR2 Green -9.2912627 -77.674347 19328 Thu, 29 Oct 2026 09:44:53 GMTPeru Green flood alert in Peru
11-20 02:57gdacsR2 Green -14.3379191 -43.7716651 16028 Fri, 09 Oct 2026 06:06:33 GMTBrazil Green flood alert in Brazil
11-20 02:57gdacsR2 Green 40.1002478 15.5831154 9452 Sat, 10 Oct 2026 07:04:44 GMTItaly Green flood alert in Italy
11-20 02:57gdacsR2 Green -26.904354 27.456125 8613 Tue, 17 Nov 2026 07:24:32 GMTSouth Africa Green flood alert in South Africa
11-20 02:42gdacsR2 Green 43.5586003 3.9502006 10388 Fri, 06 Nov 2026 11:36:58 GMTFrance Green flood alert in France
11-20 02:26gdacsR2 Green 19.336389 -70.9521277 17390 Thu, 12 Nov 2026 21:54:41 GMTDominican Republic Green flood alert in Dominican Republic
11-20 02:26gdacsR2 Green 43.9307763 16.0957115 9413 Mon, 16 Nov 2026 05:50:23 GMTCroatia Green flood alert in Croatia
11-20 02:26gdacsR2 Green -1.5365119 39.5508374 6926 Thu, 19 Nov 2026 08:02:23 GMTKenya Green flood alert in Kenya
11-20 02:11gdacsR2 Green -27.7758659 -67.171292 17032 Tue, 10 Nov 2026 12:57:30 GMTArgentina Green flood alert in Argentina
11-20 02:11gdacsR2 Green 42.3438932 -7.8571773 11356 Tue, 17 Nov 2026 07:43:35 GMTSpain Green flood alert in Spain
11-20 02:11gdacsR2 Green -8.7892855 117.146169 2167 Thu, 29 Oct 2026 09:29:04 GMTIndonesia Green flood alert in Indonesia
11-20 02:11gdacsR2 Green 3.3314558 101.2513058 53 Mon, 19 Oct 2026 06:44:13 GMTMalaysia Green flood alert in Malaysia
11-20 01:56gdacsR2 Green -9.2912627 -77.674347 19328 Thu, 29 Oct 2026 09:44:53 GMTPeru Green flood alert in Peru
11-20 01:56gdacsR2 Green -14.3379191 -43.7716651 16028 Fri, 09 Oct 2026 06:06:33 GMTBrazil Green flood alert in Brazil
11-20 01:56gdacsR2 Green 40.1002478 15.5831154 9452 Sat, 10 Oct 2026 07:04:44 GMTItaly Green flood alert in Italy
11-20 01:56gdacsR2 Green -26.904354 27.456125 8613 Tue, 17 Nov 2026 07:24:32 GMTSouth Africa Green flood alert in South Africa
11-20 01:41gdacsR2 Green 43.5586003 3.9502006 10388 Fri, 06 Nov 2026 11:36:58 GMTFrance Green flood alert in France
11-20 01:26gdacsR2 Green 19.336389 -70.9521277 17390 Thu, 12 Nov 2026 21:54:41 GMTDominican Republic Green flood alert in Dominican Republic
11-20 01:26gdacsR2 Green 43.9307763 16.0957115 9413 Mon, 16 Nov 2026 05:50:23 GMTCroatia Green flood alert in Croatia
11-20 01:26gdacsR2 Green -1.5365119 39.5508374 6926 Thu, 19 Nov 2026 08:02:23 GMTKenya Green flood alert in Kenya
11-20 01:11gdacsR2 Green -27.7758659 -67.171292 17032 Tue, 10 Nov 2026 12:57:30 GMTArgentina Green flood alert in Argentina
11-20 01:11gdacsR2 Green 42.3438932 -7.8571773 11356 Tue, 17 Nov 2026 07:43:35 GMTSpain Green flood alert in Spain
11-20 01:11gdacsR2 Green -8.7892855 117.146169 2167 Thu, 29 Oct 2026 09:29:04 GMTIndonesia Green flood alert in Indonesia
11-20 01:11gdacsR2 Green 3.3314558 101.2513058 53 Mon, 19 Oct 2026 06:44:13 GMTMalaysia Green flood alert in Malaysia
11-20 00:56gdacsR2 Green -9.2912627 -77.674347 19328 Thu, 29 Oct 2026 09:44:53 GMTPeru Green flood alert in Peru
11-20 00:56gdacsR2 Green -14.3379191 -43.7716651 16028 Fri, 09 Oct 2026 06:06:33 GMTBrazil Green flood alert in Brazil
11-20 00:56gdacsR2 Green 40.1002478 15.5831154 9452 Sat, 10 Oct 2026 07:04:44 GMTItaly Green flood alert in Italy
11-20 00:56gdacsR2 Green -26.904354 27.456125 8613 Tue, 17 Nov 2026 07:24:32 GMTSouth Africa Green flood alert in South Africa
11-20 00:41gdacsR2 Green 43.5586003 3.9502006 10388 Fri, 06 Nov 2026 11:36:58 GMTFrance Green flood alert in France
11-20 00:26gdacsR2 Green 19.336389 -70.9521277 17390 Thu, 12 Nov 2026 21:54:41 GMTDominican Republic Green flood alert in Dominican Republic
11-20 00:26gdacsR2 Green 43.9307763 16.0957115 9413 Mon, 16 Nov 2026 05:50:23 GMTCroatia Green flood alert in Croatia
11-20 00:26gdacsR2 Green -1.5365119 39.5508374 6926 Thu, 19 Nov 2026 08:02:23 GMTKenya Green flood alert in Kenya
11-20 00:10gdacsR2 Green -27.7758659 -67.171292 17032 Tue, 10 Nov 2026 12:57:30 GMTArgentina Green flood alert in Argentina
11-20 00:10gdacsR2 Green 42.3438932 -7.8571773 11356 Tue, 17 Nov 2026 07:43:35 GMTSpain Green flood alert in Spain
11-20 00:10gdacsR2 Green -8.7892855 117.146169 2167 Thu, 29 Oct 2026 09:29:04 GMTIndonesia Green flood alert in Indonesia
11-20 00:10gdacsR2 Green 3.3314558 101.2513058 53 Mon, 19 Oct 2026 06:44:13 GMTMalaysia Green flood alert in Malaysia
11-19 23:55gdacsR2 Green -9.2912627 -77.674347 19328 Thu, 29 Oct 2026 09:44:53 GMTPeru Green flood alert in Peru
11-19 23:55gdacsR2 Green -14.3379191 -43.7716651 16028 Fri, 09 Oct 2026 06:06:33 GMTBrazil Green flood alert in Brazil
11-19 23:55gdacsR2 Green 40.1002478 15.5831154 9452 Sat, 10 Oct 2026 07:04:44 GMTItaly Green flood alert in Italy
11-19 23:55gdacsR2 Green -26.904354 27.456125 8613 Tue, 17 Nov 2026 07:24:32 GMTSouth Africa Green flood alert in South Africa
11-19 23:40gdacsR2 Green 43.5586003 3.9502006 10388 Fri, 06 Nov 2026 11:36:58 GMTFrance Green flood alert in France
11-19 23:25gdacsR2 Green 19.336389 -70.9521277 17390 Thu, 12 Nov 2026 21:54:41 GMTDominican Republic Green flood alert in Dominican Republic
11-19 23:25gdacsR2 Green 43.9307763 16.0957115 9413 Mon, 16 Nov 2026 05:50:23 GMTCroatia Green flood alert in Croatia
11-19 23:25gdacsR2 Green -1.5365119 39.5508374 6926 Thu, 19 Nov 2026 08:02:23 GMTKenya Green flood alert in Kenya
11-19 23:10gdacsR2 Green -27.7758659 -67.171292 17032 Tue, 10 Nov 2026 12:57:30 GMTArgentina Green flood alert in Argentina
11-19 23:10gdacsR2 Green 42.3438932 -7.8571773 11356 Tue, 17 Nov 2026 07:43:35 GMTSpain Green flood alert in Spain
11-19 23:10gdacsR2 Green -8.7892855 117.146169 2167 Thu, 29 Oct 2026 09:29:04 GMTIndonesia Green flood alert in Indonesia
‹ 5 / 251 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科