WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

2026 年 8 月中国洪水(橙色(严重) · 31.3°N 108.5°E) · FL-2608-2 · flood · 24456 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-03 13:50gdacsR2 Green 13.0899894 103.1983285 1119 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-03 13:50gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-03 13:50gdacsR3 Orange 19.2000001 109.5999999 1982 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-03 13:50gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-03 12:49gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-03 12:49gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-03 12:49gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-03 12:49gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-03 12:49gdacsR2 Green 40.6191264 40.2948099 7396 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-03 12:49gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-03 12:49gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-03 12:49gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Wed, 02 Sep 2026 11:15:25 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-03 12:49gdacsR2 Green 14.1494474 101.2177459 1225 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-03 12:49gdacsR2 Green 13.0899894 103.1983285 1119 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-03 12:49gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-03 12:49gdacsR3 Orange 19.2000001 109.5999999 1982 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-03 12:49gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-03 11:48gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-03 11:48gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-03 11:48gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-03 11:48gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-03 11:48gdacsR2 Green 40.6191264 40.2948099 7396 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-03 11:48gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-03 11:48gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-03 11:48gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Wed, 02 Sep 2026 11:15:25 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-03 11:48gdacsR2 Green 14.1494474 101.2177459 1225 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-03 11:48gdacsR2 Green 13.0899894 103.1983285 1119 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-03 11:48gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-03 11:48gdacsR3 Orange 19.2000001 109.5999999 1982 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-03 11:48gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-03 10:48gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-03 10:48gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-03 10:48gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-03 10:48gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-03 10:48gdacsR2 Green 40.6191264 40.2948099 7396 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-03 10:48gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-03 10:48gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-03 10:48gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Wed, 02 Sep 2026 11:15:25 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-03 10:48gdacsR2 Green 14.1494474 101.2177459 1225 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-03 10:48gdacsR2 Green 13.0899894 103.1983285 1119 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-03 10:48gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-03 10:48gdacsR3 Orange 19.2000001 109.5999999 1982 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-03 10:48gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-03 09:47gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-03 09:47gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-03 09:47gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-03 09:47gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-03 09:47gdacsR2 Green 40.6191264 40.2948099 7396 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-03 09:47gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-03 09:47gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-03 09:47gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Wed, 02 Sep 2026 11:15:25 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-03 09:47gdacsR2 Green 14.1494474 101.2177459 1225 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-03 09:47gdacsR2 Green 13.0899894 103.1983285 1119 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-03 09:47gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-03 09:47gdacsR3 Orange 19.2000001 109.5999999 1982 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-03 09:47gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-03 08:46gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-03 08:46gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-03 08:46gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-03 08:46gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-03 08:46gdacsR2 Green 40.6191264 40.2948099 7396 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-03 08:46gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-03 08:46gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-03 08:46gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Wed, 02 Sep 2026 11:15:25 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-03 08:46gdacsR2 Green 14.1494474 101.2177459 1225 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-03 08:46gdacsR2 Green 13.0899894 103.1983285 1119 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-03 08:46gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-03 08:46gdacsR3 Orange 19.2000001 109.5999999 1982 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-03 08:46gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-03 07:45gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-03 07:45gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-03 07:45gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-03 07:45gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-03 07:45gdacsR2 Green 40.6191264 40.2948099 7396 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-03 07:45gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-03 07:45gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-03 07:45gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Wed, 02 Sep 2026 11:15:25 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-03 07:45gdacsR2 Green 14.1494474 101.2177459 1225 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-03 07:45gdacsR2 Green 13.0899894 103.1983285 1119 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-03 07:45gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-03 07:45gdacsR3 Orange 19.2000001 109.5999999 1982 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-03 07:45gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-03 06:45gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-03 06:45gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-03 06:45gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-03 06:45gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-03 06:45gdacsR2 Green 40.6191264 40.2948099 7396 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-03 06:45gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-03 06:45gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-03 06:45gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Wed, 02 Sep 2026 11:15:25 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-03 06:45gdacsR2 Green 14.1494474 101.2177459 1225 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-03 06:45gdacsR2 Green 13.0899894 103.1983285 1119 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-03 06:45gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-03 06:45gdacsR3 Orange 19.2000001 109.5999999 1982 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-03 06:45gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-03 05:44gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-03 05:44gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-03 05:44gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
09-03 05:44gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-03 05:44gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
‹ 220 / 245 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科