WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

2026 年 8 月中国洪水(橙色(严重) · 31.3°N 108.5°E) · FL-2608-2 · flood · 24149 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-02 03:38gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
09-02 03:38gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
09-02 03:38gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
09-02 03:38gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-02 03:38gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-02 03:38gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
09-02 03:38gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-02 03:38gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
09-02 03:38gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-02 03:38gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-02 03:08gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-02 03:08gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-02 02:53gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-02 02:53gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Tue, 01 Sep 2026 13:11:38 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-02 02:53gdacsR2 Green 13.9312399 107.0391088 1336 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-02 02:53gdacsR2 Green 15.0562141 103.1085819 1334 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-02 02:53gdacsR3 Orange 25.0 102.0 2431 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-02 02:37gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-02 02:37gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
09-02 02:37gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
09-02 02:37gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
09-02 02:37gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-02 02:37gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-02 02:37gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
09-02 02:37gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-02 02:37gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
09-02 02:37gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-02 02:37gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-02 02:07gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-02 02:07gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-02 01:52gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-02 01:52gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Tue, 01 Sep 2026 13:11:38 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-02 01:52gdacsR2 Green 13.9312399 107.0391088 1336 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-02 01:52gdacsR2 Green 15.0562141 103.1085819 1334 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-02 01:52gdacsR3 Orange 25.0 102.0 2431 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-02 01:37gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-02 01:37gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
09-02 01:37gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
09-02 01:37gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
09-02 01:37gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-02 01:37gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-02 01:37gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
09-02 01:37gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-02 01:37gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
09-02 01:37gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-02 01:37gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-02 01:05gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-02 01:05gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-02 00:50gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-02 00:50gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Tue, 01 Sep 2026 13:11:38 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-02 00:50gdacsR2 Green 13.9312399 107.0391088 1336 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-02 00:50gdacsR2 Green 15.0562141 103.1085819 1334 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-02 00:50gdacsR3 Orange 25.0 102.0 2431 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-02 00:19gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-02 00:19gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
09-02 00:19gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
09-02 00:19gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
09-02 00:19gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-02 00:19gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-02 00:19gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
09-02 00:19gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-02 00:19gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
09-02 00:19gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-02 00:19gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-02 00:04gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-02 00:04gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-01 23:49gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-01 23:49gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Tue, 01 Sep 2026 13:11:38 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-01 23:49gdacsR2 Green 13.9312399 107.0391088 1336 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-01 23:49gdacsR2 Green 15.0562141 103.1085819 1334 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-01 23:49gdacsR3 Orange 25.0 102.0 2431 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-01 23:18gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-01 23:18gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
09-01 23:18gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
09-01 23:18gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
09-01 23:18gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-01 23:18gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-01 23:18gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
09-01 23:18gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-01 23:18gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
09-01 23:18gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-01 23:18gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-01 23:03gdacsR2 Green 9.3168374 -83.8124194 18502 Tue, 01 Sep 2026 10:48:07 GMTCosta Rica Green flood alert in Costa Rica
09-01 23:03gdacsR2 Green 10.5182899 7.4359863 10408 Thu, 20 Aug 2026 06:04:04 GMTNigeria Green flood alert in Nigeria
09-01 22:48gdacsR2 Green 35.3010335 126.5759994 4400 Tue, 01 Sep 2026 05:16:17 GMTSouth Korea Green flood alert in South Korea
09-01 22:48gdacsR2 Green 20.2386431 101.7536598 1901 Tue, 01 Sep 2026 13:11:38 GMTLaos Green flood alert in Laos
09-01 22:48gdacsR2 Green 13.9312399 107.0391088 1336 Tue, 01 Sep 2026 05:15:47 GMTCambodia Green flood alert in Cambodia
09-01 22:48gdacsR2 Green 15.0562141 103.1085819 1334 Thu, 27 Aug 2026 09:43:25 GMTThailand Green flood alert in Thailand
09-01 22:48gdacsR3 Orange 25.0 102.0 2431 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-01 22:17gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-01 22:17gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
09-01 22:17gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
09-01 22:17gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
09-01 22:17gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-01 22:17gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-01 22:17gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
09-01 22:17gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-01 22:17gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
09-01 22:17gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-01 22:17gdacsR4 Red 27.2952744 85.3649145 3198 Tue, 01 Sep 2026 13:57:04 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
‹ 222 / 242 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科