WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

2026 年 8 月中国洪水(橙色(严重) · 31.3°N 108.5°E) · FL-2608-2 · flood · 24271 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-01 02:42gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
09-01 02:42gdacsR2 Green 40.0940758 124.3977559 4701 Fri, 28 Aug 2026 06:29:22 GMTNorth Korea Green flood alert in North Korea
09-01 02:42gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-01 02:42gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
09-01 02:42gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-01 02:42gdacsR3 Orange 27.2952744 85.3649145 3198 Fri, 28 Aug 2026 06:29:07 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-01 02:42gdacsR3 Orange 23.9494131 120.5770411 3077 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-01 01:40gdacsR2 Green -12.819826 -74.8198664 18872 Tue, 04 Aug 2026 13:59:35 GMTPeru Green flood alert in Peru
09-01 01:40gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-01 01:40gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
09-01 01:40gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
09-01 01:40gdacsR2 Green 43.2586872 13.7584226 9601 Mon, 31 Aug 2026 12:21:52 GMTItaly Green flood alert in Italy
09-01 01:40gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
09-01 01:40gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-01 01:40gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-01 01:40gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
09-01 01:40gdacsR2 Green 40.0940758 124.3977559 4701 Fri, 28 Aug 2026 06:29:22 GMTNorth Korea Green flood alert in North Korea
09-01 01:40gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-01 01:40gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
09-01 01:40gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-01 01:40gdacsR3 Orange 27.2952744 85.3649145 3198 Fri, 28 Aug 2026 06:29:07 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
09-01 01:40gdacsR3 Orange 23.9494131 120.5770411 3077 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-01 00:38gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
09-01 00:38gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
09-01 00:38gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
09-01 00:38gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
09-01 00:38gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
09-01 00:38gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
09-01 00:38gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
09-01 00:38gdacsR3 Orange 23.9494131 120.5770411 3077 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
09-01 00:22gdacsR2 Green -12.819826 -74.8198664 18872 Tue, 04 Aug 2026 13:59:35 GMTPeru Green flood alert in Peru
09-01 00:22gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
09-01 00:22gdacsR2 Green 43.2586872 13.7584226 9601 Mon, 31 Aug 2026 12:21:52 GMTItaly Green flood alert in Italy
09-01 00:22gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
09-01 00:22gdacsR2 Green 40.0940758 124.3977559 4701 Fri, 28 Aug 2026 06:29:22 GMTNorth Korea Green flood alert in North Korea
09-01 00:22gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
09-01 00:22gdacsR3 Orange 27.2952744 85.3649145 3198 Fri, 28 Aug 2026 06:29:07 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
08-31 23:37gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
08-31 23:37gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
08-31 23:37gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
08-31 23:37gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
08-31 23:37gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
08-31 23:37gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
08-31 23:37gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
08-31 23:37gdacsR3 Orange 23.9494131 120.5770411 3077 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
08-31 23:21gdacsR2 Green -12.819826 -74.8198664 18872 Tue, 04 Aug 2026 13:59:35 GMTPeru Green flood alert in Peru
08-31 23:21gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
08-31 23:21gdacsR2 Green 43.2586872 13.7584226 9601 Mon, 31 Aug 2026 12:21:52 GMTItaly Green flood alert in Italy
08-31 23:21gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
08-31 23:21gdacsR2 Green 40.0940758 124.3977559 4701 Fri, 28 Aug 2026 06:29:22 GMTNorth Korea Green flood alert in North Korea
08-31 23:21gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
08-31 23:21gdacsR3 Orange 27.2952744 85.3649145 3198 Fri, 28 Aug 2026 06:29:07 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
08-31 22:36gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
08-31 22:36gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
08-31 22:36gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
08-31 22:36gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
08-31 22:36gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
08-31 22:36gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
08-31 22:36gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
08-31 22:36gdacsR3 Orange 23.9494131 120.5770411 3077 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
08-31 22:21gdacsR2 Green -12.819826 -74.8198664 18872 Tue, 04 Aug 2026 13:59:35 GMTPeru Green flood alert in Peru
08-31 22:21gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
08-31 22:21gdacsR2 Green 43.2586872 13.7584226 9601 Mon, 31 Aug 2026 12:21:52 GMTItaly Green flood alert in Italy
08-31 22:21gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
08-31 22:21gdacsR2 Green 40.0940758 124.3977559 4701 Fri, 28 Aug 2026 06:29:22 GMTNorth Korea Green flood alert in North Korea
08-31 22:21gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
08-31 22:21gdacsR3 Orange 27.2952744 85.3649145 3198 Fri, 28 Aug 2026 06:29:07 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
08-31 21:35gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
08-31 21:35gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
08-31 21:35gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
08-31 21:35gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
08-31 21:35gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
08-31 21:35gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
08-31 21:35gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
08-31 21:35gdacsR3 Orange 23.9494131 120.5770411 3077 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
08-31 21:20gdacsR2 Green -12.819826 -74.8198664 18872 Tue, 04 Aug 2026 13:59:35 GMTPeru Green flood alert in Peru
08-31 21:20gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
08-31 21:20gdacsR2 Green 43.2586872 13.7584226 9601 Mon, 31 Aug 2026 12:21:52 GMTItaly Green flood alert in Italy
08-31 21:20gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
08-31 21:20gdacsR2 Green 40.0940758 124.3977559 4701 Fri, 28 Aug 2026 06:29:22 GMTNorth Korea Green flood alert in North Korea
08-31 21:20gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
08-31 21:20gdacsR3 Orange 27.2952744 85.3649145 3198 Fri, 28 Aug 2026 06:29:07 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
08-31 20:34gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
08-31 20:34gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
08-31 20:34gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
08-31 20:34gdacsR2 Green 34.4373616 35.8348551 7608 Mon, 31 Aug 2026 08:15:02 GMTLebanon Green flood alert in Lebanon
08-31 20:34gdacsR2 Green 41.9998516 42.9025316 7238 Mon, 31 Aug 2026 08:14:26 GMTGeorgia Green flood alert in Georgia
08-31 20:34gdacsR2 Green 14.9151703 120.7662073 2467 Mon, 31 Aug 2026 08:15:50 GMTPhilippines Green flood alert in Philippines
08-31 20:34gdacsR3 Orange 24.6954445 80.7770348 3281 Thu, 27 Aug 2026 08:14:48 GMTIndia Orange flood alert in India
08-31 20:34gdacsR3 Orange 23.9494131 120.5770411 3077 Fri, 07 Aug 2026 18:46:26 GMTChina Orange flood alert in China
08-31 20:19gdacsR2 Green -12.819826 -74.8198664 18872 Tue, 04 Aug 2026 13:59:35 GMTPeru Green flood alert in Peru
08-31 20:19gdacsR2 Green 36.0980405 -112.0962787 14418 Thu, 21 May 2026 06:15:32 GMTUnited States Green flood alert in United States
08-31 20:19gdacsR2 Green 43.2586872 13.7584226 9601 Mon, 31 Aug 2026 11:22:29 GMTItaly Green flood alert in Italy
08-31 20:19gdacsR2 Green -45.0321923 168.661 8481 Sat, 29 Aug 2026 05:59:01 GMTNew Zealand Green flood alert in New Zealand
08-31 20:19gdacsR2 Green 40.0940758 124.3977559 4701 Fri, 28 Aug 2026 06:29:22 GMTNorth Korea Green flood alert in North Korea
08-31 20:19gdacsR2 Green 12.1091546 98.8165256 1046 Fri, 10 Jul 2026 06:58:25 GMTMyanmar Green flood alert in Myanmar
08-31 20:19gdacsR3 Orange 27.2952744 85.3649145 3198 Fri, 28 Aug 2026 06:29:07 GMTNepal Orange flood alert in Nepal
08-31 19:33gdacsR2 Green 52.0595746 -9.505322 11153 Sat, 29 Aug 2026 06:39:05 GMTIreland Green flood alert in Ireland
08-31 19:33gdacsR2 Green 47.272 5.98206 10180 Tue, 11 Aug 2026 05:52:14 GMTFrance Green flood alert in France
08-31 19:33gdacsR2 Green 38.7666198 34.5498212 7819 Mon, 31 Aug 2026 08:16:34 GMTTürkiye Green flood alert in Türkiye
‹ 227 / 243 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科