| 时刻 | 地点 | 从 | 到 | 触发 | 依据 |
| 08-30 01:38 | Nature Escape |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 1279 公里 · 顺风约 70 小时可到 |
| 08-30 01:38 | WP Kuala Lumpur |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 1293 公里 · 顺风约 67 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Tebedu |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 241 US-AQI · 距烟源 144 公里 · 顺风约 10 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Tanah Tinggi Genting |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1294 公里 · 顺风约 94 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Taman Negara |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 161 US-AQI · 距烟源 422 公里 · 顺风约 40 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Sungai Besi |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 1288 公里 · 顺风约 67 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Subis |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 161 US-AQI · 距烟源 413 公里 · 顺风约 39 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Subang Jaya |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 1301 公里 · 顺风约 60 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Sri Aman |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 224 US-AQI · 距烟源 65 公里 · 顺风约 4 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Song |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 169 公里 · 顺风约 10 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Sibu |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 178 US-AQI · 距烟源 182 公里 · 顺风约 11 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Setapak |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1293 公里 · 顺风约 67 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Seri Kembangan |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 1288 公里 · 顺风约 61 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Seremban |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 1252 公里 · 顺风约 61 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Serdang |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 1288 公里 · 顺风约 61 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Sentul |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1295 公里 · 顺风约 67 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Selayang |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1301 公里 · 顺风约 92 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Selangau |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 169 US-AQI · 距烟源 217 公里 · 顺风约 11 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Sarawak |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 250 公里 · 顺风约 14 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Rembau |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 1228 公里 · 顺风约 75 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Raub |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 153 US-AQI · 距烟源 1313 公里 · 顺风约 286 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Putrajaya |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1285 公里 · 顺风约 61 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Pusa |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 224 US-AQI · 距烟源 112 公里 · 顺风约 6 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Negeri Sembilan |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 1227 公里 · 顺风约 65 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Mukah |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 169 US-AQI · 距烟源 248 公里 · 顺风约 11 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Matu |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 178 US-AQI · 距烟源 220 公里 · 顺风约 11 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Lubok Antu |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 224 US-AQI · 距烟源 46 公里 · 顺风约 5 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Kuala Lumpur |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 1293 公里 · 顺风约 67 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Kuala Klawang |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 1246 公里 · 顺风约 54 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Kepong |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1302 公里 · 顺风约 92 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Kapit |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 207 公里 · 顺风约 13 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Kanowit |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 178 US-AQI · 距烟源 154 公里 · 顺风约 11 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Kajang |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1277 公里 · 顺风约 60 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Jelebu |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 1245 公里 · 顺风约 54 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Hulu Langat |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 1276 公里 · 顺风约 70 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Gombak |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1298 公里 · 顺风约 92 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Dalat |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 169 US-AQI · 距烟源 228 公里 · 顺风约 11 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Cyberjaya |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1290 公里 · 顺风约 62 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Cheras |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 1287 公里 · 顺风约 67 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Bukit Fraser |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 153 US-AQI · 距烟源 1312 公里 · 顺风约 279 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Bukit Bintang |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 1291 公里 · 顺风约 67 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Bentong |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1268 公里 · 顺风约 116 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Batu Caves |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1298 公里 · 顺风约 92 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Ampang |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 1286 公里 · 顺风约 67 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Lentang Forest Reserve |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1282 公里 · 顺风约 118 小时可到 |
| 08-30 01:38 | iGo Glamz Genting |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1294 公里 · 顺风约 94 小时可到 |
| 08-30 01:38 | FRIM Camping Area |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1304 公里 · 顺风约 92 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Jalan Radin Anum |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 1290 公里 · 顺风约 67 小时可到 |
| 08-30 01:38 | MET20 · Kuala Pilah |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 1219 公里 · 顺风约 64 小时可到 |
| 08-30 01:38 | MET31 · Sibu |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 178 US-AQI · 距烟源 180 公里 · 顺风约 11 小时可到 |
| 08-30 01:38 | MET30 · Kapit |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 206 公里 · 顺风约 13 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Dusun DZ |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 1246 公里 · 顺风约 61 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Chamang River |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1290 公里 · 顺风约 165 小时可到 |
| 08-30 01:38 | Adis Tiporang |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 230 US-AQI · 距烟源 191 公里 · 顺风约 8 小时可到 |
| 08-30 00:36 | 整场事件 |
IMPACTING | APPROACHING |
event_level | |
| 08-30 00:36 | MET14 · Cameron Highlands |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 124 US-AQI · 距烟源 1383 公里 · 顺风约 261 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Serembu Ecopark Siniawan |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 221 US-AQI · 距烟源 179 公里 · 顺风约 7 小时可到 |
| 08-30 00:36 | 滨华中学 |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1316 公里 · 顺风约 62 小时可到 |
| 08-30 00:36 | 光华独中 |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1315 公里 · 顺风约 71 小时可到 |
| 08-30 00:36 | 兴华中学 |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1315 公里 · 顺风约 62 小时可到 |
| 08-30 00:36 | 中华独中 |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1314 公里 · 顺风约 62 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Jalan Rebung 4 |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1313 公里 · 顺风约 62 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Petaling Damansara |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 1303 公里 |
| 08-30 00:36 | Nature Haven |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1260 公里 · 顺风约 59 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Mori Leka |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 1307 公里 · 顺风约 113 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Tatau |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 163 US-AQI · 距烟源 274 公里 |
| 08-30 00:36 | Tanjung Manis |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 192 US-AQI · 距烟源 166 公里 |
| 08-30 00:36 | Tanah Tinggi Cameron |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 124 US-AQI · 距烟源 1382 公里 |
| 08-30 00:36 | Simunjan |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 230 US-AQI · 距烟源 117 公里 |
| 08-30 00:36 | Shah Alam |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1309 公里 |
| 08-30 00:36 | Serian |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 230 US-AQI · 距烟源 114 公里 |
| 08-30 00:36 | Semenyih |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1270 公里 |
| 08-30 00:36 | Selangor |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 113 US-AQI · 距烟源 1336 公里 |
| 08-30 00:36 | Sebauh |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 163 US-AQI · 距烟源 325 公里 |
| 08-30 00:36 | Sarikei |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 192 US-AQI · 距烟源 155 公里 |
| 08-30 00:36 | Saratok |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 192 US-AQI · 距烟源 123 公里 |
| 08-30 00:36 | Samarahan |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 230 US-AQI · 距烟源 155 公里 |
| 08-30 00:36 | Sabak Bernam |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 113 US-AQI · 距烟源 1380 公里 |
| 08-30 00:36 | Rawang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 1312 公里 |
| 08-30 00:36 | Petaling Jaya |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 1296 公里 |
| 08-30 00:36 | Petaling |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1302 公里 |
| 08-30 00:36 | Pelabuhan Klang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1319 公里 |
| 08-30 00:36 | Pakan |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 192 US-AQI · 距烟源 123 公里 |
| 08-30 00:36 | Nilai |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1269 公里 |
| 08-30 00:36 | Meradong |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 192 US-AQI · 距烟源 166 公里 |
| 08-30 00:36 | Lojing |
IMPACTING | TEMP_EASING |
monitoring_only | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1382 公里 |
| 08-30 00:36 | Kuching |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 221 US-AQI · 距烟源 175 公里 |
| 08-30 00:36 | Kuala Selangor |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 113 US-AQI · 距烟源 1338 公里 |
| 08-30 00:36 | Klang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1315 公里 · 顺风约 62 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Kabong |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 192 US-AQI · 距烟源 140 公里 · 顺风约 7 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Julau |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 192 US-AQI · 距烟源 130 公里 · 顺风约 10 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Jalan Duta |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 144 US-AQI · 距烟源 1295 公里 · 顺风约 70 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Daro |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 192 US-AQI · 距烟源 206 公里 · 顺风约 10 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Damansara |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 1304 公里 · 顺风约 71 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Cameron Highland |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 124 US-AQI · 距烟源 1382 公里 · 顺风约 261 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Bukit Mabong |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 273 公里 · 顺风约 27 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Bintulu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 163 US-AQI · 距烟源 320 公里 · 顺风约 20 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Betong |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 225 US-AQI · 距烟源 90 公里 · 顺风约 6 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Bangsar |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 144 US-AQI · 距烟源 1294 公里 · 顺风约 70 小时可到 |
| 08-30 00:36 | Bangi |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2022 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 1274 公里 · 顺风约 62 小时可到 |