| 时刻 | 地点 | 从 | 到 | 触发 | 依据 |
| 09-01 01:23 | Sarawak |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 172 US-AQI · 距烟源 194 公里 · 顺风约 6 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Saratok |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 311 US-AQI · 距烟源 202 公里 · 顺风约 8 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Sandakan |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 87 US-AQI · 距烟源 429 公里 · 顺风约 38 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Samarahan |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 359 US-AQI · 距烟源 287 公里 · 顺风约 18 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Sabah |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 153 US-AQI · 距烟源 379 公里 · 顺风约 15 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Ranau |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 438 公里 · 顺风约 34 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Putatan |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 454 公里 · 顺风约 17 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Pusa |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 345 US-AQI · 距烟源 217 公里 · 顺风约 10 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Pulau Tioman |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 53 US-AQI · 距烟源 457 公里 · 顺风约 18 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Pulau Sipadan |
SOURCE_DETECTED | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 102 US-AQI · 距烟源 266 公里 · 顺风约 14 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Pulau Redang |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 603 公里 · 顺风约 23 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Pulau Kapas |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 558 公里 · 顺风约 28 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Pitas |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 523 公里 · 顺风约 19 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Penampang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 450 公里 · 顺风约 16 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Pekan |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 56 US-AQI · 距烟源 550 公里 · 顺风约 28 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Pedalaman |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 153 US-AQI · 距烟源 335 公里 · 顺风约 35 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Papar |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 440 公里 · 顺风约 14 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Pantai Barat |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 468 公里 · 顺风约 14 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Pakan |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 311 US-AQI · 距烟源 184 公里 · 顺风约 7 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Paka |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 66 US-AQI · 距烟源 527 公里 · 顺风约 27 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Nabawan |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 153 US-AQI · 距烟源 314 公里 · 顺风约 34 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Mukah |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 218 US-AQI · 距烟源 240 公里 · 顺风约 7 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Miri |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 178 US-AQI · 距烟源 420 公里 · 顺风约 11 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Meradong |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 311 US-AQI · 距烟源 212 公里 · 顺风约 8 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Matu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 274 US-AQI · 距烟源 254 公里 · 顺风约 8 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Marudi |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 160 US-AQI · 距烟源 411 公里 · 顺风约 12 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Marang |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 567 公里 · 顺风约 27 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Lundu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 388 US-AQI · 距烟源 304 公里 · 顺风约 16 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Lubok Antu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 345 US-AQI · 距烟源 129 公里 · 顺风约 6 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Limbang |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
gap_no_local_obs | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 53 US-AQI · 距烟源 369 公里 · 顺风约 13 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Lawas |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
gap_no_local_obs | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 53 US-AQI · 距烟源 350 公里 · 顺风约 29 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Lahad Datu |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 87 US-AQI · 距烟源 359 公里 · 顺风约 22 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kunak |
SOURCE_DETECTED | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 102 US-AQI · 距烟源 301 公里 · 顺风约 20 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kudat |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
gap_no_local_obs | 源区 1741 处火在烧 · 距烟源 578 公里 · 顺风约 14 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kuching |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 388 US-AQI · 距烟源 304 公里 · 顺风约 19 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kuantan |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 56 US-AQI · 距烟源 534 公里 · 顺风约 31 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kuala Terengganu |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 575 公里 · 顺风约 28 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kuala Penyu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 168 US-AQI · 距烟源 436 公里 · 顺风约 13 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kuala Nerus |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 585 公里 · 顺风约 28 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kota Marudu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 495 公里 · 顺风约 31 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kota Kinabalu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 464 公里 · 顺风约 14 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kota Belud |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 489 公里 · 顺风约 13 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kinabatangan |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 87 US-AQI · 距烟源 374 公里 · 顺风约 24 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kijal |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 65 US-AQI · 距烟源 518 公里 · 顺风约 26 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kertih |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 66 US-AQI · 距烟源 524 公里 · 顺风约 27 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Keningau |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 153 US-AQI · 距烟源 378 公里 · 顺风约 17 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kemaman |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 65 US-AQI · 距烟源 549 公里 · 顺风约 28 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kapit |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 172 US-AQI · 距烟源 140 公里 · 顺风约 4 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kanowit |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 274 US-AQI · 距烟源 155 公里 · 顺风约 5 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Kabong |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 311 US-AQI · 距烟源 225 公里 · 顺风约 9 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Julau |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 311 US-AQI · 距烟源 167 公里 · 顺风约 6 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Dungun |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 66 US-AQI · 距烟源 531 公里 · 顺风约 27 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Daro |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 311 US-AQI · 距烟源 259 公里 · 顺风约 8 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Dalat |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 218 US-AQI · 距烟源 243 公里 · 顺风约 7 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Cherating |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 65 US-AQI · 距烟源 526 公里 · 顺风约 30 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Bukit Mabong |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 172 US-AQI · 距烟源 149 公里 · 顺风约 9 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Bintulu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 193 US-AQI · 距烟源 271 公里 · 顺风约 10 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Betong |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 345 US-AQI · 距烟源 176 公里 · 顺风约 7 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Beluru |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 160 US-AQI · 距烟源 337 公里 · 顺风约 11 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Beluran |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 87 US-AQI · 距烟源 456 公里 · 顺风约 30 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Belaga |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
gap_no_local_obs | 源区 1741 处火在烧 · 距烟源 264 公里 · 顺风约 16 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Beaufort |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 151 US-AQI · 距烟源 412 公里 · 顺风约 13 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Bau |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 388 US-AQI · 距烟源 320 公里 · 顺风约 20 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Asajaya |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 359 US-AQI · 距烟源 275 公里 · 顺风约 16 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Koloyan River Cottage |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 388 US-AQI · 距烟源 319 公里 |
| 09-01 01:23 | MET40 · Kudat |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 547 公里 · 顺风约 13 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET38 · Ranau |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 444 公里 · 顺风约 34 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET39 · Kota Kinabalu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 460 公里 · 顺风约 14 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET42 · Sandakan |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 87 US-AQI · 距烟源 434 公里 · 顺风约 38 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Taman Perumahan Bukit Tunggal |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 579 公里 · 顺风约 28 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET37 · Keningau |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 153 US-AQI · 距烟源 394 公里 · 顺风约 16 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET36 · Labuan |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 168 US-AQI · 距烟源 437 公里 · 顺风约 13 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET35 · Limbang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 410 公里 · 顺风约 12 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET10 · Kerteh |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 66 US-AQI · 距烟源 526 公里 · 顺风约 27 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET33 · Miri |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 160 US-AQI · 距烟源 414 公里 · 顺风约 11 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET41 · Tawau |
SOURCE_DETECTED | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 102 US-AQI · 距烟源 263 公里 · 顺风约 18 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET34 · Mulu |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
gap_no_local_obs | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 53 US-AQI · 距烟源 368 公里 · 顺风约 15 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET22 · Kuantan |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 56 US-AQI · 距烟源 546 公里 · 顺风约 32 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET32 · Bintulu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 193 US-AQI · 距烟源 263 公里 · 顺风约 10 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET31 · Sibu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 274 US-AQI · 距烟源 199 公里 · 顺风约 6 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET30 · Kapit |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 172 US-AQI · 距烟源 139 公里 · 顺风约 4 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET28 · Kuching |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 388 US-AQI · 距烟源 302 公里 · 顺风约 19 小时可到 |
| 09-01 01:23 | MET29 · Sri Aman |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 345 US-AQI · 距烟源 175 公里 · 顺风约 8 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Alley Stay Campsite Kundasang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 449 公里 |
| 09-01 01:23 | Adis Tiporang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 388 US-AQI · 距烟源 324 公里 · 顺风约 22 小时可到 |
| 09-01 01:23 | Abba Paradise Bau |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 388 US-AQI · 距烟源 320 公里 · 顺风约 20 小时可到 |
| 09-01 00:20 | Whispered Island Campsite |
| APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 550 公里 · 顺风约 28 小时可到 |
| 09-01 00:20 | MET09 · Kuala Terengganu |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 581 公里 |
| 09-01 00:20 | TWCampstay |
| APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 581 公里 · 顺风约 27 小时可到 |
| 09-01 00:20 | Sinaran Kinabalu Campsite |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 453 公里 |
| 09-01 00:20 | Serembu Ecopark Siniawan |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 387 US-AQI · 距烟源 314 公里 · 顺风约 18 小时可到 |
| 09-01 00:20 | SEM Campsite Lang Tengah Island |
| APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 71 US-AQI · 距烟源 616 公里 · 顺风约 28 小时可到 |
| 09-01 00:20 | Redang Campstay |
| APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 601 公里 · 顺风约 24 小时可到 |
| 09-01 00:20 | NR Campsite Kundasang |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 450 公里 · 顺风约 32 小时可到 |
| 09-01 00:20 | Mountain Camp @ Mt Kinabalu |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 453 公里 |
| 09-01 00:20 | WP Labuan |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 167 US-AQI · 距烟源 437 公里 |
| 09-01 00:20 | Tuaran |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 465 公里 |
| 09-01 00:20 | Tongod |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 153 US-AQI · 距烟源 340 公里 |
| 09-01 00:20 | Terengganu |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 579 公里 |
| 09-01 00:20 | Tenom |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 1741 处火在烧 · 当地空气 153 US-AQI · 距烟源 362 公里 |