| 时刻 | 地点 | 从 | 到 | 触发 | 依据 |
| 09-07 00:16 | Kajang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 163 US-AQI · 距烟源 443 公里 |
| 09-07 00:16 | Jerantut |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 578 公里 |
| 09-07 00:16 | Jelebu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 165 US-AQI · 距烟源 442 公里 |
| 09-07 00:16 | Jasin |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 151 US-AQI · 距烟源 358 公里 |
| 09-07 00:16 | Jalan Duta |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 169 US-AQI · 距烟源 463 公里 |
| 09-07 00:16 | Ipoh |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 635 公里 |
| 09-07 00:16 | Hulu Selangor |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 507 公里 |
| 09-07 00:16 | Hulu Langat |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 452 公里 |
| 09-07 00:16 | Gombak |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 479 公里 |
| 09-07 00:16 | Durian Tunggal |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 154 US-AQI · 距烟源 360 公里 |
| 09-07 00:16 | Damansara |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 465 公里 |
| 09-07 00:16 | Cyberjaya |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 163 US-AQI · 距烟源 440 公里 |
| 09-07 00:16 | Cheras |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 456 公里 |
| 09-07 00:16 | Cameron Highland |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 613 公里 |
| 09-07 00:16 | Butterworth |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 123 US-AQI · 距烟源 745 公里 |
| 09-07 00:16 | Bukit Fraser |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 523 公里 |
| 09-07 00:16 | Bukit Bintang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 169 US-AQI · 距烟源 462 公里 |
| 09-07 00:16 | Bera |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 158 US-AQI · 距烟源 461 公里 |
| 09-07 00:16 | Bentong |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 480 公里 |
| 09-07 00:16 | Batu Pahat |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 320 公里 |
| 09-07 00:16 | Batu Caves |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 472 公里 |
| 09-07 00:16 | Batang Padang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 573 公里 |
| 09-07 00:16 | Banting |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 430 公里 |
| 09-07 00:16 | Bangsar |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 169 US-AQI · 距烟源 460 公里 |
| 09-07 00:16 | Bangi |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 167 US-AQI · 距烟源 434 公里 |
| 09-07 00:16 | Ampang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 461 公里 |
| 09-07 00:16 | Alor Gajah |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 154 US-AQI · 距烟源 369 公里 |
| 09-07 00:16 | Lepoh Waterfall |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 470 公里 |
| 09-07 00:16 | Lentang Forest Reserve |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 484 公里 · 顺风约 55 小时可到 |
| 09-07 00:16 | Lata Beringin |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 462 公里 |
| 09-07 00:16 | Laman Eden |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 154 US-AQI · 距烟源 403 公里 · 顺风约 21 小时可到 |
| 09-07 00:16 | Klang City |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 458 公里 · 顺风约 32 小时可到 |
| 09-07 00:16 | Kuala Kubu Road Campsite |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 509 公里 · 顺风约 96 小时可到 |
| 09-07 00:16 | iGo Glamz Genting |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 486 公里 · 顺风约 47 小时可到 |
| 09-07 00:16 | Hola Campsite |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 615 公里 · 顺风约 684 小时可到 |
| 09-07 00:16 | Gunung Nuang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 466 公里 |
| 09-07 00:16 | Gaharu Campsite KKB |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 508 公里 |
| 09-07 00:16 | FRIM Camping Area |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 474 公里 · 顺风约 55 小时可到 |
| 09-07 00:16 | Fraser Public Campsite |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 523 公里 |
| 09-07 00:16 | MET13 · Ipoh |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 635 公里 |
| 09-07 00:16 | MET15 · Batu Embun |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 544 公里 |
| 09-07 00:16 | Felda Jengka 14 |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 515 公里 |
| 09-07 00:16 | MET21 · Temerloh |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 158 US-AQI · 距烟源 488 公里 |
| 09-07 00:16 | Persiaran Bandar Utama |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 464 公里 |
| 09-07 00:16 | MET16 · Subang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 168 US-AQI · 距烟源 464 公里 |
| 09-07 00:16 | MET17 · Petaling Jaya |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 458 公里 |
| 09-07 00:16 | Jalan Kuda Kepang 9/KU5 |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 464 公里 |
| 09-07 00:16 | Jalan Radin Anum |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 454 公里 |
| 09-07 00:16 | Persiaran Raja Muda Musa |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 455 公里 |
| 09-07 00:16 | MET19 · KLIA Sepang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 418 公里 |
| 09-07 00:16 | MET20 · Kuala Pilah |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 165 US-AQI · 距烟源 406 公里 |
| 09-07 00:16 | MET24 · Batu Pahat |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 313 公里 |
| 09-07 00:16 | Dusun DZ |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 165 US-AQI · 距烟源 428 公里 · 顺风约 27 小时可到 |
| 09-07 00:16 | Chamang River |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 498 公里 · 顺风约 66 小时可到 |
| 09-07 00:16 | Bukit Cahaya |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 168 US-AQI · 距烟源 461 公里 · 顺风约 51 小时可到 |
| 09-07 00:16 | Bayu Golden Hills |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 615 公里 |
| 09-07 00:16 | Backyard Glamping |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 614 公里 |
| 09-07 00:16 | AsiaCamp Kuala Tahan |
IMPACTING | TEMP_EASING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 587 公里 · 顺风约 23 小时可到 |
| 09-07 00:11 | 整场事件 |
APPROACHING | IMPACTING |
event_level | |
| 09-07 00:11 | Yaka Campsite |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 167 US-AQI · 距烟源 431 公里 |
| 09-07 00:11 | Woodstock |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 476 公里 |
| 09-07 00:11 | MET14 · Cameron Highlands |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 613 公里 |
| 09-07 00:11 | Temu Campground |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 480 公里 · 顺风约 56 小时可到 |
| 09-07 00:11 | Tekala River |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 449 公里 · 顺风约 42 小时可到 |
| 09-07 00:11 | Taman Negara |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 617 公里 · 顺风约 28 小时可到 |
| 09-07 00:11 | Taman Eko Rimba Sungai Tua |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 480 公里 · 顺风约 46 小时可到 |
| 09-07 00:11 | Sungai Sendat Waterfall |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 490 公里 · 顺风约 96 小时可到 |
| 09-07 00:11 | Tapak Berkelah Sungai Pertak |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 508 公里 · 顺风约 66 小时可到 |
| 09-07 00:11 | Sungai Congkak |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 466 公里 |
| 09-07 00:11 | Stellar Golden Hill |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 615 公里 |
| 09-07 00:11 | Sir Camping |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 476 公里 · 顺风约 49 小时可到 |
| 09-07 00:11 | 滨华中学 |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 459 公里 |
| 09-07 00:11 | 光华独中 |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 460 公里 |
| 09-07 00:11 | 兴华中学 |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 457 公里 |
| 09-07 00:11 | 中华独中 |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 457 公里 |
| 09-07 00:11 | Santai Riverside |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 476 公里 |
| 09-07 00:11 | Santai D'Leweng |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 458 公里 · 顺风约 58 小时可到 |
| 09-07 00:11 | Rumah Kebun |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 461 公里 |
| 09-07 00:11 | Riverside |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 479 公里 |
| 09-07 00:11 | Rasa Hill |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 500 公里 · 顺风约 119 小时可到 |
| 09-07 00:11 | PITCH Fraser's Hill |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 523 公里 · 顺风约 75 小时可到 |
| 09-07 00:11 | Jalan Rebung 4 |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 155 US-AQI · 距烟源 452 公里 |
| 09-07 00:11 | Petaling Damansara |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 157 US-AQI · 距烟源 465 公里 |
| 09-07 00:11 | Nature Haven |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 167 US-AQI · 距烟源 434 公里 · 顺风约 33 小时可到 |
| 09-07 00:11 | Nature Escape |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 464 公里 · 顺风约 59 小时可到 |
| 09-07 00:11 | Mori Leka |
TEMP_EASING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 487 公里 · 顺风约 96 小时可到 |
| 09-07 00:11 | Yong Peng |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 152 US-AQI · 距烟源 330 公里 |
| 09-07 00:11 | WP Kuala Lumpur |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 169 US-AQI · 距烟源 464 公里 |
| 09-07 00:11 | Triang |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 158 US-AQI · 距烟源 463 公里 |
| 09-07 00:11 | Temerloh |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 158 US-AQI · 距烟源 505 公里 |
| 09-07 00:11 | Tangkak |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 151 US-AQI · 距烟源 352 公里 |
| 09-07 00:11 | Tanah Tinggi Genting |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 490 公里 |
| 09-07 00:11 | Tanah Tinggi Cameron |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 159 US-AQI · 距烟源 614 公里 |
| 09-07 00:11 | Tampin |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 154 US-AQI · 距烟源 386 公里 |
| 09-07 00:11 | Taman Negara Kelantan |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 632 公里 |
| 09-07 00:11 | Sungai Besi |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 162 US-AQI · 距烟源 453 公里 |
| 09-07 00:11 | Subang Jaya |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 168 US-AQI · 距烟源 455 公里 |
| 09-07 00:11 | Slim River |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 156 US-AQI · 距烟源 543 公里 |
| 09-07 00:11 | Shah Alam |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 168 US-AQI · 距烟源 459 公里 |
| 09-07 00:11 | Setapak |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_local_still_bad | 源区 272 处火在烧 · 当地空气 164 US-AQI · 距烟源 467 公里 |