| 时刻 | 地点 | 从 | 到 | 触发 | 依据 |
| 09-19 18:46 | Lawas |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 69 US-AQI · 距烟源 377 公里 |
| 09-19 18:46 | Lahad Datu |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 64 US-AQI · 距烟源 341 公里 |
| 09-19 18:46 | Kunak |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 95 US-AQI · 距烟源 288 公里 |
| 09-19 18:46 | Kudat |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
gap_no_local_obs | 源区 2099 处火在烧 · 距烟源 576 公里 |
| 09-19 18:46 | Kuala Penyu |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 67 US-AQI · 距烟源 455 公里 |
| 09-19 18:46 | Kota Kinabalu |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 65 US-AQI · 距烟源 475 公里 |
| 09-19 18:46 | Kota Belud |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 65 US-AQI · 距烟源 495 公里 |
| 09-19 18:46 | Kinabatangan |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 64 US-AQI · 距烟源 360 公里 |
| 09-19 18:46 | Kapit |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 94 US-AQI · 距烟源 299 公里 |
| 09-19 18:46 | Hulu Selangor |
TEMP_EASING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 1439 公里 · 顺风约 300 小时可到 |
| 09-19 18:46 | Damansara |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1420 公里 · 顺风约 126 小时可到 |
| 09-19 18:46 | Bukit Fraser |
TEMP_EASING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 1435 公里 · 顺风约 199 小时可到 |
| 09-19 18:46 | Bintulu |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 115 US-AQI · 距烟源 418 公里 · 顺风约 27 小时可到 |
| 09-19 18:46 | Batang Padang |
TEMP_EASING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 1494 公里 · 顺风约 325 小时可到 |
| 09-19 18:46 | Kuala Kubu Road Campsite |
TEMP_EASING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 1438 公里 · 顺风约 342 小时可到 |
| 09-19 18:46 | Persiaran Bandar Utama |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1417 公里 · 顺风约 125 小时可到 |
| 09-19 18:46 | MET32 · Bintulu |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 115 US-AQI · 距烟源 414 公里 · 顺风约 26 小时可到 |
| 09-19 18:46 | MET17 · Petaling Jaya |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1411 公里 · 顺风约 125 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Rasa Hill |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 97 US-AQI · 距烟源 1432 公里 · 顺风约 275 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Petaling Damansara |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1419 公里 · 顺风约 113 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Tawau |
IMPACTING | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 238 公里 · 顺风约 14 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Tangkak |
IMPACTING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 102 US-AQI · 距烟源 1277 公里 · 顺风约 79 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Tangga Batu |
IMPACTING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1320 公里 · 顺风约 87 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Slim River |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 97 US-AQI · 距烟源 1474 公里 · 顺风约 278 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Semporna |
IMPACTING | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 272 公里 · 顺风约 14 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Sebauh |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 100 US-AQI · 距烟源 396 公里 · 顺风约 21 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Pulau Sipadan |
IMPACTING | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 239 公里 · 顺风约 11 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Petaling Jaya |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1412 公里 · 顺风约 112 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Pagoh |
IMPACTING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 102 US-AQI · 距烟源 1253 公里 · 顺风约 76 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Muar |
IMPACTING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 102 US-AQI · 距烟源 1269 公里 · 顺风约 81 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Muallim |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 97 US-AQI · 距烟源 1465 公里 · 顺风约 523 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Masjid Tanah |
IMPACTING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1329 公里 · 顺风约 95 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Marudi |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 126 US-AQI · 距烟源 449 公里 · 顺风约 39 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Kunak |
IMPACTING | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 288 公里 · 顺风约 21 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Kuala Kubu Bharu |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 97 US-AQI · 距烟源 1434 公里 · 顺风约 243 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Jasin |
IMPACTING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 102 US-AQI · 距烟源 1295 公里 · 顺风约 85 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Hulu Selangor |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 97 US-AQI · 距烟源 1439 公里 · 顺风约 277 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Damansara |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1420 公里 · 顺风约 113 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Bukit Mabong |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 97 US-AQI · 距烟源 243 公里 · 顺风约 22 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Bintulu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 100 US-AQI · 距烟源 418 公里 · 顺风约 24 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Beluru |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 126 US-AQI · 距烟源 391 公里 · 顺风约 24 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Beluran |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 60 US-AQI · 距烟源 452 公里 · 顺风约 77 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Batang Padang |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 97 US-AQI · 距烟源 1494 公里 · 顺风约 293 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Kuala Kubu Road Campsite |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 97 US-AQI · 距烟源 1438 公里 · 顺风约 244 小时可到 |
| 09-19 17:42 | MET33 · Miri |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 126 US-AQI · 距烟源 478 公里 · 顺风约 21 小时可到 |
| 09-19 17:42 | Persiaran Bandar Utama |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1417 公里 · 顺风约 112 小时可到 |
| 09-19 17:42 | MET32 · Bintulu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 100 US-AQI · 距烟源 414 公里 · 顺风约 24 小时可到 |
| 09-19 17:42 | MET17 · Petaling Jaya |
TEMP_EASING | IMPACTING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1411 公里 · 顺风约 112 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Tapak Berkelah Sungai Pertak |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1188 公里 · 顺风约 158 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Rasa Hill |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1193 公里 · 顺风约 196 小时可到 |
| 09-19 16:38 | PITCH Fraser's Hill |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1194 公里 · 顺风约 146 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Petaling Damansara |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1186 公里 · 顺风约 96 小时可到 |
| 09-19 16:38 | NR Campsite Kundasang |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 64 US-AQI · 距烟源 456 公里 · 顺风约 54 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Tatau |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 364 公里 · 顺风约 27 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Taman Negara |
TEMP_EASING | APPROACHING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 81 US-AQI · 距烟源 433 公里 · 顺风约 24 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Subis |
TEMP_EASING | APPROACHING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 81 US-AQI · 距烟源 431 公里 · 顺风约 24 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Slim River |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1233 公里 · 顺风约 205 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Raub |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1195 公里 · 顺风约 260 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Pitas |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 64 US-AQI · 距烟源 521 公里 · 顺风约 54 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Petaling Jaya |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1178 公里 · 顺风约 95 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Nabawan |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 64 US-AQI · 距烟源 327 公里 · 顺风约 58 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Muallim |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1223 公里 · 顺风约 349 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Marudi |
TEMP_EASING | APPROACHING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 80 US-AQI · 距烟源 449 公里 · 顺风约 27 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Kuala Kubu Bharu |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1195 公里 · 顺风约 187 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Keningau |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 64 US-AQI · 距烟源 390 公里 · 顺风约 57 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Hulu Selangor |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1201 公里 · 顺风约 197 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Damansara |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1186 公里 · 顺风约 96 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Bukit Fraser |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1194 公里 · 顺风约 146 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Beluru |
TEMP_EASING | APPROACHING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 80 US-AQI · 距烟源 391 公里 · 顺风约 20 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Batang Padang |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1251 公里 · 顺风约 171 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Kuala Kubu Road Campsite |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1199 公里 · 顺风约 187 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Gaharu Campsite KKB |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1196 公里 |
| 09-19 16:38 | Fraser Public Campsite |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1193 公里 |
| 09-19 16:38 | MET33 · Miri |
TEMP_EASING | APPROACHING |
dwell_hold_delayed | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 80 US-AQI · 距烟源 478 公里 · 顺风约 20 小时可到 |
| 09-19 16:38 | Persiaran Bandar Utama |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1183 公里 · 顺风约 95 小时可到 |
| 09-19 16:38 | MET17 · Petaling Jaya |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 99 US-AQI · 距烟源 1178 公里 · 顺风约 95 小时可到 |
| 09-19 15:34 | Yaka Campsite |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 113 US-AQI · 距烟源 1143 公里 |
| 09-19 15:34 | Woodstock |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1162 公里 |
| 09-19 15:34 | Whispered Island Campsite |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 71 US-AQI · 距烟源 1109 公里 · 顺风约 76 小时可到 |
| 09-19 15:34 | MET14 · Cameron Highlands |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 54 US-AQI · 距烟源 1265 公里 · 顺风约 104 小时可到 |
| 09-19 15:34 | MET09 · Kuala Terengganu |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 71 US-AQI · 距烟源 1148 公里 · 顺风约 81 小时可到 |
| 09-19 15:34 | TWCampstay |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 71 US-AQI · 距烟源 1149 公里 · 顺风约 81 小时可到 |
| 09-19 15:34 | Temu Campground |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1191 公里 · 顺风约 127 小时可到 |
| 09-19 15:34 | Telaga Bijih |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 39 US-AQI · 距烟源 1279 公里 · 顺风约 145 小时可到 |
| 09-19 15:34 | Tekala River |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 139 US-AQI · 距烟源 1153 公里 · 顺风约 137 小时可到 |
| 09-19 15:34 | Taman Negara |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 77 US-AQI · 距烟源 1171 公里 · 顺风约 198 小时可到 |
| 09-19 15:34 | Taman Negara Endau-Rompin |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 87 US-AQI · 距烟源 986 公里 · 顺风约 76 小时可到 |
| 09-19 15:34 | Taman Eko Rimba Sungai Tua |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1181 公里 · 顺风约 174 小时可到 |
| 09-19 15:34 | Sungai Sendat Waterfall |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1186 公里 · 顺风约 132 小时可到 |
| 09-19 15:34 | Tapak Berkelah Sungai Pertak |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 98 US-AQI · 距烟源 1188 公里 · 顺风约 158 小时可到 |
| 09-19 15:34 | Sungai Congkak |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1162 公里 |
| 09-19 15:34 | Stellar Golden Hill |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 54 US-AQI · 距烟源 1266 公里 |
| 09-19 15:34 | Sir Camping |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1162 公里 · 顺风约 197 小时可到 |
| 09-19 15:34 | SEM Campsite Lang Tengah Island |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 47 US-AQI · 距烟源 1193 公里 · 顺风约 94 小时可到 |
| 09-19 15:34 | 滨华中学 |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 86 US-AQI · 距烟源 1198 公里 · 顺风约 89 小时可到 |
| 09-19 15:34 | 光华独中 |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 86 US-AQI · 距烟源 1197 公里 · 顺风约 95 小时可到 |
| 09-19 15:34 | 兴华中学 |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 86 US-AQI · 距烟源 1198 公里 · 顺风约 89 小时可到 |
| 09-19 15:34 | 中华独中 |
| SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 86 US-AQI · 距烟源 1196 公里 · 顺风约 89 小时可到 |
| 09-19 15:34 | Santai Riverside |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 111 US-AQI · 距烟源 1161 公里 |
| 09-19 15:34 | Santai D'Leweng |
| IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 2099 处火在烧 · 当地空气 139 US-AQI · 距烟源 1152 公里 · 顺风约 162 小时可到 |