| 时刻 | 地点 | 从 | 到 | 触发 | 依据 |
| 11-02 21:17 | Jempol |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 63 US-AQI · 距烟源 508 公里 · 顺风约 46 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Jelebu |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 69 US-AQI · 距烟源 543 公里 · 顺风约 53 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Jasin |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 60 US-AQI · 距烟源 455 公里 · 顺风约 54 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Jalan Duta |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 69 US-AQI · 距烟源 575 公里 · 顺风约 51 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Iskandar Puteri |
APPROACHING | IMPACTING |
local_aqi_over_threshold | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 107 US-AQI · 距烟源 327 公里 · 顺风约 39 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Ipoh |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 748 公里 · 顺风约 74 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Hulu Selangor |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 59 US-AQI · 距烟源 618 公里 · 顺风约 51 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Gua Musang |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 39 US-AQI · 距烟源 753 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Gerik |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 28 US-AQI · 距烟源 831 公里 · 顺风约 46 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Gemas |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 63 US-AQI · 距烟源 476 公里 · 顺风约 48 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Durian Tunggal |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 62 US-AQI · 距烟源 462 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Desaru |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 64 US-AQI · 距烟源 334 公里 · 顺风约 49 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Damansara |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 68 US-AQI · 距烟源 580 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Cyberjaya |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 76 US-AQI · 距烟源 556 公里 · 顺风约 54 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Cameron Highland |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 722 公里 · 顺风约 85 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Batu Pahat |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 57 US-AQI · 距烟源 394 公里 · 顺风约 64 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Batang Padang |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 59 US-AQI · 距烟源 685 公里 · 顺风约 49 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Bangsar |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 69 US-AQI · 距烟源 573 公里 · 顺风约 51 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Bangi |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 85 US-AQI · 距烟源 545 公里 · 顺风约 50 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Bandaraya Melaka |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 62 US-AQI · 距烟源 452 公里 · 顺风约 51 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Ayer Keroh |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 62 US-AQI · 距烟源 456 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Ayer Hitam |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 62 US-AQI · 距烟源 387 公里 · 顺风约 63 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Alor Star |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 46 US-AQI · 距烟源 935 公里 · 顺风约 47 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Lentang Forest Reserve |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 589 公里 · 顺风约 48 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Kuala Kubu Road Campsite |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 59 US-AQI · 距烟源 619 公里 · 顺风约 49 小时可到 |
| 11-02 21:17 | iGo Glamz Genting |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 593 公里 · 顺风约 51 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Hola Campsite |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 724 公里 · 顺风约 85 小时可到 |
| 11-02 21:17 | MET04 · Alor Setar |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 46 US-AQI · 距烟源 941 公里 · 顺风约 45 小时可到 |
| 11-02 21:17 | MET13 · Ipoh |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 748 公里 · 顺风约 74 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Persiaran Bandar Utama |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 68 US-AQI · 距烟源 578 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 21:17 | MET16 · Subang |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 75 US-AQI · 距烟源 580 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 21:17 | MET17 · Petaling Jaya |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 68 US-AQI · 距烟源 572 公里 · 顺风约 51 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Jalan Kuda Kepang 9/KU5 |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 583 公里 · 顺风约 54 小时可到 |
| 11-02 21:17 | MET23 · Melaka |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 62 US-AQI · 距烟源 458 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 21:17 | MET24 · Batu Pahat |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 57 US-AQI · 距烟源 388 公里 · 顺风约 62 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Chamang River |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 603 公里 · 顺风约 55 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Bukit Cahaya |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 75 US-AQI · 距烟源 578 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Bestari Jaya |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 60 US-AQI · 距烟源 613 公里 · 顺风约 49 小时可到 |
| 11-02 21:17 | Bayu Golden Hills |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 724 公里 |
| 11-02 21:17 | Backyard Glamping |
IMPACTING | TEMP_EASING |
wind_turned_away | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 722 公里 |
| 11-02 20:17 | 整场事件 |
APPROACHING | IMPACTING |
event_level | |
| 11-02 20:17 | Tapak Berkelah Sungai Pertak |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 59 US-AQI · 距烟源 615 公里 · 顺风约 43 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Stellar Golden Hill |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 724 公里 |
| 11-02 20:17 | 滨华中学 |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 578 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Yong Peng |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 57 US-AQI · 距烟源 401 公里 · 顺风约 61 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Tanah Tinggi Cameron |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 722 公里 · 顺风约 77 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Tampin |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 63 US-AQI · 距烟源 479 公里 · 顺风约 48 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Subang Jaya |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 75 US-AQI · 距烟源 570 公里 · 顺风约 48 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Slim River |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 59 US-AQI · 距烟源 656 公里 · 顺风约 36 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Raub |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 59 US-AQI · 距烟源 644 公里 · 顺风约 48 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Pontian |
TEMP_EASING | APPROACHING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 76 US-AQI · 距烟源 334 公里 · 顺风约 33 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Perlis |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 40 US-AQI · 距烟源 977 公里 · 顺风约 45 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Pelabuhan Klang |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 576 公里 · 顺风约 55 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Pagoh |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 60 US-AQI · 距烟源 425 公里 · 顺风约 49 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Padang Terap |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 46 US-AQI · 距烟源 935 公里 · 顺风约 44 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Negeri Sembilan |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 514 公里 · 顺风约 50 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Muar |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 60 US-AQI · 距烟源 422 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Merlimau |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 62 US-AQI · 距烟源 439 公里 · 顺风约 58 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Kuala Pilah |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 509 公里 · 顺风约 50 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Kuala Nerang |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 46 US-AQI · 距烟源 938 公里 · 顺风约 44 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Kuala Kubu Bharu |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 59 US-AQI · 距烟源 617 公里 · 顺风约 45 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Kota Tinggi |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 73 US-AQI · 距烟源 355 公里 · 顺风约 51 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Klang |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 577 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Johor |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 61 US-AQI · 距烟源 395 公里 · 顺风约 55 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Iskandar Puteri |
TEMP_EASING | APPROACHING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 76 US-AQI · 距烟源 327 公里 · 顺风约 30 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Ipoh |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 748 公里 · 顺风约 91 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Cyberjaya |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 77 US-AQI · 距烟源 556 公里 · 顺风约 48 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Cameron Highland |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 722 公里 · 顺风约 77 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Batang Padang |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 59 US-AQI · 距烟源 685 公里 · 顺风约 44 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Laman Eden |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 63 US-AQI · 距烟源 498 公里 · 顺风约 49 小时可到 |
| 11-02 20:17 | 哥打丁宜 |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 73 US-AQI · 距烟源 355 公里 · 顺风约 51 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Klang City |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 577 公里 · 顺风约 52 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Kuala Kubu Road Campsite |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 59 US-AQI · 距烟源 619 公里 · 顺风约 45 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Hola Campsite |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 724 公里 · 顺风约 77 小时可到 |
| 11-02 20:17 | MET05 · Chuping |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 40 US-AQI · 距烟源 976 公里 · 顺风约 45 小时可到 |
| 11-02 20:17 | MET13 · Ipoh |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 748 公里 · 顺风约 91 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Jalan Kuda Kepang 9/KU5 |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 583 公里 · 顺风约 51 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Persiaran Raja Muda Musa |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 83 US-AQI · 距烟源 576 公里 · 顺风约 55 小时可到 |
| 11-02 20:17 | MET20 · Kuala Pilah |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 70 US-AQI · 距烟源 506 公里 · 顺风约 50 小时可到 |
| 11-02 20:17 | MET25 · Kluang |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 61 US-AQI · 距烟源 395 公里 · 顺风约 55 小时可到 |
| 11-02 20:17 | Bayu Golden Hills |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 724 公里 |
| 11-02 20:17 | Backyard Glamping |
TEMP_EASING | IMPACTING |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 96 US-AQI · 距烟源 722 公里 |
| 11-02 19:17 | 整场事件 |
IMPACTING | APPROACHING |
event_level | |
| 11-02 19:17 | MET14 · Cameron Highlands |
IMPACTING | SOURCE_DETECTED |
wind_turned_away_easing_blocked | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 74 US-AQI · 距烟源 722 公里 · 顺风约 100 小时可到 |
| 11-02 19:17 | Temu Campground |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 69 US-AQI · 距烟源 593 公里 · 顺风约 41 小时可到 |
| 11-02 19:17 | Tekala River |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 75 US-AQI · 距烟源 556 公里 · 顺风约 38 小时可到 |
| 11-02 19:17 | Taman Eko Rimba Sungai Tua |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 69 US-AQI · 距烟源 590 公里 · 顺风约 40 小时可到 |
| 11-02 19:17 | Sungai Sendat Waterfall |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 69 US-AQI · 距烟源 600 公里 · 顺风约 43 小时可到 |
| 11-02 19:17 | Sir Camping |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 69 US-AQI · 距烟源 581 公里 · 顺风约 35 小时可到 |
| 11-02 19:17 | 滨华中学 |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
dwell_hold_delayed | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 84 US-AQI · 距烟源 578 公里 · 顺风约 54 小时可到 |
| 11-02 19:17 | 光华独中 |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 84 US-AQI · 距烟源 578 公里 · 顺风约 42 小时可到 |
| 11-02 19:17 | 兴华中学 |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 84 US-AQI · 距烟源 576 公里 · 顺风约 54 小时可到 |
| 11-02 19:17 | 中华独中 |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 84 US-AQI · 距烟源 576 公里 · 顺风约 54 小时可到 |
| 11-02 19:17 | Santai D'Leweng |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 75 US-AQI · 距烟源 564 公里 · 顺风约 35 小时可到 |
| 11-02 19:17 | Jalan Rebung 4 |
APPROACHING | SOURCE_DETECTED |
monitoring_only | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 84 US-AQI · 距烟源 572 公里 · 顺风约 54 小时可到 |
| 11-02 19:17 | Petaling Damansara |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 68 US-AQI · 距烟源 580 公里 · 顺风约 43 小时可到 |
| 11-02 19:17 | Nature Escape |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 75 US-AQI · 距烟源 571 公里 · 顺风约 36 小时可到 |
| 11-02 19:17 | Mori Leka |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 69 US-AQI · 距烟源 599 公里 · 顺风约 43 小时可到 |
| 11-02 19:17 | WP Kuala Lumpur |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 60 US-AQI · 距烟源 575 公里 · 顺风约 37 小时可到 |
| 11-02 19:17 | Tanah Tinggi Genting |
SOURCE_DETECTED | APPROACHING |
upwind_transport_eta_ok | 源区 68 处火在烧 · 当地空气 69 US-AQI · 距烟源 597 公里 · 顺风约 41 小时可到 |