WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gunung berapi Yasur (Vanuatu) — Unrest · VO-2608-13 · volcano · 27322 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
10-17 20:30gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-17 20:30gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-17 20:30gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-17 20:30gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-17 20:30gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-17 20:30gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-17 20:30gvp VEI2 Unrest 1.488 127.63 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-17 20:30gvp VEI3 Unrest -8.108 112.922 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-17 20:30gvp VEI2 Unrest -8.272 123.505 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Indonesia Ile Lewotolok (Indonesia)
10-17 20:30gvp VEI2 Unrest -6.102 105.423 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-17 20:30gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-17 20:30gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-10-17T12:30:48.324145+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest 37.748 14.999 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Italy Etna (Italy)
10-17 19:30gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest 1.488 127.63 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-17 19:30gvp VEI3 Unrest -8.108 112.922 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest -8.272 123.505 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Indonesia Ile Lewotolok (Indonesia)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest -6.102 105.423 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-17 19:30gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-10-17T11:30:23.584388+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest 37.748 14.999 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Italy Etna (Italy)
10-17 18:13gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest 1.488 127.63 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-17 18:13gvp VEI3 Unrest -8.108 112.922 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest -8.272 123.505 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Indonesia Ile Lewotolok (Indonesia)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest -6.102 105.423 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-17 18:13gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-10-17T10:13:37.152305+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest 37.748 14.999 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Italy Etna (Italy)
10-17 17:13gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest 1.488 127.63 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-17 17:13gvp VEI3 Unrest -8.108 112.922 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest -8.272 123.505 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Indonesia Ile Lewotolok (Indonesia)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest -6.102 105.423 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-17 17:13gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-10-17T09:13:09.992702+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest 37.748 14.999 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Italy Etna (Italy)
10-17 16:12gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest 1.488 127.63 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-17 16:12gvp VEI3 Unrest -8.108 112.922 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest -8.272 123.505 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Indonesia Ile Lewotolok (Indonesia)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest -6.102 105.423 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-17 16:12gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-10-17T08:12:45.825010+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest 37.748 14.999 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Italy Etna (Italy)
10-17 15:12gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest 1.488 127.63 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-17 15:12gvp VEI3 Unrest -8.108 112.922 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest -8.272 123.505 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Indonesia Ile Lewotolok (Indonesia)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest -6.102 105.423 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-17 15:12gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-10-17T07:12:23.136398+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-17 14:12gvp VEI2 Unrest 37.748 14.999 2026-10-17T06:12:02.172219+00:00Italy Etna (Italy)
10-17 14:12gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-17T06:12:02.172219+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-17 14:12gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-17T06:12:02.172219+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-17 14:12gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-10-17T06:12:02.172219+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-17 14:12gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-17T06:12:02.172219+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-17 14:12gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-17T06:12:02.172219+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-17 14:12gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-17T06:12:02.172219+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-17 14:12gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-17T06:12:02.172219+00:00Japan Sakurajima (Japan)
‹ 116 / 274 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali