WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gunung berapi Yasur (Vanuatu) — Unrest · VO-2608-13 · volcano · 27562 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-17 20:05gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-17T12:05:30.619086+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-17 20:05gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-17T12:05:30.619086+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-17 20:05gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-17T12:05:30.619086+00:00Italy Etna (Italy)
09-17 20:05gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-17T12:05:30.619086+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-17 20:05gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-17T12:05:30.619086+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-17 19:04gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-17T11:04:59.550037+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-17 19:04gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-17T11:04:59.550037+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-17 19:04gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-17T11:04:59.550037+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-17 19:04gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-17T11:04:59.550037+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-17 19:04gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-17T11:04:59.550037+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-17 19:04gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-17T11:04:59.550037+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-17 19:04gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-17T11:04:59.550037+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-17 19:04gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-17T11:04:59.550037+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-17 19:04gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-17T11:04:59.550037+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-17 19:04gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-17T11:04:59.548975+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-17 19:04gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-17T11:04:59.548975+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-17 19:04gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-17T11:04:59.548975+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-17 19:04gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-17T11:04:59.548975+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-17 19:04gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-17T11:04:59.548975+00:00Italy Etna (Italy)
09-17 19:04gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-17T11:04:59.548975+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-17 19:04gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-17T11:04:59.548975+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-17 18:04gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-17T10:04:28.155020+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-17 18:04gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-17T10:04:28.155020+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-17 18:04gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-17T10:04:28.155020+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-17 18:04gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-17T10:04:28.155020+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-17 18:04gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-17T10:04:28.155020+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-17 18:04gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-17T10:04:28.155020+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-17 18:04gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-17T10:04:28.155020+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-17 18:04gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-17T10:04:28.155020+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-17 18:04gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-17T10:04:28.155020+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-17 18:04gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-17T10:04:28.153839+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-17 18:04gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-17T10:04:28.153839+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-17 18:04gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-17T10:04:28.153839+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-17 18:04gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-17T10:04:28.153839+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-17 18:04gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-17T10:04:28.153839+00:00Italy Etna (Italy)
09-17 18:04gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-17T10:04:28.153839+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-17 18:04gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-17T10:04:28.153839+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-17 16:47gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-17T08:47:40.746882+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-17 16:47gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-17T08:47:40.746882+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-17 16:47gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-17T08:47:40.746882+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-17 16:47gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-17T08:47:40.746882+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-17 16:47gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-17T08:47:40.746882+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-17 16:47gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-17T08:47:40.746882+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-17 16:47gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-17T08:47:40.746882+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-17 16:47gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-17T08:47:40.746882+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-17 16:47gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-17T08:47:40.746882+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-17 16:47gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-17T08:47:40.745875+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-17 16:47gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-17T08:47:40.745875+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-17 16:47gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-17T08:47:40.745875+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-17 16:47gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-17T08:47:40.745875+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-17 16:47gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-17T08:47:40.745875+00:00Italy Etna (Italy)
09-17 16:47gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-17T08:47:40.745875+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-17 16:47gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-17T08:47:40.745875+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-17 15:47gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-17T07:47:09.075989+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-17 15:47gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-17T07:47:09.075989+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-17 15:47gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-17T07:47:09.075989+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-17 15:47gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-17T07:47:09.075989+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-17 15:47gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-17T07:47:09.075989+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-17 15:47gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-17T07:47:09.075989+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-17 15:47gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-17T07:47:09.075989+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-17 15:47gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-17T07:47:09.075989+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-17 15:47gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-17T07:47:09.075989+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-17 15:47gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-17T07:47:09.074895+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-17 15:47gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-17T07:47:09.074895+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-17 15:47gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-17T07:47:09.074895+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-17 15:47gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-17T07:47:09.074895+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-17 15:47gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-17T07:47:09.074895+00:00Italy Etna (Italy)
09-17 15:47gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-17T07:47:09.074895+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-17 15:47gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-17T07:47:09.074895+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-17 14:46gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-17T06:46:34.551001+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-17 14:46gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-17T06:46:34.551001+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-17 14:46gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-17T06:46:34.551001+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-17 14:46gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-17T06:46:34.551001+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-17 14:46gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-17T06:46:34.551001+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-17 14:46gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-17T06:46:34.551001+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-17 14:46gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-17T06:46:34.551001+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-17 14:46gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-17T06:46:34.551001+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-17 14:46gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-17T06:46:34.551001+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-17 14:46gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-17T06:46:34.549816+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-17 14:46gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-17T06:46:34.549816+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-17 14:46gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-17T06:46:34.549816+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-17 14:46gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-17T06:46:34.549816+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-17 14:46gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-17T06:46:34.549816+00:00Italy Etna (Italy)
09-17 14:46gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-17T06:46:34.549816+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-17 14:46gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-17T06:46:34.549816+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-17 13:45gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-17T05:45:58.152236+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-17 13:45gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-17T05:45:58.152236+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-17 13:45gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-17T05:45:58.152236+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-17 13:45gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-17T05:45:58.152236+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-17 13:45gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-17T05:45:58.152236+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-17 13:45gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-17T05:45:58.152236+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-17 13:45gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-17T05:45:58.152236+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-17 13:45gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-17T05:45:58.152236+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-17 13:45gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-17T05:45:58.152236+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-17 13:45gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-17T05:45:58.151091+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-17 13:45gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-17T05:45:58.151091+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-17 13:45gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-17T05:45:58.151091+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-17 13:45gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-17T05:45:58.151091+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-17 13:45gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-17T05:45:58.151091+00:00Italy Etna (Italy)
09-17 13:45gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-17T05:45:58.151091+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
‹ 198 / 276 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali