WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gunung berapi Yasur (Vanuatu) — Unrest · VO-2608-13 · volcano · 27578 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-15 16:23gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-15T08:23:00.736469+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-15 16:23gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-15T08:23:00.736469+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-15 16:23gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-15T08:23:00.736469+00:00Italy Etna (Italy)
09-15 16:23gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-15T08:23:00.736469+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-15 16:23gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-15T08:23:00.736469+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-15 15:19gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-15T07:19:24.146435+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-15 15:19gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-15T07:19:24.146435+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-15 15:19gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-15T07:19:24.146435+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-15 15:19gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-15T07:19:24.146435+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-15 15:19gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-15T07:19:24.146435+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-15 15:19gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-15T07:19:24.146435+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-15 15:19gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-15T07:19:24.146435+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-15 15:19gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-15T07:19:24.146435+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-15 15:19gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-15T07:19:24.146435+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-15 15:19gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-15T07:19:24.145815+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-15 15:19gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-15T07:19:24.145815+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-15 15:19gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-15T07:19:24.145815+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-15 15:19gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-15T07:19:24.145815+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-15 15:19gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-15T07:19:24.145815+00:00Italy Etna (Italy)
09-15 15:19gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-15T07:19:24.145815+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-15 15:19gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-15T07:19:24.145815+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-15 14:02gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-15T06:02:32.738715+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-15 14:02gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-15T06:02:32.738715+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-15 14:02gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-15T06:02:32.738715+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-15 14:02gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-15T06:02:32.738715+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-15 14:02gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-15T06:02:32.738715+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-15 14:02gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-15T06:02:32.738715+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-15 14:02gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-15T06:02:32.738715+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-15 14:02gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-15T06:02:32.738715+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-15 14:02gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-15T06:02:32.738715+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-15 14:02gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-15T06:02:32.737554+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-15 14:02gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-15T06:02:32.737554+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-15 14:02gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-15T06:02:32.737554+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-15 14:02gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-15T06:02:32.737554+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-15 14:02gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-15T06:02:32.737554+00:00Italy Etna (Italy)
09-15 14:02gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-15T06:02:32.737554+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-15 14:02gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-15T06:02:32.737554+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-15 13:01gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-15T05:01:59.620757+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-15 13:01gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-15T05:01:59.620757+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-15 13:01gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-15T05:01:59.620757+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-15 13:01gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-15T05:01:59.620757+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-15 13:01gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-15T05:01:59.620757+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-15 13:01gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-15T05:01:59.620757+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-15 13:01gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-15T05:01:59.620757+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-15 13:01gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-15T05:01:59.620757+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-15 13:01gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-15T05:01:59.620757+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-15 13:01gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-15T05:01:59.619596+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-15 13:01gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-15T05:01:59.619596+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-15 13:01gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-15T05:01:59.619596+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-15 13:01gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-15T05:01:59.619596+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-15 13:01gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-15T05:01:59.619596+00:00Italy Etna (Italy)
09-15 13:01gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-15T05:01:59.619596+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-15 13:01gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-15T05:01:59.619596+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-15 12:01gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-15T04:01:28.638460+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-15 12:01gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-15T04:01:28.638460+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-15 12:01gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-15T04:01:28.638460+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-15 12:01gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-15T04:01:28.638460+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-15 12:01gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-15T04:01:28.638460+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-15 12:01gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-15T04:01:28.638460+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-15 12:01gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-15T04:01:28.638460+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-15 12:01gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-15T04:01:28.638460+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-15 12:01gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-15T04:01:28.638460+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-15 12:01gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-15T04:01:28.637592+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-15 12:01gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-15T04:01:28.637592+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-15 12:01gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-15T04:01:28.637592+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-15 12:01gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-15T04:01:28.637592+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-15 12:01gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-15T04:01:28.637592+00:00Italy Etna (Italy)
09-15 12:01gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-15T04:01:28.637592+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-15 12:01gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-15T04:01:28.637592+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-15 11:00gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-15T03:00:56.961244+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-15 11:00gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-15T03:00:56.961244+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-15 11:00gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-15T03:00:56.961244+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-15 11:00gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-15T03:00:56.961244+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-15 11:00gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-15T03:00:56.961244+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-15 11:00gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-15T03:00:56.961244+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-15 11:00gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-15T03:00:56.961244+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-15 11:00gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-15T03:00:56.961244+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-15 11:00gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-15T03:00:56.961244+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-15 11:00gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-15T03:00:56.960061+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-15 11:00gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-15T03:00:56.960061+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-15 11:00gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-15T03:00:56.960061+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-15 11:00gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-15T03:00:56.960061+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-15 11:00gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-15T03:00:56.960061+00:00Italy Etna (Italy)
09-15 11:00gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-15T03:00:56.960061+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-15 11:00gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-15T03:00:56.960061+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-15 10:00gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-15T02:00:25.713651+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-15 10:00gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-15T02:00:25.713651+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-15 10:00gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-15T02:00:25.713651+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-15 10:00gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-15T02:00:25.713651+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-15 10:00gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-15T02:00:25.713651+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-15 10:00gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-15T02:00:25.713651+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-15 10:00gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-15T02:00:25.713651+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-15 10:00gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-15T02:00:25.713651+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-15 10:00gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-15T02:00:25.713651+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-15 10:00gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-15T02:00:25.712654+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-15 10:00gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-15T02:00:25.712654+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-15 10:00gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-15T02:00:25.712654+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-15 10:00gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-15T02:00:25.712654+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-15 10:00gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-15T02:00:25.712654+00:00Italy Etna (Italy)
09-15 10:00gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-15T02:00:25.712654+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
‹ 206 / 276 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali