WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gunung berapi Yasur (Vanuatu) — Unrest · VO-2608-13 · volcano · 27626 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-10 09:33gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-10T01:33:01.543923+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-10 08:15gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-10T00:15:53.387012+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-10 08:15gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-10T00:15:53.387012+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-10 08:15gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-10T00:15:53.387012+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-10 08:15gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-10T00:15:53.387012+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-10 08:15gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-10T00:15:53.387012+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-10 08:15gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-10T00:15:53.387012+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-10 08:15gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-10T00:15:53.387012+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-10 08:15gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-10T00:15:53.387012+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-10 08:15gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-10T00:15:53.386140+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-10 08:15gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-10T00:15:53.386140+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-10 08:15gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-10T00:15:53.386140+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-10 08:15gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-10T00:15:53.386140+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-10 08:15gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-10T00:15:53.386140+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-10 08:15gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-10T00:15:53.386140+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-10 08:15gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-10T00:15:53.386140+00:00Italy Etna (Italy)
09-10 08:15gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-10T00:15:53.386140+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-10 07:15gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-09T23:15:10.973485+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-10 07:15gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-09T23:15:10.973485+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-10 07:15gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-09T23:15:10.973485+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-10 07:15gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-09T23:15:10.973485+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-10 07:15gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-09T23:15:10.973485+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-10 07:15gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-09T23:15:10.973485+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-10 07:15gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-09T23:15:10.973485+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-10 07:15gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-09T23:15:10.973485+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-10 07:15gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-09T23:15:10.972317+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-10 07:15gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-09T23:15:10.972317+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-10 07:15gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-09T23:15:10.972317+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-10 07:15gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-09T23:15:10.972317+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-10 07:15gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-09T23:15:10.972317+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-10 07:15gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-09T23:15:10.972317+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-10 07:15gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-09T23:15:10.972317+00:00Italy Etna (Italy)
09-10 07:15gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-09T23:15:10.972317+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-10 06:14gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-09T22:14:24.853104+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-10 06:14gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-09T22:14:24.853104+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-10 06:14gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-09T22:14:24.853104+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-10 06:14gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-09T22:14:24.853104+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-10 06:14gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-09T22:14:24.853104+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-10 06:14gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-09T22:14:24.853104+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-10 06:14gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-09T22:14:24.853104+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-10 06:14gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-09T22:14:24.853104+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-10 06:14gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-09T22:14:24.851852+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-10 06:14gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-09T22:14:24.851852+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-10 06:14gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-09T22:14:24.851852+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-10 06:14gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-09T22:14:24.851852+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-10 06:14gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-09T22:14:24.851852+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-10 06:14gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-09T22:14:24.851852+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-10 06:14gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-09T22:14:24.851852+00:00Italy Etna (Italy)
09-10 06:14gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-09T22:14:24.851852+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-10 05:13gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-09T21:13:46.414089+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-10 05:13gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-09T21:13:46.414089+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-10 05:13gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-09T21:13:46.414089+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-10 05:13gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-09T21:13:46.414089+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-10 05:13gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-09T21:13:46.414089+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-10 05:13gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-09T21:13:46.414089+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-10 05:13gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-09T21:13:46.414089+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-10 05:13gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-09T21:13:46.414089+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-10 05:13gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-09T21:13:46.412806+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-10 05:13gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-09T21:13:46.412806+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-10 05:13gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-09T21:13:46.412806+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-10 05:13gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-09T21:13:46.412806+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-10 05:13gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-09T21:13:46.412806+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-10 05:13gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-09T21:13:46.412806+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-10 05:13gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-09T21:13:46.412806+00:00Italy Etna (Italy)
09-10 05:13gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-09T21:13:46.412806+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-10 04:13gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-09T20:13:04.743442+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-10 04:13gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-09T20:13:04.743442+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-10 04:13gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-09T20:13:04.743442+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-10 04:13gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-09T20:13:04.743442+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-10 04:13gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-09T20:13:04.743442+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-10 04:13gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-09T20:13:04.743442+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-10 04:13gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-09T20:13:04.743442+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-10 04:13gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-09T20:13:04.743442+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-10 04:13gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-09T20:13:04.742186+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-10 04:13gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-09T20:13:04.742186+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-10 04:13gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-09T20:13:04.742186+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-10 04:13gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-09T20:13:04.742186+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-10 04:13gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-09T20:13:04.742186+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-10 04:13gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-09T20:13:04.742186+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-10 04:13gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-09T20:13:04.742186+00:00Italy Etna (Italy)
09-10 04:13gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-09T20:13:04.742186+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-10 03:12gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-09T19:12:21.956291+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-10 03:12gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-09T19:12:21.956291+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-10 03:12gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-09T19:12:21.956291+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-10 03:12gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-09T19:12:21.956291+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-10 03:12gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-09T19:12:21.956291+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-10 03:12gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-09T19:12:21.956291+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-10 03:12gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-09T19:12:21.956291+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-10 03:12gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-09T19:12:21.956291+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-10 03:12gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-09T19:12:21.955025+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-10 03:12gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-09T19:12:21.955025+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-10 03:12gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-09T19:12:21.955025+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-10 03:12gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-09T19:12:21.955025+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-10 03:12gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-09T19:12:21.955025+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-10 03:12gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-09T19:12:21.955025+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-10 03:12gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-09T19:12:21.955025+00:00Italy Etna (Italy)
09-10 03:12gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-09T19:12:21.955025+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-10 02:11gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-09T18:11:35.317274+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-10 02:11gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-09T18:11:35.317274+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-10 02:11gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-09T18:11:35.317274+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
‹ 226 / 277 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali