WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gunung berapi Yasur (Vanuatu) — Unrest · VO-2608-13 · volcano · 26845 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-08 17:13gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-08T09:13:30.361044+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-08 17:13gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-08T09:13:30.361044+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-08 17:13gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-08T09:13:30.361044+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-08 17:13gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-08T09:13:30.361044+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-08 17:13gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-08T09:13:30.361044+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-08 17:13gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-08T09:13:30.361044+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-08 17:13gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-08T09:13:30.361044+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-08 17:13gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-08T09:13:30.361044+00:00Italy Etna (Italy)
11-08 17:13gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-08T09:13:30.361044+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-08 17:13gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-08T09:13:30.361044+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-08 16:58gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-08T08:58:25.335234+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-08 16:58gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-08T08:58:25.335234+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-08 16:58gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-08T08:58:25.335234+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-08 16:13gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-08 16:13gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-08 16:13gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-08 16:13gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-08 16:13gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-08 16:13gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-08 16:13gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-08 16:13gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-08 16:13gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-08 16:13gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-08 16:13gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Italy Etna (Italy)
11-08 16:13gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-08 16:13gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-08T08:13:04.748128+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-08 15:57gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-08T07:57:55.864122+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-08 15:57gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-08T07:57:55.864122+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-08 15:57gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-08T07:57:55.864122+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-08 15:12gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-08 15:12gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-08 15:12gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-08 15:12gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-08 15:12gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-08 15:12gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-08 15:12gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-08 15:12gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-08 15:12gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-08 15:12gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-08 15:12gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Italy Etna (Italy)
11-08 15:12gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-08 15:12gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-08T07:12:35.878582+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-08 14:57gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-08T06:57:30.791592+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-08 14:57gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-08T06:57:30.791592+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-08 14:57gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-08T06:57:30.791592+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-08 14:12gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-08 14:12gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-08 14:12gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-08 14:12gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-08 14:12gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-08 14:12gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-08 14:12gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-08 14:12gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-08 14:12gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-08 14:12gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-08 14:12gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Italy Etna (Italy)
11-08 14:12gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-08 14:12gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-08T06:12:07.039948+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-08 13:57gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-08T05:57:02.003220+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-08 13:57gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-08T05:57:02.003220+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-08 13:57gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-08T05:57:02.003220+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-08 13:11gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-08 13:11gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-08 13:11gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-08 13:11gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-08 13:11gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-08 13:11gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-08 13:11gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-08 13:11gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-08 13:11gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-08 13:11gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-08 13:11gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Italy Etna (Italy)
11-08 13:11gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-08 13:11gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-08T05:11:43.361682+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-08 12:56gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-08T04:56:34.276603+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-08 12:56gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-08T04:56:34.276603+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-08 12:56gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-08T04:56:34.276603+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-08 12:11gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-08 12:11gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-08 12:11gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-08 12:11gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-08 12:11gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-08 12:11gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-08 12:11gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-08 12:11gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-08 12:11gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-08 12:11gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-08 12:11gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Italy Etna (Italy)
11-08 12:11gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-08 12:11gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-08T04:11:13.310763+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-08 11:56gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-08T03:56:09.843983+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-08 11:56gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-08T03:56:09.843983+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-08 11:56gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-08T03:56:09.843983+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-08 11:10gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-08T03:10:47.949110+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-08 11:10gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-08T03:10:47.949110+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-08 11:10gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-08T03:10:47.949110+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-08 11:10gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-08T03:10:47.949110+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-08 11:10gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-08T03:10:47.949110+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-08 11:10gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-08T03:10:47.949110+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-08 11:10gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-08T03:10:47.949110+00:00Philippines Mayon (Philippines)
‹ 29 / 269 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali