WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gunung berapi Yasur (Vanuatu) — Unrest · VO-2608-13 · volcano · 27114 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-06 01:29gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-05T17:29:20.061374+00:00Italy Etna (Italy)
11-06 01:29gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-05T17:29:20.061374+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-06 01:29gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-05T17:29:20.061374+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-06 00:28gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-05T16:28:59.664119+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-06 00:28gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-05T16:28:59.664119+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-06 00:28gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-05T16:28:59.664119+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-06 00:28gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-06 00:28gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-06 00:28gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-06 00:28gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-06 00:28gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-06 00:28gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-06 00:28gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-06 00:28gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-06 00:28gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-06 00:28gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-06 00:28gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Italy Etna (Italy)
11-06 00:28gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-06 00:28gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-05T16:28:59.662995+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-05 23:28gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-05T15:28:37.236687+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-05 23:28gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-05T15:28:37.236687+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-05 23:28gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-05T15:28:37.236687+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-05 23:28gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-05 23:28gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-05 23:28gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-05 23:28gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-05 23:28gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-05 23:28gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-05 23:28gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-05 23:28gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-05 23:28gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-05 23:28gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-05 23:28gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Italy Etna (Italy)
11-05 23:28gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-05 23:28gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-05T15:28:37.235563+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-05 22:28gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-05T14:28:09.965537+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-05 22:28gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-05T14:28:09.965537+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-05 22:28gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-05T14:28:09.965537+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-05 22:28gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-05 22:28gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-05 22:28gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-05 22:28gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-05 22:28gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-05 22:28gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-05 22:28gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-05 22:28gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-05 22:28gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-05 22:28gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-05 22:28gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Italy Etna (Italy)
11-05 22:28gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-05 22:28gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-05T14:28:09.964478+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-05 21:27gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-05T13:27:33.025450+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-05 21:27gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-05T13:27:33.025450+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-05 21:27gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-05T13:27:33.025450+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-05 21:27gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-05 21:27gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-05 21:27gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-05 21:27gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-05 21:27gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-05 21:27gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-05 21:27gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-05 21:27gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-05 21:27gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-05 21:27gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-05 21:27gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Italy Etna (Italy)
11-05 21:27gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-05 21:27gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-05T13:27:33.024355+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-05 20:27gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-05T12:27:09.452547+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-05 20:27gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-05T12:27:09.452547+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-05 20:27gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-05T12:27:09.452547+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-05 20:27gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-05 20:27gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-05 20:27gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-05 20:27gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-05 20:27gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-05 20:27gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-05 20:27gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-05 20:27gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-05 20:27gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-05 20:27gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-05 20:27gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Italy Etna (Italy)
11-05 20:27gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-05 20:27gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-05T12:27:09.451353+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-05 19:26gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-05T11:26:45.500003+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-05 19:26gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-05T11:26:45.500003+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-05 19:26gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-05T11:26:45.500003+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-05 19:26gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-05 19:26gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-05 19:26gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-05 19:26gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-05 19:26gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-05 19:26gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-05 19:26gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-05 19:26gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-05 19:26gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-05 19:26gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-05 19:26gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Italy Etna (Italy)
11-05 19:26gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-05 19:26gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-05T11:26:45.498921+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-05 18:26gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-05T10:26:19.138882+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
‹ 42 / 272 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali