WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gunung berapi Yasur (Vanuatu) — Unrest · VO-2608-13 · volcano · 27162 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-01 01:28gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-10-31T17:28:54.317732+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 01:28gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-31T17:28:54.317732+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 01:28gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-10-31T17:28:54.317732+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 01:28gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-31T17:28:54.317732+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 00:58gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-31T16:58:41.032158+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 00:58gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-31T16:58:41.032158+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 00:58gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-31T16:58:41.032158+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 00:28gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 00:28gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 00:28gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 00:28gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 00:28gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 00:28gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 00:28gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 00:28gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 00:28gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 00:28gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 00:28gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 00:28gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 00:28gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-31T16:28:32.126649+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-31 23:58gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-31T15:58:20.343529+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-31 23:58gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-31T15:58:20.343529+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-31 23:58gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-31T15:58:20.343529+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-31 23:28gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-31 23:28gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-31 23:28gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-31 23:28gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-31 23:28gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-31 23:28gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-31 23:28gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-31 23:28gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
10-31 23:28gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-31 23:28gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-31 23:28gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Italy Etna (Italy)
10-31 23:28gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-31 23:28gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-31T15:28:05.711534+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-31 22:57gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-31T14:57:49.355665+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-31 22:57gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-31T14:57:49.355665+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-31 22:57gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-31T14:57:49.355665+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-31 22:27gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-31 22:27gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-31 22:27gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-31 22:27gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-31 22:27gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-31 22:27gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-31 22:27gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-31 22:27gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
10-31 22:27gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-31 22:27gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-31 22:27gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Italy Etna (Italy)
10-31 22:27gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-31 22:27gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-31T14:27:34.752675+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-31 21:57gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-31T13:57:22.571355+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-31 21:57gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-31T13:57:22.571355+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-31 21:57gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-31T13:57:22.571355+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-31 21:27gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-31 21:27gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-31 21:27gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-31 21:27gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-31 21:27gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-31 21:27gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-31 21:27gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-31 21:27gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
10-31 21:27gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-31 21:27gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-31 21:27gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Italy Etna (Italy)
10-31 21:27gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-31 21:27gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-31T13:27:09.205901+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-31 20:56gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-31T12:56:50.776114+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-31 20:56gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-31T12:56:50.776114+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-31 20:56gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-31T12:56:50.776114+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-31 20:26gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-31 20:26gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-31 20:26gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-31 20:26gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-31 20:26gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-31 20:26gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-31 20:26gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-31 20:26gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
10-31 20:26gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-31 20:26gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-31 20:26gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Italy Etna (Italy)
10-31 20:26gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-31 20:26gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-31T12:26:37.571623+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-31 19:56gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-31T11:56:24.883218+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-31 19:56gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-31T11:56:24.883218+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-31 19:56gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-31T11:56:24.883218+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-31 19:26gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-31 19:26gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-31 19:26gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-31 19:26gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-31 19:26gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-31 19:26gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-31 19:26gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-31 19:26gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
10-31 19:26gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-31 19:26gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-31 19:26gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Italy Etna (Italy)
10-31 19:26gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-31 19:26gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-31T11:26:15.868369+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
‹ 62 / 272 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali