WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gunung berapi Yasur (Vanuatu) — Unrest · VO-2608-13 · volcano · 26701 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-13 14:09gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-13T06:09:08.936324+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 14:09gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-13T06:09:08.936324+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 14:09gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-13T06:09:08.936324+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 14:09gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-13T06:09:08.936324+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 14:09gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-13T06:09:08.936324+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 14:09gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-13T06:09:08.936324+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 14:09gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-13T06:09:08.936324+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 14:09gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-13T06:09:08.936324+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 14:09gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-13T06:09:08.936324+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 14:09gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-13T06:09:08.936324+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 13:54gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-13T05:54:06.025767+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 13:54gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-13T05:54:06.025767+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 13:54gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-13T05:54:06.025767+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 13:08gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 13:08gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 13:08gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 13:08gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 13:08gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 13:08gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 13:08gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 13:08gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 13:08gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 13:08gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 13:08gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 13:08gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 13:08gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-13T05:08:49.069097+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 12:53gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-13T04:53:41.655852+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 12:53gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-13T04:53:41.655852+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 12:53gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-13T04:53:41.655852+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 12:08gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 12:08gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 12:08gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 12:08gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 12:08gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 12:08gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 12:08gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 12:08gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 12:08gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 12:08gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 12:08gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 12:08gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 12:08gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-13T04:08:30.602199+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 11:53gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-13T03:53:26.698747+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 11:53gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-13T03:53:26.698747+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 11:53gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-13T03:53:26.698747+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 11:08gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 11:08gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 11:08gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 11:08gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 11:08gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 11:08gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 11:08gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 11:08gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 11:08gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 11:08gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 11:08gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 11:08gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 11:08gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-13T03:08:07.520291+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 10:52gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-13T02:52:50.760596+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 10:52gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-13T02:52:50.760596+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 10:52gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-13T02:52:50.760596+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 10:07gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 10:07gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 10:07gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 10:07gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 10:07gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 10:07gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-13T02:07:35.934303+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 09:52gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-13T01:52:27.223982+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 09:52gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-13T01:52:27.223982+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 09:52gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-13T01:52:27.223982+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 09:07gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 09:07gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-13 09:07gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-13 09:07gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Italy Etna (Italy)
11-13 09:07gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-13 09:07gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-13T01:07:06.410784+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-13 08:52gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-13T00:52:02.951961+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-13 08:52gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-13T00:52:02.951961+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-13 08:52gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-13T00:52:02.951961+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-13 08:06gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-13 08:06gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-13 08:06gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-13T00:06:44.044907+00:00Philippines Mayon (Philippines)
‹ 9 / 268 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali