WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

Yasur 火山(Vanuatu)躁动 · VO-2608-13 · volcano · 27610 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-13 19:38gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-13T11:38:26.783380+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-13 19:38gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-13T11:38:26.783380+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-13 19:38gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-13T11:38:26.782230+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-13 19:38gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-13T11:38:26.782230+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-13 19:38gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-13T11:38:26.782230+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-13 19:38gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-13T11:38:26.782230+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-13 19:38gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-13T11:38:26.782230+00:00Italy Etna (Italy)
09-13 19:38gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-13T11:38:26.782230+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-13 19:38gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-13T11:38:26.782230+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-13 18:37gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-13T10:37:57.498535+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-13 18:37gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-13T10:37:57.498535+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-13 18:37gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-13T10:37:57.498535+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-13 18:37gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-13T10:37:57.498535+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-13 18:37gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-13T10:37:57.498535+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-13 18:37gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-13T10:37:57.498535+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-13 18:37gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-13T10:37:57.498535+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-13 18:37gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-13T10:37:57.498535+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-13 18:37gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-13T10:37:57.498535+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-13 18:37gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-13T10:37:57.497345+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-13 18:37gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-13T10:37:57.497345+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-13 18:37gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-13T10:37:57.497345+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-13 18:37gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-13T10:37:57.497345+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-13 18:37gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-13T10:37:57.497345+00:00Italy Etna (Italy)
09-13 18:37gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-13T10:37:57.497345+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-13 18:37gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-13T10:37:57.497345+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-13 17:37gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-13T09:37:30.963677+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-13 17:37gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-13T09:37:30.963677+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-13 17:37gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-13T09:37:30.963677+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-13 17:37gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-13T09:37:30.963677+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-13 17:37gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-13T09:37:30.963677+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-13 17:37gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-13T09:37:30.963677+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-13 17:37gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-13T09:37:30.963677+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-13 17:37gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-13T09:37:30.963677+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-13 17:37gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-13T09:37:30.963677+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-13 17:37gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-13T09:37:30.962504+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-13 17:37gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-13T09:37:30.962504+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-13 17:37gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-13T09:37:30.962504+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-13 17:37gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-13T09:37:30.962504+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-13 17:37gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-13T09:37:30.962504+00:00Italy Etna (Italy)
09-13 17:37gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-13T09:37:30.962504+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-13 17:37gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-13T09:37:30.962504+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-13 16:37gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-13T08:37:01.016026+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-13 16:37gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-13T08:37:01.016026+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-13 16:37gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-13T08:37:01.016026+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-13 16:37gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-13T08:37:01.016026+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-13 16:37gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-13T08:37:01.016026+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-13 16:37gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-13T08:37:01.016026+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-13 16:37gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-13T08:37:01.016026+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-13 16:37gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-13T08:37:01.016026+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-13 16:37gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-13T08:37:01.016026+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-13 16:37gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-13T08:37:01.015307+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-13 16:37gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-13T08:37:01.015307+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-13 16:37gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-13T08:37:01.015307+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-13 16:37gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-13T08:37:01.015307+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-13 16:37gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-13T08:37:01.015307+00:00Italy Etna (Italy)
09-13 16:37gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-13T08:37:01.015307+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-13 16:37gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-13T08:37:01.015307+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-13 15:36gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-13T07:36:33.659431+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-13 15:36gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-13T07:36:33.659431+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-13 15:36gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-13T07:36:33.659431+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-13 15:36gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-13T07:36:33.659431+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-13 15:36gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-13T07:36:33.659431+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-13 15:36gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-13T07:36:33.659431+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-13 15:36gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-13T07:36:33.659431+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-13 15:36gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-13T07:36:33.659431+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-13 15:36gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-13T07:36:33.659431+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-13 15:36gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-13T07:36:33.658230+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-13 15:36gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-13T07:36:33.658230+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-13 15:36gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-13T07:36:33.658230+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-13 15:36gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-13T07:36:33.658230+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-13 15:36gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-13T07:36:33.658230+00:00Italy Etna (Italy)
09-13 15:36gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-13T07:36:33.658230+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-13 15:36gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-13T07:36:33.658230+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-13 14:34gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-13T06:34:51.026446+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-13 14:34gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-13T06:34:51.026446+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-13 14:34gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-13T06:34:51.026446+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-13 14:34gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-13T06:34:51.026446+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-13 14:34gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-13T06:34:51.026446+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-13 14:34gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-13T06:34:51.026446+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-13 14:34gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-13T06:34:51.026446+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-13 14:34gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-13T06:34:51.026446+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-13 14:34gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-13T06:34:51.026446+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-13 14:34gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-13T06:34:51.025293+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-13 14:34gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-13T06:34:51.025293+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-13 14:34gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-13T06:34:51.025293+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-13 14:34gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-13T06:34:51.025293+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-13 14:34gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-13T06:34:51.025293+00:00Italy Etna (Italy)
09-13 14:34gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-13T06:34:51.025293+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-13 14:34gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-13T06:34:51.025293+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-13 13:31gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-13T05:31:14.075666+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-13 13:31gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-13T05:31:14.075666+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-13 13:31gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-13T05:31:14.075666+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-13 13:31gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-13T05:31:14.075666+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-13 13:31gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-13T05:31:14.075666+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-13 13:31gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-13T05:31:14.075666+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-13 13:31gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-13T05:31:14.075666+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-13 13:31gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-13T05:31:14.075666+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-13 13:31gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-13T05:31:14.075666+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-13 13:31gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-13T05:31:14.074464+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-13 13:31gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-13T05:31:14.074464+00:00Philippines Mayon (Philippines)
‹ 213 / 277 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科