WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

Yasur 火山(Vanuatu)躁动 · VO-2608-13 · volcano · 27626 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-11 10:37gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-11T02:37:44.496325+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-11 10:37gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-11T02:37:44.496325+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-11 10:37gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-11T02:37:44.496325+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-11 09:52gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-11T01:52:20.729212+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-11 09:52gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-11T01:52:20.729212+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-11 09:52gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-11T01:52:20.729212+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-11 09:52gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-11T01:52:20.729212+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-11 09:52gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-11T01:52:20.729212+00:00Italy Etna (Italy)
09-11 09:52gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-11T01:52:20.729212+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-11 09:52gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-11T01:52:20.729212+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-11 09:37gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-11T01:37:11.626415+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-11 09:37gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-11T01:37:11.626415+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-11 09:37gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-11T01:37:11.626415+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-11 09:37gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-11T01:37:11.626415+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-11 09:37gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-11T01:37:11.626415+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-11 09:37gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-11T01:37:11.626415+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-11 09:37gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-11T01:37:11.626415+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-11 09:37gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-11T01:37:11.626415+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-11 09:37gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-11T01:37:11.626415+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-11 08:51gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-11T00:51:45.717893+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-11 08:51gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-11T00:51:45.717893+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-11 08:51gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-11T00:51:45.717893+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-11 08:51gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-11T00:51:45.717893+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-11 08:51gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-11T00:51:45.717893+00:00Italy Etna (Italy)
09-11 08:51gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-11T00:51:45.717893+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-11 08:51gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-11T00:51:45.717893+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-11 08:36gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-11T00:36:33.353205+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-11 08:36gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-11T00:36:33.353205+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-11 08:36gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-11T00:36:33.353205+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-11 08:36gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-11T00:36:33.353205+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-11 08:36gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-11T00:36:33.353205+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-11 08:36gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-11T00:36:33.353205+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-11 08:36gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-11T00:36:33.353205+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-11 08:36gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-11T00:36:33.353205+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-11 08:36gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-11T00:36:33.353205+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-11 07:51gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-10T23:51:09.455716+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-11 07:51gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-10T23:51:09.455716+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-11 07:51gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-10T23:51:09.455716+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-11 07:51gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-10T23:51:09.455716+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-11 07:51gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-10T23:51:09.455716+00:00Italy Etna (Italy)
09-11 07:51gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-10T23:51:09.455716+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-11 07:51gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-10T23:51:09.455716+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-11 07:36gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-10T23:36:01.280317+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-11 07:36gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-10T23:36:01.280317+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-11 07:36gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-10T23:36:01.280317+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-11 07:36gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-10T23:36:01.280317+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-11 07:36gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-10T23:36:01.280317+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-11 07:36gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-10T23:36:01.280317+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-11 07:36gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-10T23:36:01.280317+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-11 07:36gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-10T23:36:01.280317+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-11 07:36gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-10T23:36:01.280317+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-11 06:50gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-10T22:50:38.020108+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-11 06:50gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-10T22:50:38.020108+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-11 06:50gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-10T22:50:38.020108+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-11 06:50gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-10T22:50:38.020108+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-11 06:50gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-10T22:50:38.020108+00:00Italy Etna (Italy)
09-11 06:50gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-10T22:50:38.020108+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-11 06:50gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-10T22:50:38.020108+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-11 06:35gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-10T22:35:29.405363+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-11 06:35gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-10T22:35:29.405363+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-11 06:35gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-10T22:35:29.405363+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-11 06:35gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-10T22:35:29.405363+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-11 06:35gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-10T22:35:29.405363+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-11 06:35gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-10T22:35:29.405363+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-11 06:35gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-10T22:35:29.405363+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-11 06:35gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-10T22:35:29.405363+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-11 06:35gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-10T22:35:29.405363+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-11 05:48gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-10T21:48:55.985156+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-11 05:48gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-10T21:48:55.985156+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-11 05:48gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-10T21:48:55.985156+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-11 05:48gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-10T21:48:55.985156+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-11 05:48gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-10T21:48:55.985156+00:00Italy Etna (Italy)
09-11 05:48gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-10T21:48:55.985156+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-11 05:48gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-10T21:48:55.985156+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-11 05:18gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-10T21:18:36.706988+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-11 05:18gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-10T21:18:36.706988+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-11 05:18gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-10T21:18:36.706988+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-11 05:18gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-10T21:18:36.706988+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-11 05:18gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-10T21:18:36.706988+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-11 05:18gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-10T21:18:36.706988+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-11 05:18gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-10T21:18:36.706988+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-11 05:18gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-10T21:18:36.706988+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-11 05:18gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-10T21:18:36.706988+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-11 04:48gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-10T20:48:19.153736+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-11 04:48gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-09-10T20:48:19.153736+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-11 04:48gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-10T20:48:19.153736+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-11 04:48gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-10T20:48:19.153736+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-11 04:48gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-10T20:48:19.153736+00:00Italy Etna (Italy)
09-11 04:48gvp VEI2 Active 3.17 98.392 2026-09-10T20:48:19.153736+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-11 04:48gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-10T20:48:19.153736+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-11 04:18gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-09-10T20:18:01.979561+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-11 04:18gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-09-10T20:18:01.979561+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-11 04:18gvp VEI2 Unrest 19.023 -98.622 2026-09-10T20:18:01.979561+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-11 04:18gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-10T20:18:01.979561+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-11 04:18gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-10T20:18:01.979561+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-11 04:18gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-10T20:18:01.979561+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-11 04:18gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-10T20:18:01.979561+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-11 04:18gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-10T20:18:01.979561+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-11 04:18gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-10T20:18:01.979561+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-11 03:47gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-10T19:47:41.248342+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
‹ 222 / 277 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科