WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

Yasur 火山(Vanuatu)躁动 · VO-2608-13 · volcano · 27322 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-07 15:46gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-07T07:46:03.719223+00:00Italy Etna (Italy)
11-07 15:46gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-07T07:46:03.719223+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-07 15:46gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-07T07:46:03.719223+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-07 14:45gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-07T06:45:34.086362+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-07 14:45gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-07T06:45:34.086362+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-07 14:45gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-07T06:45:34.086362+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-07 14:45gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-07 14:45gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-07 14:45gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-07 14:45gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-07 14:45gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-07 14:45gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-07 14:45gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-07 14:45gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-07 14:45gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-07 14:45gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-07 14:45gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Italy Etna (Italy)
11-07 14:45gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-07 14:45gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-07T06:45:34.085312+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-07 13:45gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-07T05:45:07.171176+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-07 13:45gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-07T05:45:07.171176+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-07 13:45gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-07T05:45:07.171176+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-07 13:45gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-07 13:45gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-07 13:45gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-07 13:45gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-07 13:45gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-07 13:45gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-07 13:45gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-07 13:45gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-07 13:45gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-07 13:45gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-07 13:45gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Italy Etna (Italy)
11-07 13:45gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-07 13:45gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-07T05:45:07.170000+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-07 12:44gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-07T04:44:43.066518+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-07 12:44gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-07T04:44:43.066518+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-07 12:44gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-07T04:44:43.066518+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-07 12:44gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-07 12:44gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-07 12:44gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-07 12:44gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-07 12:44gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-07 12:44gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-07 12:44gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-07 12:44gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-07 12:44gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-07 12:44gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-07 12:44gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Italy Etna (Italy)
11-07 12:44gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-07 12:44gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-07T04:44:43.065537+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-07 11:44gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-07T03:44:18.714564+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-07 11:44gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-07T03:44:18.714564+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-07 11:44gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-07T03:44:18.714564+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-07 11:44gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-07 11:44gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-07 11:44gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-07 11:44gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-07 11:44gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-07 11:44gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-07 11:44gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-07 11:44gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-07 11:44gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-07 11:44gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-07 11:44gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Italy Etna (Italy)
11-07 11:44gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-07 11:44gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-07T03:44:18.713259+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-07 10:43gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-07T02:43:53.201209+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-07 10:43gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-07T02:43:53.201209+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-07 10:43gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-07T02:43:53.201209+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-07 10:43gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-07 10:43gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-07 10:43gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-07 10:43gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-07 10:43gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-07 10:43gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-07 10:43gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-07 10:43gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-07 10:43gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-07 10:43gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-07 10:43gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Italy Etna (Italy)
11-07 10:43gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-07 10:43gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-07T02:43:53.200093+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-07 09:43gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-07T01:43:25.808706+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-07 09:43gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-07T01:43:25.808706+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-07 09:43gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-07T01:43:25.808706+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-07 09:43gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-07 09:43gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-07 09:43gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-07 09:43gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-07 09:43gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-07 09:43gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-07 09:43gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-07 09:43gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-07 09:43gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-07 09:43gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-07 09:43gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Italy Etna (Italy)
11-07 09:43gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-07 09:43gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-07T01:43:25.807549+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-07 08:42gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-07T00:42:53.756135+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
‹ 38 / 274 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科