WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

Yasur 火山(Vanuatu)躁动 · VO-2608-13 · volcano · 27162 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-02 14:59gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-02 14:59gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-02 14:59gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-02 14:59gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-02 14:59gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-02 14:59gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-02 14:59gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-02 14:59gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-02 14:59gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-02 14:59gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Italy Etna (Italy)
11-02 14:59gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-02 14:59gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-02T06:59:25.858916+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-02 14:28gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-02T06:28:45.472614+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-02 14:28gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-02T06:28:45.472614+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-02 14:28gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-02T06:28:45.472614+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-02 13:58gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-02 13:58gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-02 13:58gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-02 13:58gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-02 13:58gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-02 13:58gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-02 13:58gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-02 13:58gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-02 13:58gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-02 13:58gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-02 13:58gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Italy Etna (Italy)
11-02 13:58gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-02 13:58gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-02T05:58:06.952457+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-02 13:27gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-02T05:27:26.975655+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-02 13:27gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-02T05:27:26.975655+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-02 13:27gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-02T05:27:26.975655+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-02 12:56gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-02 12:56gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-02 12:56gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-02 12:56gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-02 12:56gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-02 12:56gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-02 12:56gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-02 12:56gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-02 12:56gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-02 12:56gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-02 12:56gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Italy Etna (Italy)
11-02 12:56gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-02 12:56gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-02T04:56:48.266284+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-02 12:26gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-02T04:26:07.637658+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-02 12:26gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-02T04:26:07.637658+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-02 12:26gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-02T04:26:07.637658+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-02 11:55gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-02 11:55gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-02 11:55gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-02 11:55gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-02 11:55gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-02 11:55gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-02 11:55gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-02 11:55gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-02 11:55gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-02 11:55gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-02 11:55gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Italy Etna (Italy)
11-02 11:55gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-02 11:55gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-02T03:55:27.843518+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-02 11:24gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-02T03:24:41.949200+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-02 11:24gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-02T03:24:41.949200+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-02 11:24gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-02T03:24:41.949200+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-02 10:54gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-02 10:54gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-02 10:54gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-02 10:54gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-02 10:54gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-02 10:54gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-02 10:54gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-02 10:54gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-02 10:54gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-02 10:54gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-02 10:54gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Italy Etna (Italy)
11-02 10:54gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-02 10:54gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-02T02:54:01.774944+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-02 10:23gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-02T02:23:22.077998+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-02 10:23gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-02T02:23:22.077998+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-02 10:23gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-02T02:23:22.077998+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-02 09:52gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-02 09:52gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-02 09:52gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-02 09:52gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-02 09:52gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-02 09:52gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-02 09:52gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-02 09:52gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-02 09:52gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-02 09:52gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-02 09:52gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Italy Etna (Italy)
11-02 09:52gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-02 09:52gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-02T01:52:41.873438+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-02 09:22gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-02T01:22:04.043969+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-02 09:22gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-02T01:22:04.043969+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-02 09:22gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-02T01:22:04.043969+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-02 08:51gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-02T00:51:24.217722+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-02 08:51gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-02T00:51:24.217722+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-02 08:51gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-02T00:51:24.217722+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-02 08:51gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-02T00:51:24.217722+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-02 08:51gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-02T00:51:24.217722+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
‹ 56 / 272 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科