WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

Yasur 火山(Vanuatu)躁动 · VO-2608-13 · volcano · 27322 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-01 23:39gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 23:39gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 23:39gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 23:39gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 23:39gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 23:39gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 23:39gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 23:39gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 23:39gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 23:39gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 23:39gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 23:39gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-01T15:39:26.416851+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 23:08gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-01T15:08:45.708551+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 23:08gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-01T15:08:45.708551+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 23:08gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-01T15:08:45.708551+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 22:38gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 22:38gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 22:38gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 22:38gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 22:38gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 22:38gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 22:38gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 22:38gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 22:38gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 22:38gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 22:38gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 22:38gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 22:38gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-01T14:38:06.764658+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 22:07gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-01T14:07:23.629219+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 22:07gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-01T14:07:23.629219+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 22:07gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-01T14:07:23.629219+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 21:37gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 21:37gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 21:37gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 21:37gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 21:37gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 21:37gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 21:37gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 21:37gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 21:37gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 21:37gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 21:37gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 21:37gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 21:37gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-01T13:37:12.416094+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 21:07gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-01T13:07:00.649642+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 21:07gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-01T13:07:00.649642+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 21:07gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-01T13:07:00.649642+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 20:36gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 20:36gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 20:36gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 20:36gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 20:36gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 20:36gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 20:36gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 20:36gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 20:36gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 20:36gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 20:36gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 20:36gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 20:36gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-01T12:36:49.641888+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 20:06gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-01T12:06:36.414882+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 20:06gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-01T12:06:36.414882+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 20:06gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-01T12:06:36.414882+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 19:36gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 19:36gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 19:36gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 19:36gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 19:36gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 19:36gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 19:36gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 19:36gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 19:36gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 19:36gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 19:36gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 19:36gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 19:36gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-01T11:36:22.338080+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 19:06gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-01T11:06:10.464981+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 19:06gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-01T11:06:10.464981+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 19:06gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-01T11:06:10.464981+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 18:35gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 18:35gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 18:35gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 18:35gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 18:35gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 18:35gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 18:35gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 18:35gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 18:35gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 18:35gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 18:35gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 18:35gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 18:35gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-01T10:35:56.932300+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 18:05gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-01T10:05:46.933429+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 18:05gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-01T10:05:46.933429+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 18:05gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-01T10:05:46.933429+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 17:35gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-01T09:35:35.158463+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 17:35gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-01T09:35:35.158463+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 17:35gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-01T09:35:35.158463+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 17:35gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-01T09:35:35.158463+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 17:35gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-01T09:35:35.158463+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
‹ 60 / 274 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科