WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

Krakatau 火山(Indonesia)喷发 · VO-2608-2 · volcano · 27434 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
11-01 12:03gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-01T04:03:15.766020+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 12:03gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-01T04:03:15.766020+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 12:03gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-01T04:03:15.766020+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 11:33gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 11:33gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 11:33gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 11:33gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 11:33gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 11:33gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 11:33gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 11:33gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 11:33gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 11:33gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 11:33gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 11:33gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 11:33gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-01T03:33:03.326883+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 11:02gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-01T03:02:49.936154+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 11:02gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-01T03:02:49.936154+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 11:02gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-01T03:02:49.936154+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 10:32gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 10:32gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 10:32gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 10:32gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 10:32gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 10:32gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 10:32gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 10:32gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 10:32gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 10:32gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 10:32gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 10:32gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 10:32gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-01T02:32:34.094921+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 10:02gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-01T02:02:18.785174+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 10:02gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-01T02:02:18.785174+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 10:02gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-01T02:02:18.785174+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 09:32gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 09:32gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 09:32gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 09:32gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 09:32gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 09:32gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 09:32gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 09:32gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 09:32gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 09:32gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 09:32gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 09:32gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 09:32gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-01T01:32:07.440641+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 09:01gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-01T01:01:52.605540+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 09:01gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-01T01:01:52.605540+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 09:01gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-01T01:01:52.605540+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 08:31gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 08:31gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 08:31gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 08:31gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 08:31gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 08:31gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 08:31gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 08:31gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 08:31gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 08:31gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 08:31gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 08:31gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 08:31gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-11-01T00:31:40.863292+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 08:01gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-11-01T00:01:30.024679+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 08:01gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-11-01T00:01:30.024679+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 08:01gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-11-01T00:01:30.024679+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 07:31gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 07:31gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 07:31gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 07:31gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 07:31gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 07:31gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 07:31gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 07:31gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 07:31gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 07:31gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 07:31gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 07:31gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 07:31gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-31T23:31:19.368618+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 07:01gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-31T23:01:09.661782+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 07:01gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-31T23:01:09.661782+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 07:01gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-31T23:01:09.661782+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 06:30gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Philippines Taal (Philippines)
11-01 06:30gvp VEI2 Active 29.638 129.714 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
11-01 06:30gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Italy Stromboli (Italy)
11-01 06:30gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
11-01 06:30gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
11-01 06:30gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
11-01 06:30gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Philippines Mayon (Philippines)
11-01 06:30gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
11-01 06:30gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
11-01 06:30gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
11-01 06:30gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Italy Etna (Italy)
11-01 06:30gvp VEI2 Active -4.08 145.037 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
11-01 06:30gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-31T22:30:50.349416+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
11-01 06:00gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-31T22:00:39.044276+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
11-01 06:00gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-31T22:00:39.044276+00:00Japan Sakurajima (Japan)
11-01 06:00gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-31T22:00:39.044276+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
11-01 05:30gvp VEI2 Active 14.002 120.993 2026-10-31T21:30:24.290842+00:00Philippines Taal (Philippines)
‹ 63 / 275 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科