WETELAB ← Kembali 中 EN BM

Cerapan mentah

Gunung berapi Taal (Philippines) — Active · VO-2608-9 · volcano · 27722 · disaster_event_obs
Baris asal dari disaster_event_obs — tanpa pemprosesan.
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
10-02 12:29gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-02T04:29:23.399240+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-02 12:29gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-02T04:29:23.399240+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-02 12:29gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-02T04:29:23.399240+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-02 12:29gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-02T04:29:23.399240+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
10-02 12:29gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-02T04:29:23.399240+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-02 12:29gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-02T04:29:23.399240+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-02 12:14gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-02T04:14:15.713036+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-02 12:14gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-02T04:14:15.711877+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-02 12:14gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-02T04:14:15.711877+00:00Italy Etna (Italy)
10-02 11:43gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-02T03:43:59.556856+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-02 11:43gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-02T03:43:59.556856+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-02 11:43gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-02T03:43:59.556856+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-02 11:43gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-02T03:43:59.556856+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-02 11:43gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-02T03:43:59.556856+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-02 11:43gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-02T03:43:59.556856+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-02 11:43gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-02T03:43:59.556856+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-02 11:28gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-02T03:28:50.638782+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-02 11:28gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-02T03:28:50.638782+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-02 11:28gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-02T03:28:50.638782+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-02 11:28gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-02T03:28:50.638782+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
10-02 11:28gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-02T03:28:50.638782+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-02 11:28gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-02T03:28:50.638782+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-02 11:13gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-02T03:13:42.843026+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-02 11:13gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-02T03:13:42.841951+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-02 11:13gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-02T03:13:42.841951+00:00Italy Etna (Italy)
10-02 10:43gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-02T02:43:26.075121+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-02 10:43gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-02T02:43:26.075121+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-02 10:43gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-02T02:43:26.075121+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-02 10:43gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-02T02:43:26.075121+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-02 10:43gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-02T02:43:26.075121+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-02 10:43gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-02T02:43:26.075121+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-02 10:43gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-02T02:43:26.075121+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-02 10:28gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-02T02:28:17.621550+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-02 10:28gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-02T02:28:17.621550+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-02 10:28gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-02T02:28:17.621550+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-02 10:28gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-02T02:28:17.621550+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
10-02 10:28gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-02T02:28:17.621550+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-02 10:28gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-02T02:28:17.621550+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-02 10:13gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-02T02:13:09.712543+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-02 10:13gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-02T02:13:09.711460+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-02 10:13gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-02T02:13:09.711460+00:00Italy Etna (Italy)
10-02 09:42gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-02T01:42:52.779011+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-02 09:42gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-02T01:42:52.779011+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-02 09:42gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-02T01:42:52.779011+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-02 09:42gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-02T01:42:52.779011+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-02 09:42gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-02T01:42:52.779011+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-02 09:42gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-02T01:42:52.779011+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-02 09:42gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-02T01:42:52.779011+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-02 09:27gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-02T01:27:44.471580+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-02 09:27gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-02T01:27:44.471580+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-02 09:27gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-02T01:27:44.471580+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-02 09:27gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-02T01:27:44.471580+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
10-02 09:27gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-02T01:27:44.471580+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-02 09:27gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-02T01:27:44.471580+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-02 09:12gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-02T01:12:36.208038+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-02 09:12gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-02T01:12:36.206892+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-02 09:12gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-02T01:12:36.206892+00:00Italy Etna (Italy)
10-02 08:42gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-02T00:42:19.881654+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-02 08:42gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-02T00:42:19.881654+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-02 08:42gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-02T00:42:19.881654+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-02 08:42gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-02T00:42:19.881654+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-02 08:42gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-02T00:42:19.881654+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-02 08:42gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-02T00:42:19.881654+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-02 08:42gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-02T00:42:19.881654+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-02 08:27gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-02T00:27:12.034109+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-02 08:27gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-02T00:27:12.034109+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-02 08:27gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-02T00:27:12.034109+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-02 08:27gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-02T00:27:12.034109+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
10-02 08:27gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-02T00:27:12.034109+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-02 08:27gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-02T00:27:12.034109+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-02 08:12gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-02T00:12:03.424038+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-02 08:12gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-02T00:12:03.422880+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-02 08:12gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-02T00:12:03.422880+00:00Italy Etna (Italy)
10-02 07:41gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-01T23:41:46.803505+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-02 07:41gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-01T23:41:46.803505+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-02 07:41gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-01T23:41:46.803505+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-02 07:41gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-01T23:41:46.803505+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-02 07:41gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-01T23:41:46.803505+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-02 07:41gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-01T23:41:46.803505+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-02 07:41gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-01T23:41:46.803505+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-02 07:26gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-01T23:26:38.074934+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-02 07:26gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-01T23:26:38.074934+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-02 07:26gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-01T23:26:38.074934+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-02 07:26gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-01T23:26:38.074934+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
10-02 07:26gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-10-01T23:26:38.074934+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
10-02 07:26gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-10-01T23:26:38.074934+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
10-02 07:11gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-10-01T23:11:29.467198+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
10-02 07:11gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-10-01T23:11:29.466776+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
10-02 07:11gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-10-01T23:11:29.466776+00:00Italy Etna (Italy)
10-02 06:41gvp VEI1 Unrest 38.789 15.213 2026-10-01T22:41:11.541144+00:00Italy Stromboli (Italy)
10-02 06:41gvp VEI2 Unrest 14.473 -90.88 2026-10-01T22:41:11.541144+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
10-02 06:41gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-10-01T22:41:11.541144+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
10-02 06:41gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-10-01T22:41:11.541144+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
10-02 06:41gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-10-01T22:41:11.541144+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
10-02 06:41gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-10-01T22:41:11.541144+00:00Japan Sakurajima (Japan)
10-02 06:41gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-10-01T22:41:11.541144+00:00Philippines Taal (Philippines)
10-02 06:26gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-10-01T22:26:03.814338+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
10-02 06:26gvp VEI2 Active -7.54 110.446 2026-10-01T22:26:03.814338+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
10-02 06:26gvp VEI2 Active 13.257 123.685 2026-10-01T22:26:03.814338+00:00Philippines Mayon (Philippines)
10-02 06:26gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-10-01T22:26:03.814338+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
‹ 155 / 278 ›
WETELAB · Wiki Peristiwa · perkhidmatan awam · rujukan sahaja
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
Kembali