WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

Yasur 火山(Vanuatu)躁动 · VO-2608-13 · volcano · 27722 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-01 19:15gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T11:15:28.276745+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 19:15gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-01T11:15:28.276745+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 19:15gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T11:15:28.276745+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 19:15gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-01T11:15:28.276745+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 19:15gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-01T11:15:28.276745+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 19:15gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T11:15:28.276745+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 19:15gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-01T11:15:28.276745+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 19:15gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-01T11:15:28.276745+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 18:14gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-01T10:14:52.400985+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 18:14gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-01T10:14:52.400985+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 18:14gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-01T10:14:52.400985+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 18:14gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-01T10:14:52.400985+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 18:14gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-01T10:14:52.400985+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 18:14gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-01T10:14:52.400985+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 18:14gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-01T10:14:52.400985+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 18:14gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-01T10:14:52.400985+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 18:14gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T10:14:52.399705+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 18:14gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-01T10:14:52.399705+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 18:14gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T10:14:52.399705+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 18:14gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-01T10:14:52.399705+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 18:14gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-01T10:14:52.399705+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 18:14gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T10:14:52.399705+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 18:14gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-01T10:14:52.399705+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 18:14gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-01T10:14:52.399705+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 17:14gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-01T09:14:08.337214+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 17:14gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-01T09:14:08.337214+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 17:14gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-01T09:14:08.337214+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 17:14gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-01T09:14:08.337214+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 17:14gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-01T09:14:08.337214+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 17:14gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-01T09:14:08.337214+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 17:14gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-01T09:14:08.337214+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 17:14gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-01T09:14:08.337214+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 17:14gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T09:14:08.335920+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 17:14gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-01T09:14:08.335920+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 17:14gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T09:14:08.335920+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 17:14gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-01T09:14:08.335920+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 17:14gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-01T09:14:08.335920+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 17:14gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T09:14:08.335920+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 17:14gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-01T09:14:08.335920+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 17:14gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-01T09:14:08.335920+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 16:13gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-01T08:13:23.028555+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 16:13gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-01T08:13:23.028555+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 16:13gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-01T08:13:23.028555+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 16:13gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-01T08:13:23.028555+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 16:13gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-01T08:13:23.028555+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 16:13gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-01T08:13:23.028555+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 16:13gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-01T08:13:23.028555+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 16:13gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-01T08:13:23.028555+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 16:13gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T08:13:23.027234+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 16:13gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-01T08:13:23.027234+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 16:13gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T08:13:23.027234+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 16:13gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-01T08:13:23.027234+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 16:13gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-01T08:13:23.027234+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 16:13gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T08:13:23.027234+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 16:13gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-01T08:13:23.027234+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 16:13gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-01T08:13:23.027234+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 15:12gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-01T07:12:43.088614+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 15:12gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-01T07:12:43.088614+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 15:12gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-01T07:12:43.088614+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 15:12gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-01T07:12:43.088614+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 15:12gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-01T07:12:43.088614+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 15:12gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-01T07:12:43.088614+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 15:12gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-01T07:12:43.088614+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 15:12gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-01T07:12:43.088614+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 15:12gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T07:12:43.087267+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 15:12gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-01T07:12:43.087267+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 15:12gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T07:12:43.087267+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 15:12gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-01T07:12:43.087267+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 15:12gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-01T07:12:43.087267+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 15:12gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T07:12:43.087267+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 15:12gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-01T07:12:43.087267+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 15:12gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-01T07:12:43.087267+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 14:11gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-01T06:11:07.367513+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 14:11gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-01T06:11:07.367513+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 14:11gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-01T06:11:07.367513+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 14:11gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T06:11:07.366141+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 14:11gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T06:11:07.366141+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 14:11gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T06:11:07.366141+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 13:55gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-01T05:55:09.200619+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 13:55gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-01T05:55:09.200619+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 13:55gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-01T05:55:09.200619+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 13:55gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-01T05:55:09.200619+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 13:55gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-01T05:55:09.200619+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 13:55gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-01T05:55:09.199328+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 13:55gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-01T05:55:09.199328+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 13:55gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-01T05:55:09.199328+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 13:55gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-01T05:55:09.199328+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 13:55gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-01T05:55:09.199328+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 13:09gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-01T05:09:38.656713+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 13:09gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-01T05:09:38.656713+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 13:09gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-01T05:09:38.656713+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 13:09gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T05:09:38.655463+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 13:09gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T05:09:38.655463+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 13:09gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T05:09:38.655463+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 12:54gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-01T04:54:29.186619+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 12:54gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-01T04:54:29.186619+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 12:54gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-01T04:54:29.186619+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 12:54gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-01T04:54:29.186619+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 12:54gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-01T04:54:29.186619+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 12:54gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-01T04:54:29.185776+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
‹ 260 / 278 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科