WETELAB ← 返回 中 EN BM

原始观测记录

Yasur 火山(Vanuatu)躁动 · VO-2608-13 · volcano · 27722 · disaster_event_obs
本页是 disaster_event_obs 的逐条原文,不加工、不聚合。观测时刻按第 14 条带日期。
observed_atsourceriskseverity magnitudelatlondist_km occurred_atcountryheadline
09-01 12:54gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-01T04:54:29.185776+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 12:54gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-01T04:54:29.185776+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 12:54gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-01T04:54:29.185776+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 12:54gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-01T04:54:29.185776+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 12:08gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-01T04:08:54.979908+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 12:08gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-01T04:08:54.979908+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 12:08gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-01T04:08:54.979908+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 12:08gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T04:08:54.978674+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 12:08gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T04:08:54.978674+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 12:08gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T04:08:54.978674+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 11:53gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-01T03:53:47.893087+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 11:53gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-01T03:53:47.893087+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 11:53gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-01T03:53:47.893087+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 11:53gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-01T03:53:47.893087+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 11:53gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-01T03:53:47.893087+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 11:53gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-01T03:53:47.891804+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 11:53gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-01T03:53:47.891804+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 11:53gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-01T03:53:47.891804+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 11:53gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-01T03:53:47.891804+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 11:53gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-01T03:53:47.891804+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 11:08gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-01T03:08:20.874985+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 11:08gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-01T03:08:20.874985+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 11:08gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-01T03:08:20.874985+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 11:08gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T03:08:20.873716+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 11:08gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T03:08:20.873716+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 11:08gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T03:08:20.873716+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 10:53gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-01T02:53:10.361524+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 10:53gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-01T02:53:10.361524+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 10:53gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-01T02:53:10.361524+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 10:53gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-01T02:53:10.361524+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 10:53gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-01T02:53:10.361524+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 10:53gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-01T02:53:10.360306+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 10:53gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-01T02:53:10.360306+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 10:53gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-01T02:53:10.360306+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 10:53gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-01T02:53:10.360306+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 10:53gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-01T02:53:10.360306+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 10:07gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-01T02:07:46.513184+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 10:07gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-01T02:07:46.513184+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 10:07gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-01T02:07:46.513184+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 10:07gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T02:07:46.511911+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 10:07gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T02:07:46.511911+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 10:07gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T02:07:46.511911+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 09:52gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-01T01:52:35.017477+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 09:52gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-01T01:52:35.017477+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 09:52gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-01T01:52:35.017477+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 09:52gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-01T01:52:35.017477+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 09:52gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-01T01:52:35.017477+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 09:52gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-01T01:52:35.016284+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 09:52gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-01T01:52:35.016284+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 09:52gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-01T01:52:35.016284+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 09:52gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-01T01:52:35.016284+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 09:52gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-01T01:52:35.016284+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 09:07gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-01T01:07:07.186224+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 09:07gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-01T01:07:07.186224+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 09:07gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-01T01:07:07.186224+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 09:07gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T01:07:07.184878+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 09:07gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T01:07:07.184878+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 09:07gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T01:07:07.184878+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 08:51gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-09-01T00:51:59.362269+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 08:51gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-09-01T00:51:59.362269+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 08:51gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-09-01T00:51:59.362269+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 08:51gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-09-01T00:51:59.362269+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 08:51gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-09-01T00:51:59.362269+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 08:51gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-09-01T00:51:59.360944+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 08:51gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-09-01T00:51:59.360944+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 08:51gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-09-01T00:51:59.360944+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 08:51gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-09-01T00:51:59.360944+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 08:51gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-09-01T00:51:59.360944+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 08:06gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-09-01T00:06:34.026292+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 08:06gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-09-01T00:06:34.026292+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 08:06gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-09-01T00:06:34.026292+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 08:06gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-09-01T00:06:34.025028+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 08:06gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-09-01T00:06:34.025028+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 08:06gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-09-01T00:06:34.025028+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 07:51gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-08-31T23:51:25.075440+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 07:51gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-08-31T23:51:25.075440+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 07:51gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-08-31T23:51:25.075440+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 07:51gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-08-31T23:51:25.075440+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 07:51gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-08-31T23:51:25.075440+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 07:51gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-08-31T23:51:25.074174+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 07:51gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-08-31T23:51:25.074174+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 07:51gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-08-31T23:51:25.074174+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 07:51gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-08-31T23:51:25.074174+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 07:51gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-08-31T23:51:25.074174+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
09-01 07:06gvp VEI2 Unrest 13.257 123.685 2026-08-31T23:06:04.433375+00:00Philippines Mayon (Philippines)
09-01 07:06gvp VEI2 Unrest 3.17 98.392 2026-08-31T23:06:04.433375+00:00Indonesia Sinabung (Indonesia)
09-01 07:06gvp VEI2 Unrest -7.54 110.446 2026-08-31T23:06:04.433375+00:00Indonesia Merapi (Indonesia)
09-01 07:06gvp VEI2 Active 38.789 15.213 2026-08-31T23:06:04.432080+00:00Italy Stromboli (Italy)
09-01 07:06gvp VEI2 Active 19.023 -98.622 2026-08-31T23:06:04.432080+00:00Mexico Popocatepetl (Mexico)
09-01 07:06gvp VEI2 Active 14.473 -90.88 2026-08-31T23:06:04.432080+00:00Guatemala Fuego (Guatemala)
09-01 06:50gvp VEI2 Unrest -19.532 169.447 2026-08-31T22:50:55.300795+00:00Vanuatu Yasur (Vanuatu)
09-01 06:50gvp VEI2 Unrest -4.08 145.037 2026-08-31T22:50:55.300795+00:00Papua New Guinea Manam (Papua New Guinea)
09-01 06:50gvp VEI2 Unrest 29.638 129.714 2026-08-31T22:50:55.300795+00:00Japan Suwanosejima (Japan)
09-01 06:50gvp VEI2 Unrest 31.585 130.657 2026-08-31T22:50:55.300795+00:00Japan Sakurajima (Japan)
09-01 06:50gvp VEI2 Unrest 14.002 120.993 2026-08-31T22:50:55.300795+00:00Philippines Taal (Philippines)
09-01 06:50gvp VEI2 Active -8.108 112.922 2026-08-31T22:50:55.299521+00:00Indonesia Semeru (Indonesia)
09-01 06:50gvp VEI2 Active -8.272 123.505 2026-08-31T22:50:55.299521+00:00Indonesia Lewotolok (Indonesia)
09-01 06:50gvp VEI2 Active 1.488 127.63 2026-08-31T22:50:55.299521+00:00Indonesia Ibu (Indonesia)
09-01 06:50gvp VEI2 Active 37.748 14.999 2026-08-31T22:50:55.299521+00:00Italy Etna (Italy)
09-01 06:50gvp VEI2 Active -6.102 105.423 2026-08-31T22:50:55.299521+00:00Indonesia Krakatau (Indonesia)
‹ 261 / 278 ›
WETELAB · 事件百科 · 公益公开 · 仅供参考,实际以官方发布为准
build b20260919-223147-polish · deployed 2026-09-19 22:31 MYT
返回事件百科